No | Kecamatan | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakan Madang | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 103 |
2 | Bojong Gede | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 421 |
3 | Caringin | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 |
4 | Cariu | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Ciampea | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45 |
6 | Ciawi | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 80 |
7 | Cibinong | 0 | 0 | 48 | 13 | 10 | 609 |
8 | Cibungbulang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
9 | Cigombong | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 47 |
10 | Cigudeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Cijeruk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | Cileungsi | 0 | 0 | 51 | 8 | 4 | 501 |
13 | Ciomas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 |
14 | Cisarua | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 43 |
15 | Ciseeng | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 47 |
16 | Citeureup | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 112 |
17 | Dramaga | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23 |
18 | Gunung Sindur | 0 | 0 | 21 | 16 | 1 | 197 |
19 | Gunungputri | 0 | 0 | 52 | 15 | 14 | 643 |
20 | Jasinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | Jonggol | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 98 |
22 | Kemang | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 271 |
23 | Klapanunggal | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 119 |
24 | Leuwiliang | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 69 |
25 | Leuwisadeng | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
26 | Megamendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | Nanggung | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
28 | Pamijahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
29 | Parung | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 114 |
30 | Parungpanjang | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 89 |
31 | Ranca Bungur | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 |
32 | Rumpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
33 | Sukajaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sukamakmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sukaraja | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 |
36 | Tajurhalang | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 124 |
37 | Tamansari | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 35 |
38 | Tanjung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tenjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
40 | Tenjolaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
0 | 0 | 341 | 84 | 43 | 4,215 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik) & Sistem Pendataan Pendidikan Kemenag (Prolap Disdik)
Periode : 15 Oktober 2024