No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | 10 | 9 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 29 |
3 | SMP NEGERI 3 CITEUREUP | 11 | 13 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 37 |
4 | SMP ARSYADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | SMP ISLAM AL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | SMP ISLAM AR RIDHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
7 | SMP ISLAM KARYAMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | SMP ISLAM YAFAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | SMP IT AL UTSMANIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | SMP KUWWA KENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | SMP MUHAMMADIYAH ALMADANI GUNUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | SMP PAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | SMP PGRI CITEUREUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 |
14 | SMP PUSPA MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | SMP PUSPANEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 |
16 | SMP PUSPAWIYATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | SMP TAHFIDZ INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | SMP TRIPLE J | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |
19 | SMP YAPENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
20 | SMP YASDIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 |
21 | SMP YASKITTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | SMPS AKADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
23 | SMPS DHARMA PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | SMPS ISLAM ARROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | SMPS Islam Attaufiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 32 | 33 | 96 | 53 | 50 | 48 | 151 | 84 | 82 | 81 | 247 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025