No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
1 | PKBM AN NABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2 | PKBM Darma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 |
3 | PKBM Darmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 |
4 | PKBM Karya Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | PKBM SANDAAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 21 | 3 | 11 | 7 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 33 | 70 | 9 | 28 | 33 | 70 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025