No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | SD N CITEUREUP 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | SD N CITEUREUP 03 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
3 | SD N CITEUREUP 04 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
4 | SD N CITEUREUP 06 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
5 | SD N GUNUNGSARI 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | SD N HAMBALANG 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
7 | SD N HAMBALANG 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | SD N HAMBALANG 05 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
9 | SD N KARANG ASEM 01 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
10 | SD N KARANG ASEM BARAT 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | SD N LANBAU 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
12 | SD N LEUWINUTUG 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
13 | SD N LEUWINUTUG 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
14 | SD N LEUWINUTUG 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
15 | SD N LEUWINUTUG 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
16 | SD N LEUWINUTUG 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
17 | SD N MUHARA 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
18 | SD N PUSPANEGARA 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
19 | SD N PUSPANEGARA 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
20 | SD N PUSPANEGARA 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
21 | SD N PUSPANEGARA 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
22 | SD N PUSPANEGARA 07 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
23 | SD N PUSPANEGARA 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
24 | SD N SANGKALI | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
25 | SD N SANJA 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
26 | SD N SUKAHATI 01 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
27 | SD N SUKAHATI 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
28 | SD N TARIKOLOT 01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
29 | SD N TARIKOLOT 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
30 | SD N TARIKOLOT 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
31 | SD N TARIKOLOT 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
32 | SD NEGERI CITEUREUP 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
33 | SD NEGERI CITEUREUP 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
34 | SD NEGERI CITEUREUP 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
35 | SD NEGERI GUNUNGSARI 01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
36 | SD NEGERI GUNUNGSARI 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
37 | SD NEGERI GUNUNGSARI 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
38 | SD NEGERI HAMBALANG 01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
39 | SD NEGERI HAMBALANG 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
40 | SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
41 | SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
42 | SD NEGERI LANBAU 02 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
43 | SD NEGERI MUHARA 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
44 | SD NEGERI PUSPANEGARA 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
45 | SD NEGERI PUSPANEGARA 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
46 | SD NEGERI PUSPASARI 01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
47 | SD NEGERI TAJUR 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
48 | SD NEGERI TAJUR 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
49 | SD NEGERI TAJUR 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
50 | SD NEGERI TAJUR 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
51 | SD NEGERI TAJUR 05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
52 | SD NEGERI TAJUR 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
53 | SD NEGERI TAJUR 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
54 | SD NEGERI TARIKOLOT 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
55 | SDN DUKUH | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
56 | SDN TARIKOLOT 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
57 | SD AL ASHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
58 | SD AL-TAQWA COLLEGE INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
59 | SD ISLAM ARROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
60 | SD ISLAM EL AKHYAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
61 | SD ISLAM KARYA MUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
62 | SD ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
63 | SD ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
64 | SDI AR-RIDHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
65 | SDIT AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
66 | SDS AR-RIYADL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
108 | 103 | 100 | 90 | 93 | 90 | 584 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 97 | 127 | 121 | 117 | 106 | 106 | 104 | 681 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025