No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | |||||
1 | AL QURAN AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | KB AL ADALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | KB AL ADALAH HARMONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | KB AL MUHSANAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | KB AL-ALIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
6 | KB AL-HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | KB AL-WASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | KB AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | KB ANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | KB ANTARIKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | KB AR-RASHEED INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | KB AR-ROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | KB BAABUL JANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | KB BINA INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | KB CENDRAWASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | KB DARMA PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
18 | KB FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | KB IBNU USMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | KB INSAN RABBANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | KB IQRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | KB KAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | KB KEMBANG HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | KB KHALID ARRASYID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | KB LAUNA MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | KB MALVAN AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | KB MANARUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | KB MUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
29 | KB NUR ZIKRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
30 | KB NURUL AMSYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | KB NURUL ASSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
32 | KB NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | KB NUSA INDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | KB NUURUDZOLAAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
35 | KB PIPIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | KB QOLBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
37 | KB SABILUL INAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | KB SEROJA 1 PUSPASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | KB SIMPLEKIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
40 | KB THREE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
41 | KB ULIL ALBAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | KB ZALFAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | PAUD AL HUSAINIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
44 | PAUD AL QUR AN AL FAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45 | PAUD AL QUR AN AL-UMMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
46 | PAUD AL QUR AN AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47 | PAUD AL QUR AN ASH-SHIDIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | PAUD AL QUR AN IMAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
49 | PAUD AL QUR AN MIFTAHUL MUBAROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | PAUD AL-QUR AN AS-SA ADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
51 | PAUD AL-QUR AN FAJAR BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
52 | PAUD AL-QUR AN WAHYU MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | PAUD AL-QURAN AL-BATUUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
54 | PAUD AT TARWIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
55 | PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
56 | PAUD CENDEKIA KAMAYEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | PAUD SANDAAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
58 | POS PAUD CERDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | POS PAUD DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | POS PAUD PERMATA TANGKIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | POS PAUD SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
62 | SPS MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
63 | TK AL FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
64 | TK ISLAM EL-AKHYAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | TK ISLAM KARYA MUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
66 | TK ISLAM PLUS AR RASHEED INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | TK IT NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | TK PGRI KETILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | TK SEKAR ANGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | TK SWASTA ISLAM AZRAZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
71 | TKIT AL- ASHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | TKIT AL-UTSMANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
73 | TKIT AS-SALAAM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | TKS DARUL MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
75 | TKS ISLAM ASH-SHIDIQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | TKS ISLAM NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | TKS ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
78 | TKS IT ASSALAFUSH SHOLIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | TKS IT AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | TKS IT ROBBANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | TKS PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | TKS TRIPLE J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 49 | 172 | 45 | 7 | 301 | 28 | 49 | 172 | 45 | 7 | 301 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025