No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP N 1 TAJURHALANG | 77 | 108 | 185 | 14.74 | 498 | 560 | 1,058 | 84.30 | 9 | 3 | 12 | 0.96 |
2 | SMP NEGERI 2 TAJURHALANG | 29 | 30 | 59 | 22.61 | 98 | 104 | 202 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 20 | 16 | 36 | 17.73 | 93 | 74 | 167 | 82.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | SMP AQILAH HIDAYAH | 6 | 6 | 12 | 10.00 | 46 | 53 | 99 | 82.50 | 4 | 5 | 9 | 7.50 |
5 | SMP BINADIDAKTIKA | 25 | 29 | 54 | 12.39 | 199 | 170 | 369 | 84.63 | 11 | 2 | 13 | 2.98 |
6 | SMP BUKIT GLORIA | 3 | 1 | 4 | 12.12 | 13 | 16 | 29 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 25 | 50 | 75 | 16.34 | 190 | 192 | 382 | 83.22 | 1 | 1 | 2 | 0.44 |
8 | SMP INSAN TELADAN | 3 | 5 | 8 | 11.76 | 31 | 27 | 58 | 85.29 | 1 | 1 | 2 | 2.94 |
9 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 3 | 5 | 8 | 12.70 | 30 | 22 | 52 | 82.54 | 2 | 1 | 3 | 4.76 |
10 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 15 | 10 | 25 | 9.19 | 123 | 119 | 242 | 88.97 | 2 | 3 | 5 | 1.84 |
11 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 13 | 19 | 32 | 12.21 | 111 | 114 | 225 | 85.88 | 3 | 2 | 5 | 1.91 |
12 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 16 | 25 | 41 | 20.60 | 93 | 64 | 157 | 78.89 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
13 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 6 | 3 | 9 | 8.49 | 53 | 40 | 93 | 87.74 | 2 | 2 | 4 | 3.77 |
14 | SMP IT TARUNA INSANI | 2 | 2 | 4 | 6.45 | 31 | 25 | 56 | 90.32 | 2 | 0 | 2 | 3.23 |
15 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 6 | 1 | 7 | 6.93 | 49 | 36 | 85 | 84.16 | 5 | 4 | 9 | 8.91 |
16 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 16 | 18 | 34 | 19.77 | 90 | 45 | 135 | 78.49 | 3 | 0 | 3 | 1.74 |
17 | SMP TONJONG | 28 | 24 | 52 | 13.65 | 174 | 144 | 318 | 83.46 | 9 | 2 | 11 | 2.89 |
18 | SMP TUNAS HARAPAN | 28 | 20 | 48 | 15.38 | 145 | 114 | 259 | 83.01 | 1 | 4 | 5 | 1.60 |
19 | SMPIT AL-ITQON | 22 | 25 | 47 | 15.88 | 146 | 98 | 244 | 82.43 | 5 | 0 | 5 | 1.69 |
20 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 30 | 34 | 64 | 14.25 | 189 | 187 | 376 | 83.74 | 7 | 2 | 9 | 2.00 |
21 | SMPS MITRA | 3 | 1 | 4 | 9.52 | 15 | 17 | 32 | 76.19 | 4 | 2 | 6 | 14.29 |
22 | SMPS SULTHAN | 16 | 24 | 40 | 14.81 | 116 | 110 | 226 | 83.70 | 3 | 1 | 4 | 1.48 |
392 | 456 | 848 | 14.57 | 2,533 | 2,331 | 4,864 | 83.55 | 75 | 35 | 110 | 1.89 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024