No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP N 1 TAJURHALANG | 26 | 39 | 65 | 5.20 | 532 | 620 | 1,152 | 92.09 | 20 | 14 | 34 | 2.72 |
2 | SMP NEGERI 2 TAJURHALANG | 10 | 12 | 22 | 8.49 | 113 | 123 | 236 | 91.12 | 1 | 0 | 1 | 0.39 |
3 | SMP AL-WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 7 | 7 | 14 | 6.97 | 102 | 80 | 182 | 90.55 | 4 | 1 | 5 | 2.49 |
4 | SMP AQILAH HIDAYAH | 3 | 3 | 6 | 5.00 | 48 | 53 | 101 | 84.17 | 5 | 8 | 13 | 10.83 |
5 | SMP BINADIDAKTIKA | 8 | 11 | 19 | 4.40 | 203 | 179 | 382 | 88.43 | 22 | 9 | 31 | 7.18 |
6 | SMP BUKIT GLORIA | 2 | 1 | 3 | 9.09 | 13 | 16 | 29 | 87.88 | 1 | 0 | 1 | 3.03 |
7 | SMP GLOBAL INSANI SCHOOL | 4 | 17 | 21 | 4.57 | 206 | 223 | 429 | 93.26 | 6 | 4 | 10 | 2.17 |
8 | SMP INSAN TELADAN | 1 | 2 | 3 | 4.41 | 32 | 30 | 62 | 91.18 | 2 | 1 | 3 | 4.41 |
9 | SMP ISLAM DAARUL ULUM SASAKPANJANG | 1 | 2 | 3 | 4.55 | 31 | 24 | 55 | 83.33 | 5 | 3 | 8 | 12.12 |
10 | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | 8 | 2 | 10 | 3.82 | 118 | 122 | 240 | 91.60 | 8 | 4 | 12 | 4.58 |
11 | SMP ISLAM TERPADU BAITUSSALAM | 6 | 8 | 14 | 5.45 | 108 | 125 | 233 | 90.66 | 7 | 3 | 10 | 3.89 |
12 | SMP IT BUSYRO AL KARIM | 10 | 9 | 19 | 9.79 | 94 | 79 | 173 | 89.18 | 2 | 0 | 2 | 1.03 |
13 | SMP IT RQ RAUDLATUL QURN | 5 | 1 | 6 | 5.88 | 52 | 37 | 89 | 87.25 | 1 | 6 | 7 | 6.86 |
14 | SMP IT TARUNA INSANI | 1 | 0 | 1 | 1.59 | 28 | 28 | 56 | 88.89 | 6 | 0 | 6 | 9.52 |
15 | SMP PGRI RAGAMUKTI | 4 | 0 | 4 | 4.00 | 47 | 33 | 80 | 80.00 | 8 | 8 | 16 | 16.00 |
16 | SMP TAHFIDZ SAHABAT TELADAN | 5 | 8 | 13 | 7.51 | 103 | 55 | 158 | 91.33 | 2 | 0 | 2 | 1.16 |
17 | SMP TONJONG | 11 | 9 | 20 | 5.25 | 188 | 155 | 343 | 90.03 | 12 | 6 | 18 | 4.72 |
18 | SMP TUNAS HARAPAN | 7 | 10 | 17 | 5.47 | 163 | 116 | 279 | 89.71 | 5 | 10 | 15 | 4.82 |
19 | SMPIT AL-ITQON | 8 | 7 | 15 | 5.12 | 153 | 116 | 269 | 91.81 | 8 | 1 | 9 | 3.07 |
20 | SMPS KUSUMA BANGSA TAJURHALANG | 12 | 12 | 24 | 5.47 | 197 | 198 | 395 | 89.98 | 14 | 6 | 20 | 4.56 |
21 | SMPS MITRA | 1 | 1 | 2 | 4.88 | 12 | 15 | 27 | 65.85 | 9 | 3 | 12 | 29.27 |
22 | SMPS SULTHAN | 7 | 11 | 18 | 6.82 | 119 | 121 | 240 | 90.91 | 5 | 1 | 6 | 2.27 |
147 | 172 | 319 | 5.53 | 2,662 | 2,548 | 5,210 | 90.29 | 153 | 88 | 241 | 4.18 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025