No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CITAYAM | 3 | 4 | 7 | 1.94 | 183 | 167 | 350 | 97.22 | 2 | 1 | 3 | 0.83 |
2 | SD N KALISUREN 1 | 3 | 9 | 12 | 3.59 | 169 | 145 | 314 | 94.01 | 5 | 3 | 8 | 2.40 |
3 | SD N KANDANG PANJANG 02 | 8 | 14 | 22 | 3.89 | 277 | 262 | 539 | 95.23 | 2 | 3 | 5 | 0.88 |
4 | SD N KANDANG PANJANG 03 | 11 | 6 | 17 | 5.41 | 149 | 144 | 293 | 93.31 | 4 | 0 | 4 | 1.27 |
5 | SD N KARTIKA SEJAHTERA 01 | 13 | 12 | 25 | 3.09 | 419 | 360 | 779 | 96.41 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
6 | SD N RAGAMUKTI | 8 | 14 | 22 | 3.97 | 295 | 235 | 530 | 95.67 | 0 | 2 | 2 | 0.36 |
7 | SD N TONJONG 01 | 6 | 13 | 19 | 4.15 | 240 | 194 | 434 | 94.76 | 3 | 2 | 5 | 1.09 |
8 | SD N TONJONG 02 | 13 | 15 | 28 | 5.01 | 250 | 279 | 529 | 94.63 | 2 | 0 | 2 | 0.36 |
9 | SD N TONJONG 03 | 1 | 9 | 10 | 4.48 | 115 | 94 | 209 | 93.72 | 2 | 2 | 4 | 1.79 |
10 | SD NEGERI KALISUREN 02 | 13 | 12 | 25 | 3.51 | 364 | 309 | 673 | 94.39 | 10 | 5 | 15 | 2.10 |
11 | SD NEGERI KANDANG PANJANG 01 | 8 | 7 | 15 | 3.36 | 217 | 208 | 425 | 95.29 | 4 | 2 | 6 | 1.35 |
12 | SD NEGERI KARTIKA SEJAHTERA 02 | 8 | 9 | 17 | 3.54 | 254 | 208 | 462 | 96.25 | 0 | 1 | 1 | 0.21 |
13 | SD NEGERI NANGGERANG 01 | 9 | 5 | 14 | 3.59 | 187 | 176 | 363 | 93.08 | 7 | 6 | 13 | 3.33 |
14 | SD NEGERI NANGGERANG 02 | 7 | 9 | 16 | 2.45 | 335 | 297 | 632 | 96.93 | 3 | 1 | 4 | 0.61 |
15 | SD NEGERI SASAKPANJANG 01 | 8 | 5 | 13 | 2.06 | 322 | 289 | 611 | 96.98 | 5 | 1 | 6 | 0.95 |
16 | SD NEGERI SASAKPANJANG 02 | 3 | 6 | 9 | 4.05 | 107 | 100 | 207 | 93.24 | 4 | 2 | 6 | 2.70 |
17 | SD NEGERI SUKMAJAYA | 10 | 8 | 18 | 4.59 | 199 | 173 | 372 | 94.90 | 1 | 1 | 2 | 0.51 |
18 | SD INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 72 | 125 | 99.21 | 1 | 0 | 1 | 0.79 |
19 | SD ISLAM AL FALAH | 5 | 1 | 6 | 4.20 | 71 | 65 | 136 | 95.10 | 1 | 0 | 1 | 0.70 |
20 | SD ISLAM MODERN EL-CORDOVA | 3 | 4 | 7 | 9.33 | 35 | 33 | 68 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | SD IT BUSYRO AL KARIM | 4 | 5 | 9 | 5.33 | 81 | 78 | 159 | 94.08 | 1 | 0 | 1 | 0.59 |
22 | SD IT DARUL ULUM AZIYADAH | 1 | 1 | 2 | 2.50 | 37 | 36 | 73 | 91.25 | 2 | 3 | 5 | 6.25 |
23 | SD MITRA | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 26 | 33 | 59 | 93.65 | 2 | 1 | 3 | 4.76 |
24 | SD S AS-SYAHID | 2 | 4 | 6 | 5.22 | 44 | 30 | 74 | 64.35 | 22 | 13 | 35 | 30.43 |
25 | SD S LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 12 | 16 | 28 | 4.87 | 273 | 270 | 543 | 94.43 | 4 | 0 | 4 | 0.70 |
26 | SD SINAR KASIH | 4 | 3 | 7 | 5.88 | 57 | 50 | 107 | 89.92 | 5 | 0 | 5 | 4.20 |
27 | SD TAHFIDH NURANI | 4 | 5 | 9 | 2.71 | 182 | 136 | 318 | 95.78 | 4 | 1 | 5 | 1.51 |
28 | SDIT AL ISLAMI | 3 | 7 | 10 | 5.18 | 101 | 81 | 182 | 94.30 | 1 | 0 | 1 | 0.52 |
29 | SDIT BAITUSSALAM | 11 | 15 | 26 | 5.87 | 226 | 191 | 417 | 94.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | SDIT DAARUL ISTIQOMAH | 3 | 1 | 4 | 3.25 | 71 | 47 | 118 | 95.93 | 1 | 0 | 1 | 0.81 |
31 | SDIT UMAR BIN ABDUL AZIZ | 7 | 2 | 9 | 6.82 | 74 | 49 | 123 | 93.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | SDS BUKIT GLORIA | 2 | 6 | 8 | 9.30 | 36 | 42 | 78 | 90.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | SDS IT AL HASANAH | 1 | 3 | 4 | 2.44 | 95 | 62 | 157 | 95.73 | 1 | 2 | 3 | 1.83 |
194 | 231 | 425 | 3.85 | 5,544 | 4,915 | 10,459 | 94.75 | 101 | 54 | 155 | 1.40 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024