No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CITAYAM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 186 | 167 | 353 | 97.25 | 4 | 6 | 10 | 2.75 |
2 | SD N KALISUREN 1 | 1 | 3 | 4 | 1.16 | 172 | 154 | 326 | 94.49 | 7 | 8 | 15 | 4.35 |
3 | SD N KANDANG PANJANG 02 | 1 | 5 | 6 | 1.07 | 277 | 264 | 541 | 96.09 | 8 | 8 | 16 | 2.84 |
4 | SD N KANDANG PANJANG 03 | 2 | 3 | 5 | 1.58 | 154 | 142 | 296 | 93.67 | 10 | 5 | 15 | 4.75 |
5 | SD N KARTIKA SEJAHTERA 01 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 420 | 364 | 784 | 97.88 | 6 | 5 | 11 | 1.37 |
6 | SD N RAGAMUKTI | 1 | 2 | 3 | 0.54 | 295 | 248 | 543 | 97.49 | 6 | 5 | 11 | 1.97 |
7 | SD N TONJONG 01 | 1 | 1 | 2 | 0.44 | 238 | 206 | 444 | 96.94 | 8 | 4 | 12 | 2.62 |
8 | SD N TONJONG 02 | 1 | 2 | 3 | 0.54 | 255 | 291 | 546 | 98.38 | 4 | 2 | 6 | 1.08 |
9 | SD N TONJONG 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 117 | 104 | 221 | 97.36 | 3 | 3 | 6 | 2.64 |
10 | SD NEGERI KALISUREN 02 | 4 | 2 | 6 | 0.85 | 365 | 312 | 677 | 95.49 | 14 | 12 | 26 | 3.67 |
11 | SD NEGERI KANDANG PANJANG 01 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 220 | 215 | 435 | 96.88 | 5 | 6 | 11 | 2.45 |
12 | SD NEGERI KARTIKA SEJAHTERA 02 | 2 | 3 | 5 | 1.04 | 254 | 215 | 469 | 97.51 | 5 | 2 | 7 | 1.46 |
13 | SD NEGERI NANGGERANG 01 | 1 | 2 | 3 | 0.78 | 189 | 179 | 368 | 95.09 | 9 | 7 | 16 | 4.13 |
14 | SD NEGERI NANGGERANG 02 | 1 | 2 | 3 | 0.47 | 332 | 298 | 630 | 97.67 | 7 | 5 | 12 | 1.86 |
15 | SD NEGERI SASAKPANJANG 01 | 1 | 2 | 3 | 0.48 | 322 | 290 | 612 | 97.45 | 10 | 3 | 13 | 2.07 |
16 | SD NEGERI SASAKPANJANG 02 | 0 | 3 | 3 | 1.37 | 105 | 101 | 206 | 94.06 | 5 | 5 | 10 | 4.57 |
17 | SD NEGERI SUKMAJAYA | 3 | 4 | 7 | 1.78 | 204 | 178 | 382 | 96.95 | 4 | 1 | 5 | 1.27 |
18 | SD INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 68 | 120 | 96.00 | 2 | 3 | 5 | 4.00 |
19 | SD ISLAM AL FALAH | 1 | 0 | 1 | 0.69 | 76 | 65 | 141 | 97.92 | 1 | 1 | 2 | 1.39 |
20 | SD ISLAM MODERN EL-CORDOVA | 1 | 1 | 2 | 2.67 | 37 | 36 | 73 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | SD IT BUSYRO AL KARIM | 1 | 2 | 3 | 1.80 | 83 | 80 | 163 | 97.60 | 1 | 0 | 1 | 0.60 |
22 | SD IT DARUL ULUM AZIYADAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 35 | 71 | 89.87 | 3 | 5 | 8 | 10.13 |
23 | SD MITRA | 0 | 1 | 1 | 1.56 | 27 | 33 | 60 | 93.75 | 2 | 1 | 3 | 4.69 |
24 | SD S AS-SYAHID | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 15 | 50.00 | 11 | 4 | 15 | 50.00 |
25 | SD S LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 2 | 5 | 7 | 1.21 | 280 | 283 | 563 | 97.40 | 7 | 1 | 8 | 1.38 |
26 | SD SINAR KASIH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 59 | 51 | 110 | 94.02 | 6 | 1 | 7 | 5.98 |
27 | SD TAHFIDH NURANI | 1 | 3 | 4 | 1.22 | 181 | 133 | 314 | 95.73 | 6 | 4 | 10 | 3.05 |
28 | SDIT AL ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | 89 | 195 | 98.98 | 1 | 1 | 2 | 1.02 |
29 | SDIT BAITUSSALAM | 3 | 2 | 5 | 1.12 | 234 | 204 | 438 | 98.43 | 2 | 0 | 2 | 0.45 |
30 | SDIT DAARUL ISTIQOMAH | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 70 | 48 | 118 | 97.52 | 2 | 0 | 2 | 1.65 |
31 | SDIT UMAR BIN ABDUL AZIZ | 1 | 1 | 2 | 1.53 | 79 | 49 | 128 | 97.71 | 1 | 0 | 1 | 0.76 |
32 | SDS BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 50 | 87 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | SDS IT AL HASANAH | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 93 | 62 | 155 | 93.94 | 4 | 5 | 9 | 5.45 |
35 | 54 | 89 | 0.81 | 5,563 | 5,021 | 10,584 | 96.66 | 164 | 113 | 277 | 2.53 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025