No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM ANAK PANAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 312 | 272 | 584 | 86.26 | 42 | 51 | 93 | 13.74 |
2 | PKBM MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 147 | 77 | 224 | 30.27 | 361 | 155 | 516 | 69.73 |
3 | PKBM RQ RAUDLATUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 21.74 | 13 | 5 | 18 | 78.26 |
4 | PKBM Suara Hati | 2 | 2 | 4 | 1.19 | 137 | 118 | 255 | 75.89 | 51 | 26 | 77 | 22.92 |
2 | 2 | 4 | 0.23 | 596 | 472 | 1,068 | 60.14 | 467 | 237 | 704 | 39.64 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025