No | Sekolah | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB AISYAH ADINDA KITA | 2 | 0 | 2 | 2.35 | 31 | 38 | 69 | 81.18 | 8 | 6 | 14 | 16.47 |
2 | KB AL MAKNUN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 16 | 84.21 | 1 | 2 | 3 | 15.79 |
3 | KB AL-GHIFARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 40 | 70.18 | 10 | 7 | 17 | 29.82 |
4 | KB AL-HAFIDZ | 3 | 5 | 8 | 7.84 | 46 | 30 | 76 | 74.51 | 10 | 8 | 18 | 17.65 |
5 | KB AL-IKHLAS | 2 | 4 | 6 | 13.64 | 15 | 17 | 32 | 72.73 | 2 | 4 | 6 | 13.64 |
6 | KB AL-MUJAHIDAH | 5 | 1 | 6 | 26.09 | 8 | 6 | 14 | 60.87 | 1 | 2 | 3 | 13.04 |
7 | KB AL-MUKHLISIN | 0 | 4 | 4 | 20.00 | 7 | 7 | 14 | 70.00 | 0 | 2 | 2 | 10.00 |
8 | KB AL-USHFURIYAH | 0 | 1 | 1 | 14.29 | 3 | 3 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | KB AN NURIYAH | 0 | 1 | 1 | 1.39 | 27 | 31 | 58 | 80.56 | 6 | 7 | 13 | 18.06 |
10 | KB AN-NAJAH | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 16 | 6 | 22 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | KB ANAK SALEH | 6 | 2 | 8 | 22.22 | 14 | 12 | 26 | 72.22 | 1 | 1 | 2 | 5.56 |
13 | KB ANANDA | 0 | 2 | 2 | 3.77 | 27 | 18 | 45 | 84.91 | 4 | 2 | 6 | 11.32 |
14 | KB AR-RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | KB ASY-SYIFAA | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 8 | 13 | 21 | 84.00 | 1 | 0 | 1 | 4.00 |
16 | KB BINA INSANI | 0 | 4 | 4 | 9.09 | 14 | 19 | 33 | 75.00 | 1 | 6 | 7 | 15.91 |
17 | KB BUNAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | KB BUNDA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 13 | 27 | 81.82 | 3 | 3 | 6 | 18.18 |
19 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 30 | 52 | 96.30 | 0 | 2 | 2 | 3.70 |
20 | KB CALISTUNG | 1 | 1 | 2 | 2.90 | 30 | 32 | 62 | 89.86 | 2 | 3 | 5 | 7.25 |
21 | KB CERDAS MANDIRI | 2 | 4 | 6 | 42.86 | 0 | 8 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | KB DAARUL FIKRI | 3 | 1 | 4 | 11.11 | 15 | 17 | 32 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | KB DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 19 | 31 | 96.88 | 1 | 0 | 1 | 3.13 |
24 | KB HUMALAND | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 9 | 60.00 | 2 | 4 | 6 | 40.00 |
25 | KB INKLUSI SANGGAR WICARA | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 5 | 1 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | KB KARAKTER BINTANI | 1 | 2 | 3 | 8.11 | 11 | 20 | 31 | 83.78 | 1 | 2 | 3 | 8.11 |
27 | KB LOLLYPOP | 32 | 12 | 44 | 45.83 | 30 | 20 | 50 | 52.08 | 2 | 0 | 2 | 2.08 |
28 | KB MAWAR | 5 | 1 | 6 | 20.00 | 12 | 11 | 23 | 76.67 | 1 | 0 | 1 | 3.33 |
29 | KB MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | KB NURUL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 11 | 68.75 | 2 | 3 | 5 | 31.25 |
31 | KB NURUL HIDAYAH | 2 | 2 | 4 | 6.78 | 32 | 21 | 53 | 89.83 | 2 | 0 | 2 | 3.39 |
32 | KB PAUD AZZAHRA | 1 | 1 | 2 | 6.45 | 17 | 11 | 28 | 90.32 | 1 | 0 | 1 | 3.23 |
33 | KB PERMATA HATI | 4 | 4 | 8 | 13.79 | 24 | 24 | 48 | 82.76 | 2 | 0 | 2 | 3.45 |
34 | KB SAHABAT PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 80.00 | 1 | 0 | 1 | 20.00 |
35 | KB TAHFIZH NUR HIDAYATI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 76.19 | 4 | 1 | 5 | 23.81 |
36 | KB TAMAN LASKAR ILMU | 4 | 4 | 8 | 36.36 | 9 | 3 | 12 | 54.55 | 1 | 1 | 2 | 9.09 |
37 | KB TJITRA MAS | 5 | 0 | 5 | 20.00 | 9 | 10 | 19 | 76.00 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
38 | TK AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 27 | 58 | 84.06 | 5 | 6 | 11 | 15.94 |
39 | TK AL-MUJAHIDAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 38 | 64 | 94.12 | 2 | 2 | 4 | 5.88 |
40 | TK ALIEF DARURRAHMA | 1 | 0 | 1 | 1.72 | 18 | 26 | 44 | 75.86 | 6 | 7 | 13 | 22.41 |
41 | TK AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 18 | 36 | 87.80 | 2 | 3 | 5 | 12.20 |
42 | TK BAKTI ISLAMI | 1 | 1 | 2 | 5.71 | 16 | 16 | 32 | 91.43 | 1 | 0 | 1 | 2.86 |
43 | TK BINTANG KECIL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 22 | 39 | 92.86 | 3 | 0 | 3 | 7.14 |
44 | TK BUKIT GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 14 | 87.50 | 2 | 0 | 2 | 12.50 |
45 | TK DIAN KARTIKA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 16 | 37 | 82.22 | 5 | 3 | 8 | 17.78 |
46 | TK INSAN FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 16 | 31 | 91.18 | 2 | 1 | 3 | 8.82 |
47 | TK INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 19 | 33 | 89.19 | 2 | 2 | 4 | 10.81 |
48 | TK ISLAM AL-IMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 8 | 21 | 84.00 | 0 | 4 | 4 | 16.00 |
49 | TK ISLAM ANNAHLA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 19 | 26 | 92.86 | 2 | 0 | 2 | 7.14 |
50 | TK ISLAM ASSYIFA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 22 | 84.62 | 3 | 1 | 4 | 15.38 |
51 | TK ISLAM NURUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 13 | 24 | 96.00 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
52 | TK ISLAM PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 15 | 24 | 96.00 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
53 | TK IT AL-ISTIQOMAH | 0 | 1 | 1 | 1.56 | 31 | 23 | 54 | 84.38 | 7 | 2 | 9 | 14.06 |
54 | TK KARTIKA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | TK KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 8 | 80.00 | 0 | 2 | 2 | 20.00 |
56 | TK KASIH IBU | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 7 | 20 | 86.96 | 1 | 2 | 3 | 13.04 |
57 | TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 28 | 59 | 93.65 | 2 | 2 | 4 | 6.35 |
58 | TK PERMATAHATI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 14 | 82.35 | 1 | 2 | 3 | 17.65 |
59 | TK SINAR KASIH | 2 | 3 | 5 | 12.50 | 19 | 16 | 35 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | TK TUNAS MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 32 | 64 | 86.49 | 5 | 5 | 10 | 13.51 |
61 | TKIT ADZKIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 11 | 18 | 94.74 | 1 | 0 | 1 | 5.26 |
62 | TKIT AL MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 17 | 25 | 96.15 | 1 | 0 | 1 | 3.85 |
63 | TKIT BAITUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 26 | 64 | 85.33 | 9 | 2 | 11 | 14.67 |
64 | TKIT BENING HATI | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 21 | 31 | 52 | 88.14 | 2 | 4 | 6 | 10.17 |
65 | TKIT DARUL ULUM AZIYADAH | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 6 | 10 | 16 | 80.00 | 1 | 2 | 3 | 15.00 |
66 | TKIT NAMIRA | 0 | 1 | 1 | 2.04 | 27 | 16 | 43 | 87.76 | 4 | 1 | 5 | 10.20 |
67 | TKS DUA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 20 | 83.33 | 3 | 1 | 4 | 16.67 |
68 | TKS NURUL NANDA AL ISNIAH | 0 | 1 | 1 | 3.03 | 9 | 18 | 27 | 81.82 | 2 | 3 | 5 | 15.15 |
86 | 67 | 153 | 6.17 | 1,031 | 1,026 | 2,057 | 82.94 | 144 | 126 | 270 | 10.89 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025