No | Sekolah | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB AISYAH ADINDA KITA | 4 | 2 | 6 | 7.69 | 35 | 35 | 70 | 89.74 | 1 | 1 | 2 | 2.56 |
2 | KB AL MAKNUN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 9 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | KB AL-GHIFARI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 26 | 54 | 96.43 | 2 | 0 | 2 | 3.57 |
4 | KB AL-HAFIDZ | 4 | 5 | 9 | 9.47 | 44 | 34 | 78 | 82.11 | 6 | 2 | 8 | 8.42 |
5 | KB AL-IKHLAS | 2 | 5 | 7 | 15.91 | 17 | 20 | 37 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | KB AL-MUJAHIDAH | 6 | 1 | 7 | 30.43 | 8 | 7 | 15 | 65.22 | 0 | 1 | 1 | 4.35 |
7 | KB AL-MUKHLISIN | 0 | 6 | 6 | 27.27 | 7 | 9 | 16 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | KB AL-USHFURIYAH | 0 | 1 | 1 | 14.29 | 3 | 3 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | KB AN NURIYAH | 1 | 3 | 4 | 5.63 | 31 | 34 | 65 | 91.55 | 2 | 0 | 2 | 2.82 |
10 | KB AN-NAJAH | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 16 | 6 | 22 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | KB AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | KB ANAK SALEH | 6 | 2 | 8 | 22.22 | 14 | 12 | 26 | 72.22 | 1 | 1 | 2 | 5.56 |
13 | KB ANANDA | 1 | 3 | 4 | 7.55 | 29 | 17 | 46 | 86.79 | 1 | 2 | 3 | 5.66 |
14 | KB AR-RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | KB ASY-SYIFAA | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 8 | 13 | 21 | 84.00 | 1 | 0 | 1 | 4.00 |
16 | KB BINA INSANI | 2 | 6 | 8 | 17.78 | 14 | 20 | 34 | 75.56 | 1 | 2 | 3 | 6.67 |
17 | KB BUNAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | KB BUNDA LESTARI | 1 | 1 | 2 | 5.71 | 16 | 14 | 30 | 85.71 | 1 | 2 | 3 | 8.57 |
19 | KB CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 15 | 26 | 96.30 | 0 | 1 | 1 | 3.70 |
20 | KB CALISTUNG | 1 | 5 | 6 | 8.96 | 29 | 31 | 60 | 89.55 | 1 | 0 | 1 | 1.49 |
21 | KB CERDAS MANDIRI | 1 | 2 | 3 | 42.86 | 0 | 4 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | KB DAARUL FIKRI | 2 | 1 | 3 | 10.71 | 11 | 14 | 25 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | KB DARUSSALAM | 2 | 4 | 6 | 18.75 | 11 | 15 | 26 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | KB HUMALAND | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 13 | 86.67 | 0 | 2 | 2 | 13.33 |
25 | KB INKLUSI SANGGAR WICARA | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 5 | 1 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | KB KARAKTER BINTANI | 2 | 2 | 4 | 11.11 | 11 | 20 | 31 | 86.11 | 0 | 1 | 1 | 2.78 |
27 | KB LOLLYPOP | 16 | 6 | 22 | 45.83 | 15 | 10 | 25 | 52.08 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
28 | KB MAWAR | 5 | 1 | 6 | 20.00 | 12 | 11 | 23 | 76.67 | 1 | 0 | 1 | 3.33 |
29 | KB NURUL FURQON | 0 | 1 | 1 | 6.25 | 6 | 8 | 14 | 87.50 | 1 | 0 | 1 | 6.25 |
30 | KB NURUL HIDAYAH | 2 | 3 | 5 | 8.47 | 34 | 20 | 54 | 91.53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | KB PAUD AZZAHRA | 1 | 1 | 2 | 6.45 | 17 | 11 | 28 | 90.32 | 1 | 0 | 1 | 3.23 |
32 | KB PERMATA HATI | 2 | 2 | 4 | 13.79 | 12 | 12 | 24 | 82.76 | 1 | 0 | 1 | 3.45 |
33 | KB SAHABAT PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | KB TAHFIZH NUR HIDAYATI | 0 | 1 | 1 | 4.76 | 10 | 9 | 19 | 90.48 | 1 | 0 | 1 | 4.76 |
35 | KB TAMAN LASKAR ILMU | 4 | 4 | 8 | 36.36 | 9 | 3 | 12 | 54.55 | 1 | 1 | 2 | 9.09 |
36 | KB TJITRA MAS | 5 | 2 | 7 | 28.00 | 9 | 8 | 17 | 68.00 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
37 | TK AL AMIN | 2 | 3 | 5 | 7.25 | 31 | 30 | 61 | 88.41 | 3 | 0 | 3 | 4.35 |
38 | TK AL-MUJAHIDAH | 1 | 0 | 1 | 1.52 | 26 | 39 | 65 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | TK ALIEF DARURRAHMA | 3 | 2 | 5 | 8.33 | 24 | 30 | 54 | 90.00 | 0 | 1 | 1 | 1.67 |
40 | TK AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 40 | 97.56 | 0 | 1 | 1 | 2.44 |
41 | TK BAKTI ISLAMI | 1 | 3 | 4 | 11.43 | 17 | 14 | 31 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
42 | TK BINTANG KECIL | 2 | 1 | 3 | 7.14 | 18 | 21 | 39 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | TK BUKIT GLORIA | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 9 | 5 | 14 | 87.50 | 1 | 0 | 1 | 6.25 |
44 | TK DIAN KARTIKA | 1 | 2 | 3 | 6.67 | 25 | 16 | 41 | 91.11 | 0 | 1 | 1 | 2.22 |
45 | TK INSAN FIKRI | 0 | 2 | 2 | 5.88 | 17 | 15 | 32 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | TK INSAN TELADAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 22 | 38 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | TK ISLAM AL-IMAN | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 11 | 11 | 22 | 88.00 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
48 | TK ISLAM ANNAHLA | 0 | 2 | 2 | 6.45 | 8 | 19 | 27 | 87.10 | 2 | 0 | 2 | 6.45 |
49 | TK ISLAM ASSYIFA | 1 | 1 | 2 | 7.14 | 13 | 11 | 24 | 85.71 | 2 | 0 | 2 | 7.14 |
50 | TK ISLAM NURUL HASANAH | 1 | 2 | 3 | 12.00 | 10 | 11 | 21 | 84.00 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
51 | TK ISLAM PELANGI | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 9 | 15 | 24 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | TK IT AL-ISTIQOMAH | 2 | 3 | 5 | 7.81 | 36 | 23 | 59 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | TK KARTIKA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | TK KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 80.00 | 0 | 1 | 1 | 20.00 |
55 | TK KASIH IBU | 2 | 1 | 3 | 12.50 | 13 | 8 | 21 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | 1 | 1 | 2 | 3.17 | 31 | 28 | 59 | 93.65 | 1 | 1 | 2 | 3.17 |
57 | TK PERMATAHATI | 1 | 0 | 1 | 5.88 | 9 | 6 | 15 | 88.24 | 0 | 1 | 1 | 5.88 |
58 | TK SINAR KASIH | 2 | 3 | 5 | 12.50 | 19 | 16 | 35 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59 | TK TUNAS MANDIRI | 2 | 2 | 4 | 5.41 | 33 | 34 | 67 | 90.54 | 2 | 1 | 3 | 4.05 |
60 | TKIT ADZKIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 11 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | TKIT AL MUTTAQIN | 1 | 0 | 1 | 3.85 | 7 | 17 | 24 | 92.31 | 1 | 0 | 1 | 3.85 |
62 | TKIT BAITUSSALAM | 4 | 2 | 6 | 7.89 | 42 | 27 | 69 | 90.79 | 1 | 0 | 1 | 1.32 |
63 | TKIT BENING HATI | 3 | 1 | 4 | 6.78 | 18 | 34 | 52 | 88.14 | 2 | 1 | 3 | 5.08 |
64 | TKIT DARUL ULUM AZIYADAH | 0 | 2 | 2 | 10.00 | 6 | 10 | 16 | 80.00 | 1 | 1 | 2 | 10.00 |
65 | TKIT NAMIRA | 1 | 2 | 3 | 6.25 | 28 | 16 | 44 | 91.67 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
66 | TKS DUA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 9 | 22 | 95.65 | 0 | 1 | 1 | 4.35 |
67 | TKS NURUL NANDA AL ISNIAH | 0 | 1 | 1 | 3.03 | 11 | 20 | 31 | 93.94 | 0 | 1 | 1 | 3.03 |
108 | 109 | 217 | 9.25 | 1,043 | 1,014 | 2,057 | 87.72 | 41 | 30 | 71 | 3.03 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024