Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Bojong Gede
No Sekolah < 13 Tahun 13 - 15 Tahun > 15 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 SMP N 2 BOJONGGEDE 72 68 140 13.42 440 455 895 85.81 6 2 8 0.77
2 SMP NEGERI 1 BOJONGGEDE 77 100 177 12.76 593 600 1,193 86.01 11 6 17 1.23
3 SMP ABDI BANGSA 18 16 34 9.14 166 160 326 87.63 9 3 12 3.23
4 SMP AL HUSNA PABUARAN 5 17 22 11.58 81 84 165 86.84 2 1 3 1.58
5 SMP AL-BASYARIAH 26 38 64 8.70 364 289 653 88.72 12 7 19 2.58
6 SMP ASABA 10 11 21 8.68 116 89 205 84.71 15 1 16 6.61
7 SMP CITAYAM PLUS 11 8 19 4.24 213 195 408 91.07 11 10 21 4.69
8 SMP CITRA MADANI 2 13 15 13.76 52 38 90 82.57 3 1 4 3.67
9 SMP GENERASI AHAD I SCHOOL 2 3 5 17.24 17 7 24 82.76 0 0 0 0.00
10 SMP ISLAM AL FALAH 10 10 20 11.11 75 76 151 83.89 7 2 9 5.00
11 SMP ISLAM AL GHIFARI 18 23 41 12.65 152 131 283 87.35 0 0 0 0.00
12 SMP ISLAM AL-KHIDMAH 13 29 42 11.80 167 137 304 85.39 4 6 10 2.81
13 SMP ISLAM AN NIMAH 0 0 0 0.00 19 15 34 94.44 2 0 2 5.56
14 SMP ISLAM DAARUS SHOFWAH 4 4 8 15.09 26 15 41 77.36 2 2 4 7.55
15 SMP ISLAM DAARUSSALAM AL-JAMALIYAH 11 8 19 14.84 69 39 108 84.38 1 0 1 0.78
16 SMP ISLAM MANDIRI 16 13 29 9.67 134 120 254 84.67 14 3 17 5.67
17 SMP ISLAM NURUL FALAH 4 8 12 8.70 69 53 122 88.41 3 1 4 2.90
18 SMP ISLAM NURUSH SODIQIN 25 19 44 14.72 123 124 247 82.61 3 5 8 2.68
19 SMP ISLAM NUSANTARA 13 20 33 12.99 96 112 208 81.89 10 3 13 5.12
20 SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH 21 17 38 10.22 173 153 326 87.63 5 3 8 2.15
21 SMP ISLAM SIROJUL ATHFAL 0 3 3 5.36 26 20 46 82.14 6 1 7 12.50
22 SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN 3 6 9 16.67 24 21 45 83.33 0 0 0 0.00
23 SMP ISLAM TERPADU DARUNNIDA 17 12 29 12.61 123 73 196 85.22 4 1 5 2.17
24 SMP ISLAM YPI HM ASMAN 1 4 5 7.04 36 25 61 85.92 3 2 5 7.04
25 SMP KARYA BHAKTI 2 0 2 5.88 17 13 30 88.24 2 0 2 5.88
26 SMP LOGOS INDONESIA 14 15 29 18.71 49 77 126 81.29 0 0 0 0.00
27 SMP MAHIMA 3 2 5 11.36 16 22 38 86.36 1 0 1 2.27
28 SMP MUHAMMADIYAH PABUARAN 23 22 45 13.31 148 145 293 86.69 0 0 0 0.00
29 SMP PELITA ATSIRI 19 15 34 10.00 149 156 305 89.71 0 1 1 0.29
30 SMP PGRI BOJONGGEDE 2 6 8 19.51 10 18 28 68.29 4 1 5 12.20
31 SMP PLUS AL-KINDA 4 10 14 12.96 53 39 92 85.19 1 1 2 1.85
32 SMP TERPADU PRIMA BANGSA 28 15 43 15.52 109 115 224 80.87 4 6 10 3.61
33 SMP WIRA BUANA 20 38 58 8.84 265 317 582 88.72 10 6 16 2.44
34 SMP YPN BOJONGGEDE 0 1 1 3.33 18 6 24 80.00 3 2 5 16.67
35 SMPIT NAHWA NUR 5 7 12 11.65 36 55 91 88.35 0 0 0 0.00
36 SMPS ALAM CIMANGGIS 2 1 3 17.65 7 6 13 76.47 0 1 1 5.88
37 SMPS CAKRAWALA 3 3 6 11.76 27 16 43 84.31 2 0 2 3.92
38 SMPS ISLAM AL BINA 3 6 9 7.96 52 49 101 89.38 3 0 3 2.65
39 SMPS ISLAM AL HASYIMIYAH 5 5 10 10.31 43 41 84 86.60 3 0 3 3.09
40 SMPS ISLAM MATHLAUL ANWAR 10 10 20 9.43 103 86 189 89.15 2 1 3 1.42
522 606 1,128 11.25 4,456 4,192 8,648 86.28 168 79 247 2.46

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026