No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP N 2 BOJONGGEDE | 15 | 32 | 47 | 4.42 | 487 | 494 | 981 | 92.20 | 22 | 14 | 36 | 3.38 |
2 | SMP NEGERI 1 BOJONGGEDE | 9 | 27 | 36 | 2.48 | 672 | 693 | 1,365 | 94.20 | 33 | 15 | 48 | 3.31 |
3 | SMP ABDI BANGSA | 3 | 6 | 9 | 2.47 | 170 | 151 | 321 | 87.95 | 19 | 16 | 35 | 9.59 |
4 | SMP AL HUSNA PABUARAN | 2 | 3 | 5 | 2.49 | 90 | 89 | 179 | 89.05 | 8 | 9 | 17 | 8.46 |
5 | SMP AL-BASYARIAH | 6 | 13 | 19 | 2.95 | 324 | 261 | 585 | 90.84 | 16 | 24 | 40 | 6.21 |
6 | SMP ASABA | 4 | 5 | 9 | 3.46 | 124 | 107 | 231 | 88.85 | 15 | 5 | 20 | 7.69 |
7 | SMP CITAYAM PLUS | 3 | 4 | 7 | 1.58 | 207 | 200 | 407 | 91.87 | 19 | 10 | 29 | 6.55 |
8 | SMP CITRA MADANI | 6 | 1 | 7 | 7.78 | 45 | 32 | 77 | 85.56 | 3 | 3 | 6 | 6.67 |
9 | SMP GENERASI AHAD I SCHOOL | 1 | 1 | 2 | 5.56 | 22 | 10 | 32 | 88.89 | 2 | 0 | 2 | 5.56 |
10 | SMP ISLAM AL FALAH | 5 | 4 | 9 | 4.92 | 83 | 77 | 160 | 87.43 | 11 | 3 | 14 | 7.65 |
11 | SMP ISLAM AL GHIFARI | 9 | 15 | 24 | 7.59 | 149 | 131 | 280 | 88.61 | 6 | 6 | 12 | 3.80 |
12 | SMP ISLAM AL KHIDMAH | 4 | 16 | 20 | 5.28 | 185 | 156 | 341 | 89.97 | 10 | 8 | 18 | 4.75 |
13 | SMP ISLAM AN NIMAH | 3 | 2 | 5 | 16.13 | 15 | 9 | 24 | 77.42 | 1 | 1 | 2 | 6.45 |
14 | SMP ISLAM DAARUS SHOFWAH | 6 | 2 | 8 | 12.90 | 22 | 27 | 49 | 79.03 | 4 | 1 | 5 | 8.06 |
15 | SMP ISLAM DAARUSSALAM AL-JAMALIYAH | 4 | 2 | 6 | 4.44 | 63 | 57 | 120 | 88.89 | 6 | 3 | 9 | 6.67 |
16 | SMP ISLAM MANDIRI | 1 | 4 | 5 | 1.62 | 142 | 114 | 256 | 83.12 | 35 | 12 | 47 | 15.26 |
17 | SMP ISLAM NURUL FALAH | 1 | 2 | 3 | 1.52 | 100 | 75 | 175 | 88.83 | 13 | 6 | 19 | 9.64 |
18 | SMP ISLAM NURUSH SODIQIN | 5 | 4 | 9 | 4.19 | 93 | 94 | 187 | 86.98 | 11 | 8 | 19 | 8.84 |
19 | SMP ISLAM NUSANTARA | 5 | 9 | 14 | 5.71 | 100 | 114 | 214 | 87.35 | 10 | 7 | 17 | 6.94 |
20 | SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH | 3 | 1 | 4 | 1.16 | 168 | 154 | 322 | 93.06 | 13 | 7 | 20 | 5.78 |
21 | SMP ISLAM SIROJUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 25 | 54 | 69.23 | 16 | 8 | 24 | 30.77 |
22 | SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN | 0 | 2 | 2 | 4.08 | 19 | 27 | 46 | 93.88 | 0 | 1 | 1 | 2.04 |
23 | SMP ISLAM TERPADU DARUNNIDA | 5 | 1 | 6 | 2.88 | 110 | 77 | 187 | 89.90 | 12 | 3 | 15 | 7.21 |
24 | SMP ISLAM YPI HM ASMAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 27 | 65 | 86.67 | 7 | 3 | 10 | 13.33 |
25 | SMP KARYA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 16 | 32 | 74.42 | 8 | 3 | 11 | 25.58 |
26 | SMP LOGOS INDONESIA | 2 | 7 | 9 | 7.14 | 45 | 68 | 113 | 89.68 | 2 | 2 | 4 | 3.17 |
27 | SMP MAHIMA | 0 | 1 | 1 | 2.04 | 18 | 25 | 43 | 87.76 | 1 | 4 | 5 | 10.20 |
28 | SMP MUHAMMADIYAH PABUARAN | 5 | 7 | 12 | 3.99 | 142 | 137 | 279 | 92.69 | 8 | 2 | 10 | 3.32 |
29 | SMP PELITA ATSIRI | 5 | 6 | 11 | 3.06 | 169 | 170 | 339 | 94.17 | 5 | 5 | 10 | 2.78 |
30 | SMP PGRI BOJONGGEDE | 0 | 1 | 1 | 2.94 | 6 | 11 | 17 | 50.00 | 12 | 4 | 16 | 47.06 |
31 | SMP PLUS AL-KINDA | 4 | 4 | 8 | 3.14 | 108 | 80 | 188 | 73.73 | 43 | 16 | 59 | 23.14 |
32 | SMP TERPADU PRIMA BANGSA | 3 | 2 | 5 | 1.92 | 114 | 113 | 227 | 86.97 | 18 | 11 | 29 | 11.11 |
33 | SMP WIRA BUANA | 10 | 12 | 22 | 3.17 | 267 | 342 | 609 | 87.63 | 39 | 25 | 64 | 9.21 |
34 | SMP YPN BOJONGGEDE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 9 | 23 | 74.19 | 4 | 4 | 8 | 25.81 |
35 | SMPIT NAHWA NUR | 4 | 4 | 8 | 8.79 | 32 | 49 | 81 | 89.01 | 2 | 0 | 2 | 2.20 |
36 | SMPS ALAM CIMANGGIS | 1 | 2 | 3 | 8.11 | 15 | 13 | 28 | 75.68 | 4 | 2 | 6 | 16.22 |
37 | SMPS CAKRAWALA | 0 | 1 | 1 | 1.72 | 24 | 24 | 48 | 82.76 | 6 | 3 | 9 | 15.52 |
38 | SMPS ISLAM AL BINA | 1 | 2 | 3 | 1.80 | 73 | 78 | 151 | 90.42 | 9 | 4 | 13 | 7.78 |
39 | SMPS ISLAM AL HASYIMIYAH | 4 | 1 | 5 | 5.43 | 34 | 39 | 73 | 79.35 | 9 | 5 | 14 | 15.22 |
40 | SMPS ISLAM MATHLAUL ANWAR | 4 | 3 | 7 | 2.76 | 116 | 117 | 233 | 91.73 | 9 | 5 | 14 | 5.51 |
143 | 209 | 352 | 3.44 | 4,650 | 4,492 | 9,142 | 89.34 | 471 | 268 | 739 | 7.22 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025