No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM BENADI | 6 | 2 | 8 | 0.95 | 364 | 323 | 687 | 81.69 | 88 | 58 | 146 | 17.36 |
2 | PKBM Bina Kebangsaan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 29.03 | 14 | 8 | 22 | 70.97 |
3 | PKBM LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 341 | 268 | 609 | 65.06 | 199 | 128 | 327 | 34.94 |
4 | PKBM Mashaghi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 41 | 91 | 56.88 | 47 | 22 | 69 | 43.13 |
5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 46 | 103 | 78.03 | 20 | 9 | 29 | 21.97 |
6 | PKBM Nurul Jannah | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 89 | 54 | 143 | 51.07 | 91 | 46 | 137 | 48.93 |
7 | PKBM Nusa Darma | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 23 | 50 | 49.50 | 35 | 16 | 51 | 50.50 |
8 | PKBM Yayasan 2000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 28 | 70 | 37.43 | 76 | 41 | 117 | 62.57 |
6 | 2 | 8 | 0.30 | 974 | 788 | 1,762 | 66.04 | 570 | 328 | 898 | 33.66 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025