Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Bojong Gede
No Sekolah < 5 Tahun 5 - 6 Tahun > 6 Tahun
L P Jml % L P Jml % L P Jml %
1 PAUD AMARRA 0 0 0 0.00 6 5 11 91.67 1 0 1 8.33
2 KB AL AAM 0 0 0 0.00 23 19 42 82.35 4 5 9 17.65
3 KB AL ADILLA 4 2 6 33.33 5 7 12 66.67 0 0 0 0.00
4 KB AL AMIN 0 0 0 0.00 3 6 9 75.00 2 1 3 25.00
5 KB AL FIRDAUS 4 2 6 7.89 33 30 63 82.89 6 1 7 9.21
6 KB AL ISTIQOMAH 1 1 2 4.65 17 19 36 83.72 4 1 5 11.63
7 KB AL MUSTHOFA 0 1 1 11.11 4 4 8 88.89 0 0 0 0.00
8 KB AL-MUSTAQIM 1 2 3 6.38 17 17 34 72.34 4 6 10 21.28
9 KB ALFIQORIYAH 0 1 1 2.38 16 14 30 71.43 9 2 11 26.19
10 KB AN NUR 2 0 2 18.18 4 3 7 63.64 0 2 2 18.18
11 KB An-Nisa 7 1 8 17.39 12 23 35 76.09 2 1 3 6.52
12 KB ANNUR 0 0 0 0.00 12 9 21 100.00 0 0 0 0.00
13 KB AR ROYAN AULIA 10 7 17 60.71 6 5 11 39.29 0 0 0 0.00
14 KB AS-SHOFY 1 0 1 3.13 11 16 27 84.38 1 3 4 12.50
15 KB AT-TAUFIQ 1 1 2 4.55 14 22 36 81.82 3 3 6 13.64
16 KB BABUL JANNAH 0 0 0 0.00 13 13 26 86.67 4 0 4 13.33
17 KB CAHAYA ILMU 16 14 30 34.88 26 26 52 60.47 2 2 4 4.65
18 KB CAHAYA INSAN 1 3 4 23.53 4 9 13 76.47 0 0 0 0.00
19 KB HAMIM JAZULI 2 0 2 10.00 8 7 15 75.00 1 2 3 15.00
20 KB INA INU 1 2 3 4.29 25 29 54 77.14 6 7 13 18.57
21 KB ISLAM AISYAH 0 0 0 0.00 13 24 37 84.09 5 2 7 15.91
22 KB KASIH BUNDA 5 5 10 22.22 13 21 34 75.56 0 1 1 2.22
23 KB KINAR ISLAMI 4 3 7 11.11 25 25 50 79.37 2 4 6 9.52
24 KB LENTERA 1 5 6 13.95 15 15 30 69.77 2 5 7 16.28
25 KB MALIKUSSHALEH 1 1 2 13.33 5 4 9 60.00 2 2 4 26.67
26 KB MERAH PUTIH 1 5 6 21.43 10 7 17 60.71 2 3 5 17.86
27 KB MUTIARA JINGGA 3 0 3 7.14 13 21 34 80.95 3 2 5 11.90
28 KB NADHIFAH 0 0 0 0.00 1 4 5 100.00 0 0 0 0.00
29 KB NUR MUTTAQIN 2 14 16 32.00 10 24 34 68.00 0 0 0 0.00
30 KB NUR RUBY 1 0 1 3.57 16 10 26 92.86 0 1 1 3.57
31 KB NURUL ANWAR 0 2 2 5.26 19 14 33 86.84 2 1 3 7.89
32 KB NURUL FIKRI 0 0 0 0.00 4 9 13 76.47 1 3 4 23.53
33 KB NURUL JANNAH 1 1 2 2.70 24 31 55 74.32 9 8 17 22.97
34 KB NURUL KARIMAH 3 2 5 8.47 25 21 46 77.97 7 1 8 13.56
35 KB NURUL KHAHFI 2 1 3 15.79 7 4 11 57.89 2 3 5 26.32
36 KB NURUL QOLBI 1 1 2 7.41 11 8 19 70.37 1 5 6 22.22
37 KB RAHAYU 1 0 1 2.17 17 16 33 71.74 6 6 12 26.09
38 KB SALSABILA 0 1 1 3.85 8 16 24 92.31 1 0 1 3.85
39 KB SBB NURUL HUDA 2 4 6 9.23 18 27 45 69.23 8 6 14 21.54
40 KB SEHAT CERIA 0 1 1 3.13 11 17 28 87.50 1 2 3 9.38
41 KB SUN FLOWER 7 5 12 25.53 15 13 28 59.57 4 3 7 14.89
42 KB SYIFAAUL QULUUB 0 0 0 0.00 20 18 38 88.37 2 3 5 11.63
43 KB TAMAN BERMAIN CERDAS CERIA 1 0 1 1.11 23 44 67 74.44 11 11 22 24.44
44 KB TELADAN UWAIS AL QARNI 1 0 1 5.26 8 8 16 84.21 1 1 2 10.53
45 KB TERATAI 1 0 1 1 4.17 11 9 20 83.33 2 1 3 12.50
46 KB TIARA 1 0 1 2.44 18 20 38 92.68 2 0 2 4.88
47 KB TUNAS BANGSA 3 3 6 66.67 2 1 3 33.33 0 0 0 0.00
48 KB Ummatan Waahidah 1 3 4 40.00 5 1 6 60.00 0 0 0 0.00
49 PAUD AL HUSNA 0 0 0 0.00 2 6 8 80.00 1 1 2 20.00
50 PAUD AN NABIIL 10 13 23 41.07 12 16 28 50.00 4 1 5 8.93
51 PAUD AZKA AZKIA 4 1 5 15.63 11 15 26 81.25 0 1 1 3.13
52 PAUD BAITUL ILMI 1 1 2 7.14 9 15 24 85.71 2 0 2 7.14
53 PAUD BERINGIN CERIA 0 6 6 35.29 4 5 9 52.94 0 2 2 11.76
54 PAUD MUTIARA BUNDA 0 0 0 0.00 13 6 19 82.61 2 2 4 17.39
55 PAUD SAHABAT KREATIF 1 0 1 14.29 2 4 6 85.71 0 0 0 0.00
56 POS PAUD ANYELIR 0 1 1 3.23 13 13 26 83.87 4 0 4 12.90
57 POS PAUD AZZAHRA 3 2 5 9.43 14 18 32 60.38 9 7 16 30.19
58 POS PAUD FLAMBOYAN 1 1 2 3.57 23 23 46 82.14 3 5 8 14.29
59 POS PAUD MELATI 0 3 3 17.65 7 4 11 64.71 3 0 3 17.65
60 POS PAUD MULYASARI 1 0 1 3.45 16 11 27 93.10 0 1 1 3.45
61 POS PAUD TERATAI 2 1 4 5 22.73 9 8 17 77.27 0 0 0 0.00
62 SPS TAAM AL HURIYAH 2 0 2 8.70 10 11 21 91.30 0 0 0 0.00
63 TB - TKIT ADILLA 2 0 2 3.64 28 23 51 92.73 1 1 2 3.64
64 TK AL BAIHAQI 2 0 2 10.00 6 8 14 70.00 4 0 4 20.00
65 TK AL MUTTAQIIN 0 0 0 0.00 17 13 30 88.24 3 1 4 11.76
66 TK AL-ANHAR 1 1 2 3.17 29 24 53 84.13 5 3 8 12.70
67 TK AL-FAATHIR 0 0 0 0.00 14 17 31 77.50 6 3 9 22.50
68 TK ALAM MUTIARA IBU 0 0 0 0.00 4 3 7 70.00 3 0 3 30.00
69 TK AN NAHL 0 0 0 0.00 39 35 74 89.16 4 5 9 10.84
70 TK AN-NASHR 0 1 1 1.61 16 37 53 85.48 4 4 8 12.90
71 TK ANANDA PRATAMA 0 0 0 0.00 7 6 13 92.86 1 0 1 7.14
72 TK AROFATUL ULUM 0 0 0 0.00 12 13 25 75.76 4 4 8 24.24
73 TK ATSIRI PERMAI 0 0 0 0.00 25 21 46 92.00 3 1 4 8.00
74 TK AURA KINASIH 1 0 1 1.72 27 23 50 86.21 4 3 7 12.07
75 TK BAMBU KUNING 0 0 0 0.00 4 3 7 77.78 1 1 2 22.22
76 TK BINA CERIA 1 0 1 1.45 29 29 58 84.06 5 5 10 14.49
77 TK BINA INSAN 0 3 3 7.50 18 15 33 82.50 3 1 4 10.00
78 TK CERDAS CERIA 0 0 0 0.00 8 9 17 89.47 0 2 2 10.53
79 TK GENERASI AHAD I-SCHOOL 0 0 0 0.00 56 58 114 90.48 9 3 12 9.52
80 TK INSAN MADANI 0 0 0 0.00 14 6 20 86.96 1 2 3 13.04
81 TK ISLAM AL AISYAH 0 1 1 3.13 14 15 29 90.63 1 1 2 6.25
82 TK ISLAM AL-MANSYURIAH 0 1 1 1.37 30 29 59 80.82 9 4 13 17.81
83 TK ISLAM AZ-ZAHRA 0 0 0 0.00 60 54 114 91.94 6 4 10 8.06
84 TK ISLAM CERDAS UMMAT 0 1 1 1.47 30 35 65 95.59 1 1 2 2.94
85 TK ISLAM DUTA EKSELENSIA 0 0 0 0.00 19 12 31 93.94 2 0 2 6.06
86 TK ISLAM KEPIK KREATIF 4 0 4 16.67 12 8 20 83.33 0 0 0 0.00
87 TK ISLAM MUTIARA BUNDA 0 1 1 2.94 16 16 32 94.12 1 0 1 2.94
88 TK ISLAM PATAHILLAH II 0 1 1 6.25 8 6 14 87.50 1 0 1 6.25
89 TK ISLAM TERPADU AL-IMAN 0 0 0 0.00 19 11 30 96.77 1 0 1 3.23
90 TK IT INSAN CENDEKIA 2 1 3 4.55 23 35 58 87.88 3 2 5 7.58
91 TK KUNTUM MEKAR 0 0 0 0.00 9 15 24 85.71 3 1 4 14.29
92 TK MAURITANIYYAH 0 0 0 0.00 12 4 16 80.00 4 0 4 20.00
93 TK MUTIARA HATI 1 0 1 3.57 16 8 24 85.71 1 2 3 10.71
94 TK NURUL HIKMAH 0 0 0 0.00 11 7 18 85.71 3 0 3 14.29
95 TK TERATAI NUSA 0 0 0 0.00 15 15 30 81.08 4 3 7 18.92
96 TK TIFRA 1 0 1 6.25 6 9 15 93.75 0 0 0 0.00
97 TK-IT KHAIRU UMMAH 0 0 0 0.00 16 11 27 79.41 3 4 7 20.59
98 TKIP INSAN UTAMA 0 0 0 0.00 21 12 33 94.29 0 2 2 5.71
99 TKIT AL BANIA 1 0 1 2.13 17 27 44 93.62 2 0 2 4.26
100 TKIT ALHAMIDIYYAH 0 0 0 0.00 7 9 16 76.19 5 0 5 23.81
101 TKIT INSAN MADHANI 0 0 0 0.00 8 6 14 66.67 6 1 7 33.33
102 TKIT MISBAHUSSUDUR 0 0 0 0.00 8 15 23 88.46 2 1 3 11.54
103 TKIT MUTIARA BUNDA 0 0 0 0.00 5 13 18 81.82 1 3 4 18.18
104 TKIT NURUL ILMI 1 0 1 3.45 15 10 25 86.21 2 1 3 10.34
105 TKS ADINDA 0 0 0 0.00 2 2 4 66.67 0 2 2 33.33
106 TKS FAJAR INSANI 0 1 1 4.00 9 12 21 84.00 2 1 3 12.00
107 TKS FASTABIQUL KHOIROT 0 1 1 1.06 41 34 75 79.79 8 10 18 19.15
108 TKS ISLAM BINA PRATAMA 0 1 1 3.33 15 10 25 83.33 0 4 4 13.33
109 TKS ISLAM NURUL AMANAH 0 0 0 0.00 18 17 35 92.11 2 1 3 7.89
110 TKS UNIVERSAL 0 0 0 0.00 16 24 40 90.91 4 0 4 9.09
111 TPA GRAHA AL LATHIIF 5 6 11 61.11 4 3 7 38.89 0 0 0 0.00
112 uswatun hasanah 1 2 3 7.14 18 18 36 85.71 2 1 3 7.14
140 149 289 6.95 1,644 1,715 3,359 80.76 293 218 511 12.29

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025