No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BAMBU KUNING | 0 | 3 | 3 | 0.44 | 336 | 335 | 671 | 98.53 | 4 | 3 | 7 | 1.03 |
2 | SD N BOJONGGEDE 03 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 332 | 340 | 672 | 94.12 | 25 | 15 | 40 | 5.60 |
3 | SD N BOJONGGEDE 04 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 317 | 284 | 601 | 96.94 | 14 | 4 | 18 | 2.90 |
4 | SD N BOJONGGEDE 06 | 1 | 2 | 3 | 0.47 | 304 | 313 | 617 | 96.71 | 8 | 10 | 18 | 2.82 |
5 | SD N CITAYAM 03 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 442 | 435 | 877 | 96.16 | 18 | 13 | 31 | 3.40 |
6 | SD N PABUARAN 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 497 | 505 | 1,002 | 95.25 | 29 | 21 | 50 | 4.75 |
7 | SD N PABUARAN 03 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 416 | 433 | 849 | 93.30 | 41 | 17 | 58 | 6.37 |
8 | SD N RAGAJAYA | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 419 | 365 | 784 | 97.63 | 7 | 10 | 17 | 2.12 |
9 | SD N SURAKARYA 01 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 340 | 339 | 679 | 96.45 | 12 | 12 | 24 | 3.41 |
10 | SD N SURAKARYA 03 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 261 | 231 | 492 | 97.62 | 7 | 2 | 9 | 1.79 |
11 | SD NEGERI BOJONGGEDE 01 | 0 | 2 | 2 | 0.32 | 300 | 309 | 609 | 96.97 | 9 | 8 | 17 | 2.71 |
12 | SD NEGERI BOJONGGEDE 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 251 | 266 | 517 | 96.64 | 17 | 1 | 18 | 3.36 |
13 | SD NEGERI BOJONGGEDE 05 | 2 | 4 | 6 | 1.56 | 198 | 170 | 368 | 95.83 | 4 | 6 | 10 | 2.60 |
14 | SD NEGERI BOJONGGEDE 07 | 2 | 0 | 2 | 0.31 | 305 | 327 | 632 | 97.08 | 12 | 5 | 17 | 2.61 |
15 | SD NEGERI CIMANGGIS 01 | 1 | 2 | 3 | 0.53 | 267 | 283 | 550 | 97.00 | 10 | 4 | 14 | 2.47 |
16 | SD NEGERI CIMANGGIS 02 | 5 | 6 | 11 | 2.62 | 200 | 202 | 402 | 95.71 | 2 | 5 | 7 | 1.67 |
17 | SD NEGERI CIMANGGIS 03 | 3 | 0 | 3 | 0.57 | 272 | 239 | 511 | 96.42 | 11 | 5 | 16 | 3.02 |
18 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 447 | 427 | 874 | 97.33 | 18 | 6 | 24 | 2.67 |
19 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 02 | 3 | 6 | 9 | 1.38 | 322 | 298 | 620 | 95.09 | 13 | 10 | 23 | 3.53 |
20 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 04 | 2 | 0 | 2 | 0.36 | 279 | 237 | 516 | 94.16 | 20 | 10 | 30 | 5.47 |
21 | SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 05 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 427 | 392 | 819 | 96.35 | 17 | 13 | 30 | 3.53 |
22 | SD NEGERI KEDUNGWARINGIN 03 | 2 | 2 | 4 | 0.86 | 235 | 216 | 451 | 96.57 | 8 | 4 | 12 | 2.57 |
23 | SD NEGERI PABUARAN 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 413 | 432 | 845 | 94.31 | 29 | 22 | 51 | 5.69 |
24 | SD NEGERI SURAKARYA 02 | 3 | 2 | 5 | 0.94 | 275 | 231 | 506 | 95.11 | 12 | 9 | 21 | 3.95 |
25 | SD AL BASYARIAH | 3 | 3 | 6 | 1.57 | 177 | 194 | 371 | 97.38 | 4 | 0 | 4 | 1.05 |
26 | SD BHAKTI PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 43 | 95 | 88.79 | 5 | 7 | 12 | 11.21 |
27 | SD FASTABIQUL KHOIROT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 142 | 277 | 97.88 | 3 | 3 | 6 | 2.12 |
28 | SD GENERASI AHAD i-SCHOOL | 2 | 4 | 6 | 1.95 | 167 | 132 | 299 | 97.08 | 2 | 1 | 3 | 0.97 |
29 | SD ISLAM AL - HUSNA PABUARAN | 4 | 3 | 7 | 4.40 | 84 | 65 | 149 | 93.71 | 1 | 2 | 3 | 1.89 |
30 | SD ISLAM AL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 144 | 169 | 313 | 99.05 | 0 | 3 | 3 | 0.95 |
31 | SD ISLAM AL HASBIYAH | 1 | 0 | 1 | 0.73 | 75 | 53 | 128 | 93.43 | 7 | 1 | 8 | 5.84 |
32 | SD ISLAM DAARUS SHOFWAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 29 | 76 | 95.00 | 2 | 2 | 4 | 5.00 |
33 | SD ISLAM TERPADU AL GIFARI | 4 | 1 | 5 | 0.88 | 264 | 285 | 549 | 96.49 | 10 | 5 | 15 | 2.64 |
34 | SD ISLAM TERPADU AL-IMAN | 2 | 3 | 5 | 1.72 | 151 | 131 | 282 | 97.24 | 1 | 2 | 3 | 1.03 |
35 | SD IT AROFATUL ULUM | 3 | 2 | 5 | 1.39 | 187 | 162 | 349 | 97.21 | 3 | 2 | 5 | 1.39 |
36 | SD IT BINA PRESTASI | 0 | 1 | 1 | 4.76 | 11 | 8 | 19 | 90.48 | 1 | 0 | 1 | 4.76 |
37 | SD IT DAARUL FATAA | 7 | 6 | 13 | 3.56 | 181 | 168 | 349 | 95.62 | 2 | 1 | 3 | 0.82 |
38 | SD IT MI SBAHUSSUDUR | 2 | 0 | 2 | 0.94 | 97 | 113 | 210 | 98.59 | 0 | 1 | 1 | 0.47 |
39 | SD KARYA BHAKTI | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 59 | 58 | 117 | 85.40 | 11 | 8 | 19 | 13.87 |
40 | SD S AL FATHIR | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 127 | 102 | 229 | 95.42 | 4 | 4 | 8 | 3.33 |
41 | SD S ALUSI | 0 | 2 | 2 | 0.70 | 139 | 123 | 262 | 92.25 | 13 | 7 | 20 | 7.04 |
42 | SD S ARRAHMAH | 3 | 0 | 3 | 3.03 | 57 | 35 | 92 | 92.93 | 3 | 1 | 4 | 4.04 |
43 | SD S NURUL KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 46 | 108 | 92.31 | 1 | 8 | 9 | 7.69 |
44 | SD S PELITA ATSIRI PERMAI | 4 | 9 | 13 | 2.46 | 237 | 268 | 505 | 95.64 | 7 | 3 | 10 | 1.89 |
45 | SD S PERWANIDA NURUL FAJAR | 4 | 4 | 8 | 1.46 | 269 | 270 | 539 | 98.54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | SD YPI HM ASMAN | 3 | 2 | 5 | 1.72 | 153 | 119 | 272 | 93.47 | 8 | 6 | 14 | 4.81 |
47 | SDI DUTA EKSELENSIA | 1 | 1 | 2 | 2.04 | 50 | 46 | 96 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | SDIT AL GHANIYUL MARTUA | 0 | 2 | 2 | 2.56 | 42 | 30 | 72 | 92.31 | 2 | 2 | 4 | 5.13 |
49 | SDIT AN NIMAH | 1 | 3 | 4 | 1.55 | 126 | 114 | 240 | 93.02 | 8 | 6 | 14 | 5.43 |
50 | SDIT AR-RAHMAN | 4 | 7 | 11 | 2.53 | 225 | 197 | 422 | 97.01 | 1 | 1 | 2 | 0.46 |
51 | SDIT AS-SHIBYAN | 1 | 0 | 1 | 0.87 | 60 | 51 | 111 | 96.52 | 1 | 2 | 3 | 2.61 |
52 | SDIT Mauritaniyyah | 1 | 1 | 2 | 2.02 | 52 | 42 | 94 | 94.95 | 1 | 2 | 3 | 3.03 |
53 | SDIT NAHWA NUR | 1 | 5 | 6 | 1.23 | 221 | 257 | 478 | 97.95 | 2 | 2 | 4 | 0.82 |
54 | SDS ALAM MUTIARA | 1 | 1 | 2 | 0.56 | 205 | 134 | 339 | 95.49 | 7 | 7 | 14 | 3.94 |
55 | SDS HIKMAH FAJAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 50.00 |
56 | SDS ISLAM AL AMIEN | 2 | 4 | 6 | 4.20 | 85 | 48 | 133 | 93.01 | 4 | 0 | 4 | 2.80 |
57 | SDS IT AL HAMIDIYYAH | 1 | 5 | 6 | 1.15 | 255 | 249 | 504 | 96.92 | 3 | 7 | 10 | 1.92 |
58 | SDS IT AL HASIMIYAH | 2 | 3 | 5 | 2.45 | 98 | 92 | 190 | 93.14 | 7 | 2 | 9 | 4.41 |
59 | SDS IT BINA MUJTAMA | 1 | 3 | 4 | 1.94 | 114 | 86 | 200 | 97.09 | 1 | 1 | 2 | 0.97 |
60 | SDS MUHAMMADIYAH | 3 | 4 | 7 | 2.19 | 147 | 158 | 305 | 95.31 | 6 | 2 | 8 | 2.50 |
61 | SDT AL MUJTAHIDIN | 1 | 0 | 1 | 1.54 | 37 | 26 | 63 | 96.92 | 1 | 0 | 1 | 1.54 |
95 | 120 | 215 | 0.85 | 12,447 | 11,856 | 24,303 | 96.00 | 481 | 316 | 797 | 3.15 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025