| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 CIAMPEA | 89 | 118 | 207 | 18.68 | 406 | 483 | 889 | 80.23 | 9 | 3 | 12 | 1.08 |
| 2 | SMP ADHI BANGSA | 15 | 15 | 30 | 20.41 | 66 | 50 | 116 | 78.91 | 1 | 0 | 1 | 0.68 |
| 3 | SMP BINA INSAN KREATIF | 3 | 9 | 12 | 19.67 | 27 | 17 | 44 | 72.13 | 2 | 3 | 5 | 8.20 |
| 4 | SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA | 37 | 29 | 66 | 14.25 | 204 | 186 | 390 | 84.23 | 3 | 4 | 7 | 1.51 |
| 5 | SMP CIPTA INSANI | 5 | 9 | 14 | 10.61 | 56 | 57 | 113 | 85.61 | 4 | 1 | 5 | 3.79 |
| 6 | SMP HANURA | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 12 | 6 | 18 | 45.00 | 8 | 13 | 21 | 52.50 |
| 7 | SMP ISLAM TERPADU AL ITTIHAD CIAMPEA | 10 | 16 | 26 | 18.06 | 52 | 65 | 117 | 81.25 | 1 | 0 | 1 | 0.69 |
| 8 | SMP IT DARULHUSNA MULYA | 3 | 12 | 15 | 13.04 | 54 | 44 | 98 | 85.22 | 1 | 1 | 2 | 1.74 |
| 9 | SMP IT NIDAUL UMMAH | 4 | 6 | 10 | 10.20 | 47 | 35 | 82 | 83.67 | 4 | 2 | 6 | 6.12 |
| 10 | SMP IT YAPURA | 8 | 5 | 13 | 8.84 | 66 | 66 | 132 | 89.80 | 2 | 0 | 2 | 1.36 |
| 11 | SMP KAHF ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 22 | 0 | 22 | 20.95 | 83 | 0 | 83 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | SMP MADANI | 33 | 34 | 67 | 21.90 | 145 | 87 | 232 | 75.82 | 6 | 1 | 7 | 2.29 |
| 13 | SMP PELITA CIAMPEA | 133 | 145 | 278 | 18.96 | 616 | 538 | 1,154 | 78.72 | 25 | 9 | 34 | 2.32 |
| 14 | SMP PGRI CIAMPEA | 18 | 27 | 45 | 16.42 | 137 | 86 | 223 | 81.39 | 5 | 1 | 6 | 2.19 |
| 15 | SMP PLUS DARUSOLIHIN | 11 | 21 | 32 | 23.36 | 48 | 50 | 98 | 71.53 | 5 | 2 | 7 | 5.11 |
| 16 | SMP PLUS NUR FATIHAH | 3 | 0 | 3 | 14.29 | 10 | 8 | 18 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | SMP SYARAFUL HARAMAIN - ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 22 | 23 | 45 | 12.36 | 160 | 155 | 315 | 86.54 | 2 | 2 | 4 | 1.10 |
| 18 | SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH | 21 | 14 | 35 | 15.15 | 106 | 87 | 193 | 83.55 | 1 | 2 | 3 | 1.30 |
| 19 | SMP TERPADU BAKTI PERTIWI | 30 | 27 | 57 | 25.22 | 91 | 66 | 157 | 69.47 | 8 | 4 | 12 | 5.31 |
| 468 | 510 | 978 | 17.51 | 2,386 | 2,086 | 4,472 | 80.07 | 87 | 48 | 135 | 2.42 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025