No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 CIAMPEA | 40 | 51 | 91 | 8.22 | 462 | 518 | 980 | 88.53 | 25 | 11 | 36 | 3.25 |
2 | SMP ADHI BANGSA | 2 | 5 | 7 | 5.15 | 72 | 54 | 126 | 92.65 | 3 | 0 | 3 | 2.21 |
3 | SMP BINA INSAN KREATIF | 1 | 5 | 6 | 14.63 | 20 | 13 | 33 | 80.49 | 0 | 2 | 2 | 4.88 |
4 | SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA | 21 | 25 | 46 | 9.39 | 221 | 211 | 432 | 88.16 | 8 | 4 | 12 | 2.45 |
5 | SMP CIPTA INSANI | 4 | 5 | 9 | 6.57 | 63 | 59 | 122 | 89.05 | 5 | 1 | 6 | 4.38 |
6 | SMP HANURA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 14 | 38 | 62.30 | 10 | 13 | 23 | 37.70 |
7 | SMP ISLAM TERPADU AL ITTIHAD CIAMPEA | 6 | 5 | 11 | 9.17 | 41 | 66 | 107 | 89.17 | 2 | 0 | 2 | 1.67 |
8 | SMP IT DARULHUSNA MULYA | 2 | 6 | 8 | 6.72 | 64 | 40 | 104 | 87.39 | 4 | 3 | 7 | 5.88 |
9 | SMP IT NIDAUL UMMAH | 7 | 5 | 12 | 12.77 | 42 | 32 | 74 | 78.72 | 3 | 5 | 8 | 8.51 |
10 | SMP IT YAPURA | 11 | 10 | 21 | 11.73 | 79 | 72 | 151 | 84.36 | 4 | 3 | 7 | 3.91 |
11 | SMP MADANI | 14 | 8 | 22 | 8.06 | 153 | 89 | 242 | 88.64 | 9 | 0 | 9 | 3.30 |
12 | SMP PELITA CIAMPEA | 47 | 58 | 105 | 7.77 | 590 | 580 | 1,170 | 86.60 | 52 | 24 | 76 | 5.63 |
13 | SMP PGRI CIAMPEA | 10 | 10 | 20 | 6.87 | 164 | 88 | 252 | 86.60 | 14 | 5 | 19 | 6.53 |
14 | SMP PLUS DARUSOLIHIN | 9 | 7 | 16 | 19.05 | 32 | 31 | 63 | 75.00 | 3 | 2 | 5 | 5.95 |
15 | SMP PLUS NUR FATIHAH | 2 | 0 | 2 | 10.53 | 8 | 8 | 16 | 84.21 | 1 | 0 | 1 | 5.26 |
16 | SMP SYARAFUL HARAMAIN - ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 6 | 6 | 12 | 3.39 | 160 | 161 | 321 | 90.68 | 12 | 9 | 21 | 5.93 |
17 | SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH | 12 | 10 | 22 | 9.44 | 104 | 99 | 203 | 87.12 | 8 | 0 | 8 | 3.43 |
18 | SMP TERPADU BAKTI PERTIWI | 17 | 7 | 24 | 11.94 | 91 | 72 | 163 | 81.09 | 11 | 3 | 14 | 6.97 |
211 | 223 | 434 | 8.20 | 2,390 | 2,207 | 4,597 | 86.90 | 174 | 85 | 259 | 4.90 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025