No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BENTENG 01 | 1 | 2 | 3 | 1.69 | 94 | 79 | 173 | 97.19 | 2 | 0 | 2 | 1.12 |
2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 2 | 4 | 6 | 2.03 | 153 | 135 | 288 | 97.63 | 1 | 0 | 1 | 0.34 |
3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 4 | 1 | 5 | 2.67 | 80 | 99 | 179 | 95.72 | 3 | 0 | 3 | 1.60 |
4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 3 | 0 | 3 | 2.86 | 49 | 51 | 100 | 95.24 | 2 | 0 | 2 | 1.90 |
5 | SD N CIBANTENG | 4 | 2 | 6 | 2.30 | 125 | 126 | 251 | 96.17 | 2 | 2 | 4 | 1.53 |
6 | SD N CIBUNTU 01 | 0 | 2 | 2 | 1.14 | 89 | 80 | 169 | 96.57 | 2 | 2 | 4 | 2.29 |
7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 3 | 5 | 8 | 2.51 | 151 | 154 | 305 | 95.61 | 2 | 4 | 6 | 1.88 |
8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 2 | 2 | 4 | 1.79 | 113 | 103 | 216 | 96.43 | 2 | 2 | 4 | 1.79 |
9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 2 | 8 | 10 | 4.22 | 117 | 108 | 225 | 94.94 | 2 | 0 | 2 | 0.84 |
10 | SD N CINANGKA 01 | 2 | 1 | 3 | 1.57 | 84 | 102 | 186 | 97.38 | 1 | 1 | 2 | 1.05 |
11 | SD N CINANGKA 03 | 3 | 0 | 3 | 1.62 | 88 | 88 | 176 | 95.14 | 4 | 2 | 6 | 3.24 |
12 | SD N CINANGKA 04 | 4 | 5 | 9 | 2.65 | 158 | 167 | 325 | 95.59 | 1 | 5 | 6 | 1.76 |
13 | SD N TEGALWARU 02 | 2 | 5 | 7 | 1.92 | 192 | 157 | 349 | 95.62 | 5 | 4 | 9 | 2.47 |
14 | SD NEGERI BENGLE | 0 | 4 | 4 | 2.20 | 82 | 92 | 174 | 95.60 | 1 | 3 | 4 | 2.20 |
15 | SD NEGERI BOJONG | 4 | 5 | 9 | 2.75 | 168 | 145 | 313 | 95.72 | 1 | 4 | 5 | 1.53 |
16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 4 | 5 | 9 | 2.96 | 143 | 146 | 289 | 95.07 | 3 | 3 | 6 | 1.97 |
17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 2 | 3 | 5 | 1.81 | 129 | 138 | 267 | 96.74 | 2 | 2 | 4 | 1.45 |
18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 231 | 257 | 488 | 97.99 | 3 | 4 | 7 | 1.41 |
19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 4 | 7 | 11 | 3.99 | 146 | 115 | 261 | 94.57 | 2 | 2 | 4 | 1.45 |
20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 2 | 0 | 2 | 1.55 | 67 | 56 | 123 | 95.35 | 4 | 0 | 4 | 3.10 |
21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 1 | 3 | 4 | 0.86 | 249 | 205 | 454 | 97.63 | 2 | 5 | 7 | 1.51 |
22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 4 | 4 | 8 | 3.33 | 107 | 112 | 219 | 91.25 | 8 | 5 | 13 | 5.42 |
23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 1 | 6 | 7 | 1.03 | 323 | 338 | 661 | 97.35 | 9 | 2 | 11 | 1.62 |
24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 7 | 6 | 13 | 1.84 | 355 | 326 | 681 | 96.60 | 9 | 2 | 11 | 1.56 |
25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 1 | 2 | 3 | 0.98 | 159 | 137 | 296 | 97.05 | 4 | 2 | 6 | 1.97 |
26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 54 | 103 | 97.17 | 1 | 2 | 3 | 2.83 |
27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 2 | 2 | 4 | 1.52 | 137 | 114 | 251 | 95.44 | 5 | 3 | 8 | 3.04 |
28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 3 | 6 | 9 | 1.88 | 242 | 201 | 443 | 92.68 | 19 | 7 | 26 | 5.44 |
29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 3 | 1 | 4 | 0.59 | 353 | 308 | 661 | 98.22 | 6 | 2 | 8 | 1.19 |
30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 1 | 3 | 4 | 1.03 | 194 | 177 | 371 | 95.87 | 4 | 8 | 12 | 3.10 |
31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 1 | 1 | 2 | 0.61 | 156 | 161 | 317 | 96.35 | 3 | 7 | 10 | 3.04 |
32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 2 | 5 | 7 | 1.33 | 272 | 238 | 510 | 96.96 | 8 | 1 | 9 | 1.71 |
33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 1 | 2 | 3 | 0.85 | 179 | 165 | 344 | 97.18 | 6 | 1 | 7 | 1.98 |
34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 206 | 183 | 389 | 97.49 | 3 | 4 | 7 | 1.75 |
35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 137 | 131 | 268 | 95.37 | 4 | 6 | 10 | 3.56 |
36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 0 | 2 | 2 | 0.72 | 116 | 149 | 265 | 95.32 | 9 | 2 | 11 | 3.96 |
37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 7 | 3 | 10 | 2.07 | 252 | 204 | 456 | 94.61 | 10 | 6 | 16 | 3.32 |
38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 4 | 1 | 5 | 1.81 | 137 | 129 | 266 | 96.03 | 3 | 3 | 6 | 2.17 |
39 | SDN CIBADAK 02 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 85 | 54 | 139 | 93.29 | 8 | 1 | 9 | 6.04 |
40 | SDN CIBUNTU 02 | 0 | 3 | 3 | 1.17 | 126 | 120 | 246 | 96.09 | 2 | 5 | 7 | 2.73 |
41 | SDN CIBUNTU 03 | 0 | 3 | 3 | 2.24 | 57 | 69 | 126 | 94.03 | 3 | 2 | 5 | 3.73 |
42 | SDN CICADAS 03 | 4 | 3 | 7 | 2.60 | 131 | 123 | 254 | 94.42 | 6 | 2 | 8 | 2.97 |
43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 4 | 2 | 6 | 1.76 | 175 | 142 | 317 | 92.96 | 12 | 6 | 18 | 5.28 |
44 | SDN DUKUH | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 85 | 89 | 174 | 96.67 | 3 | 2 | 5 | 2.78 |
45 | SDN TEGALWARU 01 | 0 | 2 | 2 | 0.54 | 176 | 183 | 359 | 97.03 | 5 | 4 | 9 | 2.43 |
46 | SD BUDHI BHAKTI | 2 | 2 | 4 | 2.53 | 80 | 71 | 151 | 95.57 | 1 | 2 | 3 | 1.90 |
47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | 2 | 1 | 3 | 1.34 | 119 | 100 | 219 | 97.77 | 2 | 0 | 2 | 0.89 |
48 | SD IT QUBITA | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 37 | 40 | 77 | 96.25 | 1 | 1 | 2 | 2.50 |
49 | SD TUNAS CENDEKIA | 0 | 4 | 4 | 1.57 | 147 | 103 | 250 | 98.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | SDIT ASSAIDAH | 2 | 2 | 4 | 2.09 | 92 | 94 | 186 | 97.38 | 0 | 1 | 1 | 0.52 |
51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | 3 | 1 | 4 | 3.13 | 88 | 31 | 119 | 92.97 | 3 | 2 | 5 | 3.91 |
52 | SDIT NUR FATIHAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 82 | 50 | 132 | 98.51 | 0 | 2 | 2 | 1.49 |
106 | 140 | 246 | 1.62 | 7,562 | 6,999 | 14,561 | 96.12 | 204 | 138 | 342 | 2.26 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025