| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 12 Tahun | > 12 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BENTENG 01 | 7 | 6 | 13 | 7.03 | 92 | 78 | 170 | 91.89 | 2 | 0 | 2 | 1.08 |
| 2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 17 | 9 | 26 | 8.58 | 148 | 124 | 272 | 89.77 | 5 | 0 | 5 | 1.65 |
| 3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 14 | 7 | 21 | 10.55 | 81 | 95 | 176 | 88.44 | 2 | 0 | 2 | 1.01 |
| 4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 3 | 9 | 12 | 10.62 | 53 | 48 | 101 | 89.38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SD N CIBANTENG | 6 | 8 | 14 | 5.53 | 120 | 111 | 231 | 91.30 | 7 | 1 | 8 | 3.16 |
| 6 | SD N CIBUNTU 01 | 8 | 4 | 12 | 6.25 | 89 | 89 | 178 | 92.71 | 2 | 0 | 2 | 1.04 |
| 7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 15 | 12 | 27 | 8.44 | 145 | 148 | 293 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 9 | 8 | 17 | 7.46 | 113 | 94 | 207 | 90.79 | 4 | 0 | 4 | 1.75 |
| 9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 14 | 13 | 27 | 11.16 | 113 | 99 | 212 | 87.60 | 1 | 2 | 3 | 1.24 |
| 10 | SD N CINANGKA 01 | 3 | 2 | 5 | 2.07 | 95 | 100 | 195 | 80.58 | 27 | 15 | 42 | 17.36 |
| 11 | SD N CINANGKA 03 | 6 | 4 | 10 | 6.99 | 73 | 58 | 131 | 91.61 | 1 | 1 | 2 | 1.40 |
| 12 | SD N CINANGKA 04 | 7 | 7 | 14 | 4.15 | 158 | 159 | 317 | 94.07 | 5 | 1 | 6 | 1.78 |
| 13 | SD N TEGALWARU 02 | 17 | 12 | 29 | 7.84 | 183 | 157 | 340 | 91.89 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 14 | SD NEGERI BENGLE | 7 | 3 | 10 | 5.29 | 81 | 96 | 177 | 93.65 | 1 | 1 | 2 | 1.06 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG | 7 | 6 | 13 | 4.02 | 162 | 146 | 308 | 95.36 | 1 | 1 | 2 | 0.62 |
| 16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 12 | 14 | 26 | 8.18 | 149 | 142 | 291 | 91.51 | 1 | 0 | 1 | 0.31 |
| 17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 10 | 9 | 19 | 6.55 | 138 | 133 | 271 | 93.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 20 | 15 | 35 | 7.13 | 211 | 244 | 455 | 92.67 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
| 19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 6 | 8 | 14 | 4.73 | 160 | 118 | 278 | 93.92 | 2 | 2 | 4 | 1.35 |
| 20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 6 | 3 | 9 | 6.21 | 63 | 62 | 125 | 86.21 | 6 | 5 | 11 | 7.59 |
| 21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 8 | 15 | 23 | 4.78 | 244 | 212 | 456 | 94.80 | 1 | 1 | 2 | 0.42 |
| 22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 6 | 8 | 14 | 5.96 | 100 | 113 | 213 | 90.64 | 7 | 1 | 8 | 3.40 |
| 23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 22 | 18 | 40 | 5.83 | 320 | 323 | 643 | 93.73 | 3 | 0 | 3 | 0.44 |
| 24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 25 | 22 | 47 | 6.28 | 360 | 333 | 693 | 92.52 | 7 | 2 | 9 | 1.20 |
| 25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 7 | 6 | 13 | 4.06 | 163 | 139 | 302 | 94.38 | 5 | 0 | 5 | 1.56 |
| 26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 3 | 3 | 6 | 5.50 | 49 | 54 | 103 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 10 | 6 | 16 | 6.11 | 132 | 109 | 241 | 91.98 | 2 | 3 | 5 | 1.91 |
| 28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 15 | 17 | 32 | 6.82 | 234 | 198 | 432 | 92.11 | 3 | 2 | 5 | 1.07 |
| 29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 17 | 22 | 39 | 5.69 | 340 | 301 | 641 | 93.44 | 6 | 0 | 6 | 0.87 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 7 | 6 | 13 | 3.64 | 178 | 165 | 343 | 96.08 | 0 | 1 | 1 | 0.28 |
| 31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 10 | 12 | 22 | 6.75 | 147 | 153 | 300 | 92.02 | 3 | 1 | 4 | 1.23 |
| 32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 11 | 18 | 29 | 5.39 | 271 | 236 | 507 | 94.24 | 2 | 0 | 2 | 0.37 |
| 33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 18 | 16 | 34 | 9.60 | 173 | 147 | 320 | 90.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 12 | 15 | 27 | 6.62 | 210 | 169 | 379 | 92.89 | 0 | 2 | 2 | 0.49 |
| 35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 13 | 11 | 24 | 8.79 | 126 | 123 | 249 | 91.21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 19 | 13 | 32 | 10.22 | 124 | 154 | 278 | 88.82 | 2 | 1 | 3 | 0.96 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 17 | 23 | 40 | 8.18 | 238 | 205 | 443 | 90.59 | 6 | 0 | 6 | 1.23 |
| 38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 5 | 11 | 16 | 5.84 | 138 | 118 | 256 | 93.43 | 2 | 0 | 2 | 0.73 |
| 39 | SDN CIBADAK 02 | 1 | 3 | 4 | 2.70 | 87 | 55 | 142 | 95.95 | 2 | 0 | 2 | 1.35 |
| 40 | SDN CIBUNTU 02 | 6 | 5 | 11 | 4.20 | 124 | 125 | 249 | 95.04 | 2 | 0 | 2 | 0.76 |
| 41 | SDN CIBUNTU 03 | 8 | 8 | 16 | 11.43 | 55 | 69 | 124 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | SDN CICADAS 03 | 12 | 8 | 20 | 7.27 | 130 | 121 | 251 | 91.27 | 4 | 0 | 4 | 1.45 |
| 43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 12 | 12 | 24 | 7.48 | 171 | 123 | 294 | 91.59 | 2 | 1 | 3 | 0.93 |
| 44 | SDN DUKUH | 4 | 5 | 9 | 4.79 | 81 | 97 | 178 | 94.68 | 1 | 0 | 1 | 0.53 |
| 45 | SDN TEGALWARU 01 | 16 | 12 | 28 | 7.20 | 169 | 183 | 352 | 90.49 | 8 | 1 | 9 | 2.31 |
| 46 | SD BUDHI BHAKTI | 6 | 11 | 17 | 11.41 | 61 | 71 | 132 | 88.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | 8 | 12 | 20 | 8.58 | 126 | 87 | 213 | 91.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | SD IT QUBITA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 28 | 58 | 95.08 | 2 | 1 | 3 | 4.92 |
| 49 | SD TUNAS CENDEKIA | 17 | 16 | 33 | 10.82 | 156 | 116 | 272 | 89.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | SDIT ASSAIDAH | 14 | 4 | 18 | 7.96 | 104 | 104 | 208 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | 4 | 3 | 7 | 5.07 | 98 | 32 | 130 | 94.20 | 1 | 0 | 1 | 0.72 |
| 52 | SDIT NUR FATIHAH | 1 | 2 | 3 | 2.65 | 71 | 38 | 109 | 96.46 | 1 | 0 | 1 | 0.88 |
| 528 | 502 | 1,030 | 6.66 | 7,437 | 6,802 | 14,239 | 92.13 | 141 | 46 | 187 | 1.21 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025