No | Sekolah | < 5 Tahun | 5 - 6 Tahun | > 6 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL AZKIA | 2 | 0 | 2 | 6.67 | 11 | 9 | 20 | 66.67 | 4 | 4 | 8 | 26.67 |
2 | AL IJTIHAD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 12 | 25 | 89.29 | 1 | 2 | 3 | 10.71 |
3 | AR RIDHO | 0 | 1 | 1 | 5.26 | 10 | 5 | 15 | 78.95 | 2 | 1 | 3 | 15.79 |
4 | KB ABC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 19 | 41 | 95.35 | 1 | 1 | 2 | 4.65 |
5 | KB ADINDA | 0 | 1 | 1 | 4.76 | 8 | 11 | 19 | 90.48 | 1 | 0 | 1 | 4.76 |
6 | KB AL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 13 | 92.86 | 1 | 0 | 1 | 7.14 |
7 | KB AL JAUHARO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 10 | 23 | 85.19 | 1 | 3 | 4 | 14.81 |
8 | KB AL-IKRAM HANAEKA 2 | 1 | 1 | 2 | 11.76 | 10 | 4 | 14 | 82.35 | 1 | 0 | 1 | 5.88 |
9 | KB ALMADINAH | 0 | 1 | 1 | 1.64 | 28 | 27 | 55 | 90.16 | 4 | 1 | 5 | 8.20 |
10 | KB AN NISAA | 4 | 1 | 5 | 12.20 | 20 | 14 | 34 | 82.93 | 1 | 1 | 2 | 4.88 |
11 | KB AN NUR | 1 | 0 | 1 | 3.85 | 11 | 10 | 21 | 80.77 | 2 | 2 | 4 | 15.38 |
12 | KB ANNISA RUMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | KB AS-SYIFA | 1 | 0 | 1 | 4.55 | 10 | 11 | 21 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | KB AT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 13 | 25 | 89.29 | 2 | 1 | 3 | 10.71 |
15 | KB AZ-ZAHRA | 0 | 2 | 2 | 4.17 | 21 | 21 | 42 | 87.50 | 1 | 3 | 4 | 8.33 |
16 | KB BINTANG KECIL | 0 | 1 | 1 | 3.57 | 9 | 16 | 25 | 89.29 | 2 | 0 | 2 | 7.14 |
17 | KB CERIA | 0 | 1 | 1 | 5.88 | 9 | 6 | 15 | 88.24 | 1 | 0 | 1 | 5.88 |
18 | KB DAARUL MUQARRABIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 18 | 44 | 95.65 | 2 | 0 | 2 | 4.35 |
19 | KB DARUL HIKMAH AL-HASANAH | 0 | 2 | 2 | 10.00 | 6 | 9 | 15 | 75.00 | 2 | 1 | 3 | 15.00 |
20 | KB DARUL HUDA ASSYUJAI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 30 | 88.24 | 2 | 2 | 4 | 11.76 |
21 | KB ESA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 14 | 87.50 | 2 | 0 | 2 | 12.50 |
22 | KB HASANAH | 0 | 1 | 1 | 7.69 | 4 | 7 | 11 | 84.62 | 0 | 1 | 1 | 7.69 |
23 | KB HIDAYATUS SHOLIHIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 6 | 18 | 94.74 | 1 | 0 | 1 | 5.26 |
24 | KB IKHWANUNNASIHIN | 0 | 2 | 2 | 3.33 | 38 | 20 | 58 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | KB INTAN CIAMPEA | 1 | 3 | 4 | 9.52 | 8 | 29 | 37 | 88.10 | 1 | 0 | 1 | 2.38 |
26 | KB IT SYAMIL | 0 | 1 | 1 | 1.96 | 21 | 20 | 41 | 80.39 | 6 | 3 | 9 | 17.65 |
27 | KB KANIA | 2 | 0 | 2 | 3.70 | 26 | 24 | 50 | 92.59 | 2 | 0 | 2 | 3.70 |
28 | KB KHOERUL INSAN | 2 | 0 | 2 | 10.53 | 11 | 6 | 17 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | KB MAHESWARY | 3 | 2 | 5 | 41.67 | 4 | 2 | 6 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 8.33 |
30 | KB MENTARI | 1 | 2 | 3 | 11.54 | 14 | 5 | 19 | 73.08 | 3 | 1 | 4 | 15.38 |
31 | KB MIFTAAHUSH SHUDUUR | 0 | 2 | 2 | 10.00 | 6 | 5 | 11 | 55.00 | 6 | 1 | 7 | 35.00 |
32 | KB MURSYID | 2 | 3 | 5 | 23.81 | 7 | 7 | 14 | 66.67 | 1 | 1 | 2 | 9.52 |
33 | KB NAILATUL MUNA | 1 | 2 | 3 | 8.11 | 8 | 22 | 30 | 81.08 | 2 | 2 | 4 | 10.81 |
34 | KB NIRMALA | 0 | 2 | 2 | 18.18 | 6 | 3 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | KB PAUD AL-FATIMIYAH | 1 | 2 | 3 | 27.27 | 3 | 4 | 7 | 63.64 | 0 | 1 | 1 | 9.09 |
36 | KB PAUD ANNIDA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 9 | 22 | 95.65 | 1 | 0 | 1 | 4.35 |
37 | KB QURROTA A AYUN | 1 | 5 | 6 | 11.54 | 22 | 23 | 45 | 86.54 | 1 | 0 | 1 | 1.92 |
38 | KB ROUDLOTUL JAMIIL | 0 | 1 | 1 | 11.11 | 4 | 4 | 8 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | KB SALMAN AL-FARISI | 4 | 3 | 7 | 21.88 | 14 | 7 | 21 | 65.63 | 2 | 2 | 4 | 12.50 |
40 | KB SURAU BATU HAMPAR | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 4 | 4 | 8 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | KB TA MIM | 0 | 1 | 1 | 1.79 | 26 | 28 | 54 | 96.43 | 1 | 0 | 1 | 1.79 |
42 | PAUD AL-HIJRAH | 1 | 0 | 1 | 3.23 | 9 | 16 | 25 | 80.65 | 2 | 3 | 5 | 16.13 |
43 | PAUD DARUSSAADAH | 5 | 5 | 10 | 22.73 | 14 | 15 | 29 | 65.91 | 2 | 3 | 5 | 11.36 |
44 | PAUD EKA MANDIRI | 2 | 0 | 2 | 5.56 | 10 | 24 | 34 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
45 | PAUD GENERASI BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | PAUD KB AL ABSA | 1 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 6 | 10 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
47 | PAUD KHAIROTUDDAROIN | 4 | 3 | 7 | 11.29 | 25 | 24 | 49 | 79.03 | 4 | 2 | 6 | 9.68 |
48 | PAUD MAHARANI | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 8 | 3 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | PAUD MAULANA ARROFIATUSSA DIAH | 11 | 5 | 16 | 28.07 | 15 | 25 | 40 | 70.18 | 1 | 0 | 1 | 1.75 |
50 | PAUD MAWAR 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 14 | 22 | 78.57 | 4 | 2 | 6 | 21.43 |
51 | PAUD NURUL IMAN AL-ISLAH | 5 | 5 | 10 | 27.03 | 13 | 12 | 25 | 67.57 | 2 | 0 | 2 | 5.41 |
52 | PAUD SIROJUL ATHFAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 15 | 93.75 | 0 | 1 | 1 | 6.25 |
53 | PAUD TAHFIDZ AL-HASAN | 1 | 1 | 2 | 6.25 | 15 | 15 | 30 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | POS PAUD AR-ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 15 | 30 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | POS PAUD BAITURRAHMAN | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
56 | POS PAUD MELATI 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 24 | 85.71 | 4 | 0 | 4 | 14.29 |
57 | POS PAUD PELANGI | 2 | 4 | 6 | 15.79 | 16 | 15 | 31 | 81.58 | 0 | 1 | 1 | 2.63 |
58 | POS PAUD TAAM NURUL ANWAR | 0 | 3 | 3 | 30.00 | 3 | 3 | 6 | 60.00 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
59 | SPS KUNTUM MEKAR | 2 | 2 | 4 | 12.90 | 13 | 11 | 24 | 77.42 | 0 | 3 | 3 | 9.68 |
60 | SPS PAUD TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 12 | 25 | 83.33 | 4 | 1 | 5 | 16.67 |
61 | TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 11 | 6 | 17 | 85.00 | 1 | 1 | 2 | 10.00 |
62 | TK AMMARA | 2 | 0 | 2 | 3.64 | 26 | 22 | 48 | 87.27 | 3 | 2 | 5 | 9.09 |
63 | TK AN-NASHIHIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64 | TK ASSALAM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65 | TK CITA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 14 | 31 | 96.88 | 0 | 1 | 1 | 3.13 |
66 | TK HARAPAN MULYA | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 17 | 15 | 32 | 86.49 | 1 | 3 | 4 | 10.81 |
67 | TK INSAN MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 12 | 92.31 | 1 | 0 | 1 | 7.69 |
68 | TK IT AL ABSA | 0 | 1 | 1 | 4.17 | 14 | 9 | 23 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | TK IT BUNGA BANGSA | 0 | 1 | 1 | 1.72 | 22 | 23 | 45 | 77.59 | 7 | 5 | 12 | 20.69 |
70 | TK MANBAUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 18 | 51 | 87.93 | 4 | 3 | 7 | 12.07 |
71 | TK MARDI YUANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 14 | 24 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | TK PERMATA GEMILANG | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 20 | 18 | 38 | 95.00 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |
73 | TK PGRI DIAN CEMPALA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 20 | 34 | 91.89 | 2 | 1 | 3 | 8.11 |
74 | TK SAHABAT | 1 | 0 | 1 | 2.50 | 18 | 17 | 35 | 87.50 | 3 | 1 | 4 | 10.00 |
67 | 77 | 144 | 6.57 | 959 | 913 | 1,872 | 85.44 | 106 | 69 | 175 | 7.99 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025