No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKBM ANNUR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 31 | 65 | 55.08 | 33 | 20 | 53 | 44.92 |
2 | PKBM Ar-Raudhoh | 0 | 2 | 2 | 1.10 | 30 | 22 | 52 | 28.57 | 82 | 46 | 128 | 70.33 |
3 | PKBM BINA UMMAT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 18 | 34 | 32.38 | 47 | 24 | 71 | 67.62 |
4 | PKBM Pelita Hati | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 47 | 79 | 37.62 | 84 | 47 | 131 | 62.38 |
5 | PKBM RESTE NUR INSANI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 33 | 86 | 43.43 | 78 | 34 | 112 | 56.57 |
6 | PKBM YAPURA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 36 | 31.58 | 28 | 50 | 78 | 68.42 |
0 | 2 | 2 | 0.22 | 189 | 163 | 352 | 37.97 | 352 | 221 | 573 | 61.81 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025