| No | Sekolah | < 7 Tahun | 7 - 18 Tahun | > 18 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKBM ANNUR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 51 | 98 | 63.23 | 35 | 22 | 57 | 36.77 |
| 2 | PKBM Ar-Raudhoh | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 30 | 31 | 61 | 34.27 | 75 | 41 | 116 | 65.17 |
| 3 | PKBM BINA UMMAT | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 23 | 43 | 45.26 | 28 | 24 | 52 | 54.74 |
| 4 | PKBM Pelita Hati | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 57 | 117 | 44.66 | 94 | 51 | 145 | 55.34 |
| 5 | PKBM RESTE NUR INSANI | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 101 | 44 | 145 | 50.00 | 89 | 55 | 144 | 49.66 |
| 6 | PKBM YAPURA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 15 | 38 | 37.25 | 25 | 39 | 64 | 62.75 |
| 0 | 2 | 2 | 0.18 | 281 | 221 | 502 | 46.40 | 346 | 232 | 578 | 53.42 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025