No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N BOJONG 02 | 92 | 94 | 186 | 113 | 104 | 217 | 84 | 66 | 150 | 63 | 68 | 131 | 64 | 58 | 122 | 76 | 66 | 142 |
2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 33 | 29 | 62 | 31 | 37 | 68 | 18 | 33 | 51 | 25 | 23 | 48 | 26 | 28 | 54 | 29 | 26 | 55 |
3 | SD N CIPARI | 72 | 60 | 132 | 58 | 49 | 107 | 57 | 40 | 97 | 43 | 46 | 89 | 41 | 39 | 80 | 41 | 26 | 67 |
4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 40 | 33 | 73 | 49 | 44 | 93 | 40 | 38 | 78 | 39 | 33 | 72 | 45 | 55 | 100 | 40 | 36 | 76 |
5 | SD N LULUT 02 | 20 | 19 | 39 | 34 | 15 | 49 | 22 | 19 | 41 | 12 | 16 | 28 | 15 | 11 | 26 | 16 | 11 | 27 |
6 | SD N LULUT 04 | 40 | 48 | 88 | 31 | 34 | 65 | 39 | 41 | 80 | 45 | 45 | 90 | 57 | 43 | 100 | 48 | 50 | 98 |
7 | SD N LULUT 05 | 33 | 24 | 57 | 31 | 26 | 57 | 22 | 27 | 49 | 25 | 28 | 53 | 36 | 30 | 66 | 22 | 25 | 47 |
8 | SD N NAMBO 01 | 43 | 29 | 72 | 42 | 31 | 73 | 29 | 27 | 56 | 26 | 30 | 56 | 37 | 28 | 65 | 39 | 26 | 65 |
9 | SD N NAMBO 05 | 23 | 27 | 50 | 21 | 23 | 44 | 37 | 15 | 52 | 16 | 25 | 41 | 25 | 15 | 40 | 19 | 18 | 37 |
10 | SD N RAWA RAGAS | 51 | 28 | 79 | 79 | 61 | 140 | 75 | 80 | 155 | 61 | 59 | 120 | 42 | 38 | 80 | 42 | 39 | 81 |
11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 82 | 68 | 150 | 60 | 61 | 121 | 64 | 73 | 137 | 60 | 74 | 134 | 80 | 71 | 151 | 81 | 71 | 152 |
12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 84 | 83 | 167 | 76 | 87 | 163 | 89 | 78 | 167 | 67 | 54 | 121 | 71 | 63 | 134 | 48 | 69 | 117 |
13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 31 | 25 | 56 | 29 | 27 | 56 | 31 | 38 | 69 | 32 | 21 | 53 | 27 | 38 | 65 | 27 | 28 | 55 |
14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 89 | 113 | 202 | 100 | 105 | 205 | 94 | 103 | 197 | 107 | 92 | 199 | 87 | 110 | 197 | 94 | 106 | 200 |
15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 67 | 76 | 143 | 78 | 86 | 164 | 75 | 56 | 131 | 61 | 49 | 110 | 65 | 58 | 123 | 64 | 65 | 129 |
16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 8 | 6 | 14 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 17 | 7 | 16 | 23 | 8 | 9 | 17 |
17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 72 | 66 | 138 | 79 | 72 | 151 | 66 | 61 | 127 | 82 | 55 | 137 | 72 | 67 | 139 | 69 | 66 | 135 |
18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 26 | 36 | 62 | 40 | 38 | 78 | 34 | 23 | 57 | 27 | 33 | 60 | 33 | 34 | 67 | 39 | 41 | 80 |
19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 44 | 68 | 112 | 54 | 46 | 100 | 51 | 56 | 107 | 57 | 57 | 114 | 54 | 37 | 91 | 58 | 51 | 109 |
20 | SD NEGERI LULUT 01 | 17 | 9 | 26 | 19 | 18 | 37 | 22 | 18 | 40 | 18 | 19 | 37 | 25 | 26 | 51 | 21 | 22 | 43 |
21 | SD NEGERI LULUT 03 | 31 | 38 | 69 | 27 | 40 | 67 | 42 | 25 | 67 | 35 | 32 | 67 | 31 | 29 | 60 | 33 | 33 | 66 |
22 | SD NEGERI LULUT 06 | 23 | 28 | 51 | 31 | 23 | 54 | 34 | 15 | 49 | 24 | 25 | 49 | 26 | 23 | 49 | 24 | 20 | 44 |
23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 61 | 46 | 107 | 50 | 58 | 108 | 59 | 50 | 109 | 62 | 60 | 122 | 38 | 50 | 88 | 51 | 43 | 94 |
24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 33 | 32 | 65 | 27 | 34 | 61 | 35 | 33 | 68 | 26 | 36 | 62 | 24 | 34 | 58 | 45 | 23 | 68 |
25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 24 | 13 | 37 | 26 | 28 | 54 | 28 | 19 | 47 | 22 | 16 | 38 | 29 | 26 | 55 | 24 | 17 | 41 |
26 | SD NEGERI NAROGONG | 19 | 20 | 39 | 18 | 16 | 34 | 20 | 16 | 36 | 22 | 24 | 46 | 31 | 22 | 53 | 29 | 17 | 46 |
27 | SDN CIBUGIS | 33 | 31 | 64 | 37 | 39 | 76 | 40 | 34 | 74 | 22 | 25 | 47 | 31 | 25 | 56 | 44 | 39 | 83 |
28 | SD PESONA PALAD | 39 | 37 | 76 | 39 | 36 | 75 | 33 | 31 | 64 | 24 | 17 | 41 | 19 | 18 | 37 | 17 | 13 | 30 |
29 | SD SMART CIBINONG | 37 | 23 | 60 | 21 | 32 | 53 | 25 | 36 | 61 | 12 | 15 | 27 | 23 | 27 | 50 | 26 | 35 | 61 |
30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 47 | 56 | 103 | 9 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 8 | 9 | 17 |
31 | SDIP NUR ALIF | 34 | 27 | 61 | 33 | 19 | 52 | 26 | 14 | 40 | 16 | 14 | 30 | 8 | 14 | 22 | 24 | 24 | 48 |
32 | SDIT AL KAUTSAR | 47 | 34 | 81 | 28 | 27 | 55 | 33 | 31 | 64 | 34 | 23 | 57 | 43 | 31 | 74 | 27 | 40 | 67 |
33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 106 | 92 | 198 | 107 | 98 | 205 | 101 | 96 | 197 | 104 | 86 | 190 | 65 | 49 | 114 | 8 | 20 | 28 |
34 | SDTIARA SCHOOL II | 41 | 26 | 67 | 59 | 37 | 96 | 32 | 35 | 67 | 18 | 15 | 33 | 15 | 21 | 36 | 33 | 9 | 42 |
35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 10 | 8 | 7 | 15 | 12 | 12 | 24 |
1,553 | 1,454 | 3,007 | 1,550 | 1,460 | 3,010 | 1,478 | 1,340 | 2,818 | 1,315 | 1,234 | 2,549 | 1,307 | 1,244 | 2,551 | 1,286 | 1,205 | 2,491 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025