| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BOJONG 02 | 88 | 72 | 160 | 92 | 94 | 186 | 109 | 99 | 208 | 84 | 66 | 150 | 59 | 69 | 128 | 63 | 59 | 122 |
| 2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 28 | 22 | 50 | 33 | 26 | 59 | 31 | 35 | 66 | 16 | 35 | 51 | 24 | 23 | 47 | 26 | 29 | 55 |
| 3 | SD N CIPARI | 54 | 52 | 106 | 72 | 61 | 133 | 56 | 52 | 108 | 59 | 43 | 102 | 46 | 47 | 93 | 42 | 40 | 82 |
| 4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 48 | 40 | 88 | 39 | 32 | 71 | 52 | 45 | 97 | 41 | 40 | 81 | 39 | 35 | 74 | 44 | 56 | 100 |
| 5 | SD N LULUT 02 | 18 | 28 | 46 | 20 | 19 | 39 | 33 | 15 | 48 | 20 | 19 | 39 | 13 | 16 | 29 | 15 | 11 | 26 |
| 6 | SD N LULUT 04 | 41 | 32 | 73 | 39 | 49 | 88 | 31 | 35 | 66 | 42 | 40 | 82 | 45 | 46 | 91 | 56 | 44 | 100 |
| 7 | SD N LULUT 05 | 30 | 17 | 47 | 33 | 25 | 58 | 33 | 27 | 60 | 22 | 27 | 49 | 25 | 27 | 52 | 35 | 30 | 65 |
| 8 | SD N NAMBO 01 | 44 | 33 | 77 | 44 | 27 | 71 | 41 | 33 | 74 | 28 | 27 | 55 | 26 | 29 | 55 | 37 | 28 | 65 |
| 9 | SD N NAMBO 05 | 29 | 24 | 53 | 22 | 29 | 51 | 22 | 22 | 44 | 38 | 15 | 53 | 15 | 26 | 41 | 24 | 15 | 39 |
| 10 | SD N RAWA RAGAS | 62 | 63 | 125 | 42 | 20 | 62 | 81 | 65 | 146 | 76 | 82 | 158 | 51 | 39 | 90 | 40 | 36 | 76 |
| 11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 69 | 74 | 143 | 86 | 74 | 160 | 60 | 69 | 129 | 67 | 75 | 142 | 65 | 75 | 140 | 78 | 69 | 147 |
| 12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 70 | 49 | 119 | 82 | 78 | 160 | 77 | 80 | 157 | 88 | 79 | 167 | 62 | 53 | 115 | 67 | 63 | 130 |
| 13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 37 | 28 | 65 | 30 | 26 | 56 | 29 | 25 | 54 | 32 | 39 | 71 | 34 | 21 | 55 | 27 | 38 | 65 |
| 14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 104 | 105 | 209 | 88 | 114 | 202 | 100 | 102 | 202 | 93 | 105 | 198 | 105 | 93 | 198 | 87 | 111 | 198 |
| 15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 74 | 76 | 150 | 66 | 79 | 145 | 76 | 81 | 157 | 81 | 53 | 134 | 62 | 43 | 105 | 60 | 57 | 117 |
| 16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 18 | 12 | 30 | 17 | 8 | 25 | 10 | 11 | 21 | 7 | 14 | 21 | 9 | 9 | 18 | 8 | 15 | 23 |
| 17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 65 | 74 | 139 | 71 | 65 | 136 | 81 | 77 | 158 | 65 | 62 | 127 | 78 | 54 | 132 | 78 | 73 | 151 |
| 18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 46 | 26 | 72 | 26 | 38 | 64 | 43 | 37 | 80 | 34 | 24 | 58 | 27 | 33 | 60 | 35 | 34 | 69 |
| 19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 39 | 54 | 93 | 42 | 68 | 110 | 55 | 46 | 101 | 46 | 55 | 101 | 57 | 57 | 114 | 55 | 37 | 92 |
| 20 | SD NEGERI LULUT 01 | 30 | 35 | 65 | 17 | 9 | 26 | 19 | 17 | 36 | 21 | 18 | 39 | 17 | 20 | 37 | 25 | 26 | 51 |
| 21 | SD NEGERI LULUT 03 | 43 | 41 | 84 | 30 | 37 | 67 | 27 | 39 | 66 | 41 | 25 | 66 | 35 | 32 | 67 | 31 | 27 | 58 |
| 22 | SD NEGERI LULUT 06 | 22 | 24 | 46 | 23 | 26 | 49 | 31 | 23 | 54 | 33 | 15 | 48 | 24 | 24 | 48 | 26 | 24 | 50 |
| 23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 64 | 55 | 119 | 59 | 47 | 106 | 51 | 58 | 109 | 61 | 48 | 109 | 60 | 60 | 120 | 37 | 50 | 87 |
| 24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 36 | 26 | 62 | 32 | 31 | 63 | 28 | 35 | 63 | 35 | 32 | 67 | 26 | 37 | 63 | 24 | 34 | 58 |
| 25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 25 | 10 | 35 | 23 | 13 | 36 | 26 | 27 | 53 | 28 | 18 | 46 | 22 | 16 | 38 | 29 | 25 | 54 |
| 26 | SD NEGERI NAROGONG | 27 | 20 | 47 | 19 | 19 | 38 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | 37 | 22 | 23 | 45 | 31 | 22 | 53 |
| 27 | SDN CIBUGIS | 43 | 36 | 79 | 34 | 31 | 65 | 39 | 39 | 78 | 41 | 33 | 74 | 26 | 24 | 50 | 30 | 25 | 55 |
| 1,254 | 1,128 | 2,382 | 1,181 | 1,145 | 2,326 | 1,261 | 1,211 | 2,472 | 1,219 | 1,106 | 2,325 | 1,074 | 1,031 | 2,105 | 1,110 | 1,078 | 2,188 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025