| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD PESONA PALAD | 41 | 27 | 68 | 38 | 34 | 72 | 38 | 36 | 74 | 33 | 30 | 63 | 25 | 16 | 41 | 19 | 18 | 37 |
| 2 | SD SMART CIBINONG | 35 | 37 | 72 | 38 | 21 | 59 | 20 | 32 | 52 | 26 | 36 | 62 | 11 | 15 | 26 | 23 | 26 | 49 |
| 3 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 | 9 | 3 | 12 |
| 4 | SDIP NUR ALIF | 30 | 29 | 59 | 35 | 25 | 60 | 31 | 19 | 50 | 25 | 13 | 38 | 16 | 14 | 30 | 8 | 13 | 21 |
| 5 | SDIT AL KAUTSAR | 49 | 35 | 84 | 44 | 33 | 77 | 27 | 26 | 53 | 33 | 31 | 64 | 34 | 23 | 57 | 43 | 31 | 74 |
| 6 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 132 | 130 | 262 | 106 | 96 | 202 | 104 | 97 | 201 | 102 | 98 | 200 | 103 | 85 | 188 | 65 | 47 | 112 |
| 7 | SDTIARA SCHOOL II | 38 | 44 | 82 | 44 | 25 | 69 | 56 | 36 | 92 | 29 | 33 | 62 | 20 | 15 | 35 | 15 | 22 | 37 |
| 8 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 7 | 10 | 17 | 11 | 10 | 21 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 336 | 315 | 651 | 321 | 248 | 569 | 289 | 250 | 539 | 263 | 250 | 513 | 228 | 177 | 405 | 190 | 167 | 357 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025