No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD PESONA PALAD | 39 | 37 | 76 | 39 | 36 | 75 | 33 | 31 | 64 | 24 | 17 | 41 | 19 | 18 | 37 | 17 | 13 | 30 |
2 | SD SMART CIBINONG | 37 | 23 | 60 | 21 | 32 | 53 | 25 | 36 | 61 | 12 | 15 | 27 | 23 | 27 | 50 | 26 | 35 | 61 |
3 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 47 | 56 | 103 | 9 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 8 | 9 | 17 |
4 | SDIP NUR ALIF | 34 | 27 | 61 | 33 | 19 | 52 | 26 | 14 | 40 | 16 | 14 | 30 | 8 | 14 | 22 | 24 | 24 | 48 |
5 | SDIT AL KAUTSAR | 47 | 34 | 81 | 28 | 27 | 55 | 33 | 31 | 64 | 34 | 23 | 57 | 43 | 31 | 74 | 27 | 40 | 67 |
6 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 106 | 92 | 198 | 107 | 98 | 205 | 101 | 96 | 197 | 104 | 86 | 190 | 65 | 49 | 114 | 8 | 20 | 28 |
7 | SDTIARA SCHOOL II | 41 | 26 | 67 | 59 | 37 | 96 | 32 | 35 | 67 | 18 | 15 | 33 | 15 | 21 | 36 | 33 | 9 | 42 |
8 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 10 | 8 | 7 | 15 | 12 | 12 | 24 |
362 | 305 | 667 | 302 | 254 | 556 | 265 | 249 | 514 | 228 | 180 | 408 | 188 | 170 | 358 | 155 | 162 | 317 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025