| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 KLAPANUNGGAL | 174 | 202 | 376 | 149 | 169 | 318 | 161 | 203 | 364 |
| 2 | SMP AL - FALAH LULUT | 30 | 21 | 51 | 11 | 19 | 30 | 17 | 20 | 37 |
| 3 | SMP AMAL MULIA | 68 | 63 | 131 | 89 | 53 | 142 | 83 | 68 | 151 |
| 4 | SMP ASY-SYIFA | 34 | 34 | 68 | 33 | 33 | 66 | 18 | 24 | 42 |
| 5 | SMP BANTARJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP DARUL ARQOM | 23 | 10 | 33 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 |
| 7 | SMP ISLAM AL KAUTSAR KLAPANUNGGAL | 28 | 33 | 61 | 37 | 23 | 60 | 23 | 27 | 50 |
| 8 | SMP ISLAM ARRAUDHOH | 10 | 12 | 22 | 33 | 17 | 50 | 21 | 17 | 38 |
| 9 | SMP PGRI BOJONG | 134 | 112 | 246 | 151 | 119 | 270 | 116 | 77 | 193 |
| 10 | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | 159 | 178 | 337 | 133 | 141 | 274 | 99 | 126 | 225 |
| 11 | SMP PGRI LULUT | 31 | 19 | 50 | 35 | 24 | 59 | 22 | 16 | 38 |
| 12 | SMP PLUS FITRAH MULIA | 68 | 33 | 101 | 44 | 29 | 73 | 29 | 14 | 43 |
| 13 | SMP PURNABAKTI NUSANTARA | 47 | 27 | 74 | 42 | 42 | 84 | 49 | 20 | 69 |
| 14 | SMP SMART CIBINONG | 54 | 42 | 96 | 47 | 44 | 91 | 37 | 26 | 63 |
| 15 | SMP TIARA SCHOOL 2 | 35 | 20 | 55 | 12 | 18 | 30 | 11 | 4 | 15 |
| 16 | SMPIT AL FATIH KLAPANUNGGAL | 7 | 9 | 16 | 12 | 13 | 25 | 11 | 4 | 15 |
| 902 | 815 | 1,717 | 843 | 751 | 1,594 | 712 | 653 | 1,365 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025