No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM BENADI | 242 | 208 | 450 | 113 | 88 | 201 | 103 | 87 | 190 |
2 | PKBM Bina Kebangsaan | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 15 |
3 | PKBM LENTERA | 100 | 62 | 162 | 170 | 155 | 325 | 270 | 179 | 449 |
4 | PKBM Mashaghi | 14 | 14 | 28 | 36 | 23 | 59 | 47 | 26 | 73 |
5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 64 | 36 | 32 | 68 |
6 | PKBM Nurul Jannah | 15 | 11 | 26 | 62 | 30 | 92 | 103 | 59 | 162 |
7 | PKBM Nusa Darma | 9 | 8 | 17 | 24 | 16 | 40 | 29 | 15 | 44 |
8 | PKBM Yayasan 2000 | 10 | 9 | 19 | 30 | 17 | 47 | 78 | 43 | 121 |
396 | 314 | 710 | 479 | 357 | 836 | 675 | 447 | 1,122 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025