| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP ABDI BANGSA | 59 | 53 | 112 | 81 | 54 | 135 | 56 | 71 | 127 |
| 2 | SMP AL HUSNA PABUARAN | 31 | 38 | 69 | 33 | 33 | 66 | 24 | 30 | 54 |
| 3 | SMP AL-BASYARIAH | 160 | 123 | 283 | 142 | 125 | 267 | 104 | 88 | 192 |
| 4 | SMP ASABA | 45 | 32 | 77 | 43 | 42 | 85 | 59 | 29 | 88 |
| 5 | SMP CITAYAM PLUS | 69 | 48 | 117 | 107 | 89 | 196 | 69 | 76 | 145 |
| 6 | SMP CITRA MADANI | 10 | 20 | 30 | 34 | 22 | 56 | 13 | 10 | 23 |
| 7 | SMP GENERASI AHAD I SCHOOL | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 13 |
| 8 | SMP ISLAM AL FALAH | 28 | 33 | 61 | 39 | 33 | 72 | 24 | 22 | 46 |
| 9 | SMP ISLAM AL GHIFARI | 58 | 49 | 107 | 59 | 51 | 110 | 52 | 56 | 108 |
| 10 | SMP ISLAM AL-KHIDMAH | 45 | 55 | 100 | 59 | 68 | 127 | 83 | 54 | 137 |
| 11 | SMP ISLAM AN NIMAH | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 14 | 7 | 9 | 16 |
| 12 | SMP ISLAM DAARUS SHOFWAH | 16 | 8 | 24 | 11 | 4 | 15 | 6 | 8 | 14 |
| 13 | SMP ISLAM DAARUSSALAM AL-JAMALIYAH | 33 | 15 | 48 | 30 | 12 | 42 | 16 | 19 | 35 |
| 14 | SMP ISLAM MANDIRI | 65 | 63 | 128 | 48 | 41 | 89 | 52 | 41 | 93 |
| 15 | SMP ISLAM NURUL FALAH | 14 | 20 | 34 | 26 | 27 | 53 | 36 | 16 | 52 |
| 16 | SMP ISLAM NURUSH SODIQIN | 76 | 72 | 148 | 47 | 44 | 91 | 26 | 31 | 57 |
| 17 | SMP ISLAM NUSANTARA | 38 | 44 | 82 | 55 | 52 | 107 | 30 | 42 | 72 |
| 18 | SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH | 70 | 63 | 133 | 72 | 49 | 121 | 57 | 59 | 116 |
| 19 | SMP ISLAM SIROJUL ATHFAL | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 14 | 20 | 15 | 35 |
| 20 | SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN | 13 | 9 | 22 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 17 |
| 21 | SMP ISLAM TERPADU DARUNNIDA | 58 | 38 | 96 | 44 | 17 | 61 | 42 | 30 | 72 |
| 22 | SMP ISLAM YPI HM ASMAN | 13 | 9 | 22 | 10 | 3 | 13 | 20 | 19 | 39 |
| 23 | SMP KARYA BHAKTI | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 17 | 7 | 4 | 11 |
| 24 | SMP LOGOS INDONESIA | 30 | 33 | 63 | 19 | 28 | 47 | 16 | 31 | 47 |
| 25 | SMP MAHIMA | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 16 | 10 | 9 | 19 |
| 26 | SMP MUHAMMADIYAH PABUARAN | 73 | 67 | 140 | 57 | 59 | 116 | 42 | 40 | 82 |
| 27 | SMP PELITA ATSIRI | 45 | 41 | 86 | 66 | 58 | 124 | 57 | 72 | 129 |
| 28 | SMP PGRI BOJONGGEDE | 9 | 15 | 24 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | SMP PLUS AL-KINDA | 16 | 26 | 42 | 24 | 19 | 43 | 17 | 6 | 23 |
| 30 | SMP TERPADU PRIMA BANGSA | 63 | 57 | 120 | 42 | 47 | 89 | 44 | 38 | 82 |
| 31 | SMP WIRA BUANA | 85 | 120 | 205 | 105 | 112 | 217 | 106 | 133 | 239 |
| 32 | SMP YPN BOJONGGEDE | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 15 | 7 | 2 | 9 |
| 33 | SMPIT NAHWA NUR | 13 | 21 | 34 | 17 | 21 | 38 | 11 | 20 | 31 |
| 34 | SMPS ALAM CIMANGGIS | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | SMPS CAKRAWALA | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 19 | 8 | 6 | 14 |
| 36 | SMPS ISLAM AL BINA | 8 | 13 | 21 | 16 | 13 | 29 | 36 | 30 | 66 |
| 37 | SMPS ISLAM AL HASYIMIYAH | 20 | 18 | 38 | 21 | 12 | 33 | 12 | 18 | 30 |
| 38 | SMPS ISLAM MATHLAUL ANWAR | 40 | 26 | 66 | 41 | 30 | 71 | 35 | 41 | 76 |
| 1,349 | 1,255 | 2,604 | 1,422 | 1,232 | 2,654 | 1,226 | 1,188 | 2,414 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025