No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SMP ABDI BANGSA | 79 | 51 | 130 | 58 | 71 | 129 | 55 | 51 | 106 |
2 | SMP AL HUSNA PABUARAN | 31 | 31 | 62 | 24 | 30 | 54 | 45 | 40 | 85 |
3 | SMP AL-BASYARIAH | 148 | 130 | 278 | 111 | 94 | 205 | 87 | 74 | 161 |
4 | SMP ASABA | 42 | 42 | 84 | 58 | 29 | 87 | 43 | 46 | 89 |
5 | SMP CITAYAM PLUS | 98 | 83 | 181 | 81 | 80 | 161 | 50 | 51 | 101 |
6 | SMP CITRA MADANI | 29 | 21 | 50 | 13 | 8 | 21 | 12 | 7 | 19 |
7 | SMP GENERASI AHAD I SCHOOL | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 | 14 | 9 | 3 | 12 |
8 | SMP ISLAM AL FALAH | 41 | 29 | 70 | 31 | 25 | 56 | 27 | 30 | 57 |
9 | SMP ISLAM AL GHIFARI | 60 | 52 | 112 | 53 | 55 | 108 | 51 | 45 | 96 |
10 | SMP ISLAM AL KHIDMAH | 51 | 66 | 117 | 80 | 48 | 128 | 68 | 66 | 134 |
11 | SMP ISLAM AN NIMAH | 10 | 2 | 12 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 3 |
12 | SMP ISLAM DAARUS SHOFWAH | 11 | 5 | 16 | 6 | 8 | 14 | 15 | 17 | 32 |
13 | SMP ISLAM DAARUSSALAM AL-JAMALIYAH | 37 | 13 | 50 | 17 | 20 | 37 | 19 | 29 | 48 |
14 | SMP ISLAM MANDIRI | 48 | 42 | 90 | 54 | 41 | 95 | 76 | 47 | 123 |
15 | SMP ISLAM NURUL FALAH | 28 | 26 | 54 | 38 | 19 | 57 | 48 | 38 | 86 |
16 | SMP ISLAM NURUSH SODIQIN | 44 | 42 | 86 | 27 | 30 | 57 | 38 | 34 | 72 |
17 | SMP ISLAM NUSANTARA | 50 | 51 | 101 | 28 | 40 | 68 | 37 | 39 | 76 |
18 | SMP ISLAM PLUS AS SYARIFIYYAH | 75 | 50 | 125 | 57 | 60 | 117 | 52 | 52 | 104 |
19 | SMP ISLAM SIROJUL ATHFAL | 7 | 5 | 12 | 20 | 15 | 35 | 18 | 13 | 31 |
20 | SMP ISLAM TERPADU AL-IMAN | 8 | 9 | 17 | 7 | 8 | 15 | 4 | 13 | 17 |
21 | SMP ISLAM TERPADU DARUNNIDA | 46 | 18 | 64 | 43 | 30 | 73 | 38 | 33 | 71 |
22 | SMP ISLAM YPI HM ASMAN | 10 | 3 | 13 | 19 | 19 | 38 | 16 | 8 | 24 |
23 | SMP KARYA BHAKTI | 7 | 9 | 16 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 18 |
24 | SMP LOGOS INDONESIA | 20 | 30 | 50 | 16 | 32 | 48 | 13 | 15 | 28 |
25 | SMP MAHIMA | 3 | 11 | 14 | 11 | 7 | 18 | 5 | 12 | 17 |
26 | SMP MUHAMMADIYAH PABUARAN | 57 | 59 | 116 | 42 | 41 | 83 | 56 | 46 | 102 |
27 | SMP PELITA ATSIRI | 67 | 61 | 128 | 57 | 71 | 128 | 55 | 49 | 104 |
28 | SMP PGRI BOJONGGEDE | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 7 | 19 |
29 | SMP PLUS AL-KINDA | 100 | 66 | 166 | 30 | 24 | 54 | 25 | 10 | 35 |
30 | SMP TERPADU PRIMA BANGSA | 43 | 51 | 94 | 42 | 35 | 77 | 50 | 40 | 90 |
31 | SMP WIRA BUANA | 108 | 113 | 221 | 109 | 139 | 248 | 99 | 127 | 226 |
32 | SMP YPN BOJONGGEDE | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 13 |
33 | SMPIT NAHWA NUR | 16 | 21 | 37 | 11 | 20 | 31 | 11 | 12 | 23 |
34 | SMPS ALAM CIMANGGIS | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 |
35 | SMPS CAKRAWALA | 11 | 8 | 19 | 8 | 6 | 14 | 11 | 14 | 25 |
36 | SMPS ISLAM AL BINA | 18 | 15 | 33 | 35 | 33 | 68 | 30 | 36 | 66 |
37 | SMPS ISLAM AL HASYIMIYAH | 22 | 10 | 32 | 12 | 18 | 30 | 13 | 17 | 30 |
38 | SMPS ISLAM MATHLAUL ANWAR | 39 | 34 | 73 | 37 | 44 | 81 | 53 | 47 | 100 |
1,484 | 1,277 | 2,761 | 1,276 | 1,228 | 2,504 | 1,266 | 1,189 | 2,455 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025