No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PAUD AMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KB AL AAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KB AL ADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KB AL FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KB AL ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KB AL MUSTHOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB AL-MUSTAQIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB ALFIQORIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KB AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB An-Nisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB ANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB AR ROYAN AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KB AS-SHOFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB AT-TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KB BABUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KB CAHAYA ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KB CAHAYA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KB HAMIM JAZULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KB INA INU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KB ISLAM AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KB KASIH BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KB KINAR ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KB LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KB MALIKUSSHALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KB MERAH PUTIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KB MUTIARA JINGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KB NADHIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KB NUR MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KB NUR RUBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KB NURUL ANWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KB NURUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KB NURUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KB NURUL KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KB NURUL KHAHFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | KB NURUL QOLBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KB RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | KB SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | KB SBB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | KB SEHAT CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | KB SUN FLOWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | KB SYIFAAUL QULUUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | KB TAMAN BERMAIN CERDAS CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KB TELADAN UWAIS AL QARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | KB TERATAI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | KB TIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | KB Ummatan Waahidah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | PAUD AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PAUD AN NABIIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | PAUD AZKA AZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | PAUD BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | PAUD BERINGIN CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PAUD MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | PAUD SAHABAT KREATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | POS PAUD ANYELIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 |
57 | POS PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 |
58 | POS PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 |
59 | POS PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60 | POS PAUD MULYASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61 | POS PAUD TERATAI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
62 | SPS TAAM AL HURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
63 | TB - TKIT ADILLA | 9 | 7 | 16 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | TK AL BAIHAQI | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | TK AL MUTTAQIIN | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | TK AL-ANHAR | 12 | 7 | 19 | 23 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TK AL-FAATHIR | 1 | 2 | 3 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TK ALAM MUTIARA IBU | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | TK AN NAHL | 19 | 18 | 37 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | TK AN-NASHR | 3 | 8 | 11 | 17 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | TK ANANDA PRATAMA | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | TK AROFATUL ULUM | 15 | 15 | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TK ATSIRI PERMAI | 6 | 7 | 13 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | TK AURA KINASIH | 7 | 8 | 15 | 25 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | TK BAMBU KUNING | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | TK BINA CERIA | 10 | 10 | 20 | 25 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | TK BINA INSAN | 5 | 9 | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | TK CERDAS CERIA | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | TK GENERASI AHAD I-SCHOOL | 21 | 20 | 41 | 44 | 41 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | TK INSAN MADANI | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TK ISLAM AL AISYAH | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | TK ISLAM AL-MANSYURIAH | 7 | 7 | 14 | 32 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | TK ISLAM AZ-ZAHRA | 16 | 9 | 25 | 50 | 49 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | TK ISLAM CERDAS UMMAT | 19 | 14 | 33 | 12 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | TK ISLAM DUTA EKSELENSIA | 17 | 9 | 26 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | TK ISLAM KEPIK KREATIF | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | TK ISLAM MUTIARA BUNDA | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | TK ISLAM PATAHILLAH II | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | TK ISLAM TERPADU AL-IMAN | 9 | 3 | 12 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | TK IT INSAN CENDEKIA | 12 | 13 | 25 | 16 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | TK KUNTUM MEKAR | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | TK MAURITANIYYAH | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | TK MUTIARA HATI | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | TK NURUL HIKMAH | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | TK TERATAI NUSA | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | TK TIFRA | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | TK-IT KHAIRU UMMAH | 8 | 1 | 9 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | TKIP INSAN UTAMA | 7 | 4 | 11 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | TKIT AL BANIA | 12 | 15 | 27 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | TKIT ALHAMIDIYYAH | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | TKIT INSAN MADHANI | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | TKIT MISBAHUSSUDUR | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | TKIT MUTIARA BUNDA | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | TKIT NURUL ILMI | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | TKS ADINDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | TKS FAJAR INSANI | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | TKS FASTABIQUL KHOIROT | 4 | 10 | 14 | 45 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | TKS ISLAM BINA PRATAMA | 4 | 5 | 9 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | TKS ISLAM NURUL AMANAH | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | TKS UNIVERSAL | 2 | 7 | 9 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | TPA GRAHA AL LATHIIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
112 | uswatun hasanah | 2 | 9 | 11 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338 | 300 | 638 | 689 | 646 | 1,335 | 922 | 1,015 | 1,937 | 119 | 112 | 231 | 9 | 9 | 18 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025