| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PAUD AMARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL AAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL ADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL MUSTHOFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-BARKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL-MUKHTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL-MUSTAQIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB ALFIQORIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AN-NAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB An-Nisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ANNUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB AR ROYAN AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB AS-SHOFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB AT-TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB BABUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB CAHAYA ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB CAHAYA INSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB HAMIM JAZULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB INA INU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB ISLAM AISYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB KASIH BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB KINAR ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB MALIKUSSHALEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB MERAH PUTIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB MUTIARA JINGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB NADHIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB NUR MUTTAQIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB NUR RUBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURUL ANWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB NURUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KB NURUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KB NURUL KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KB NURUL QOLBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KB RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KB SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KB SBB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KB SEHAT CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KB SUN FLOWER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KB SYIFAAUL QULUUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KB TAMAN BERMAIN CERDAS CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KB TELADAN UWAIS AL QARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KB TERATAI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KB TIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | KB Ummatan Waahidah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD AN NABIIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD AZKA AZKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PAUD BAITUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PAUD MUTIARA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD SAHABAT KREATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | POS PAUD ANYELIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | POS PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | POS PAUD FLAMBOYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | POS PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | POS PAUD MULYASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | POS PAUD TERATAI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | SPS TAAM AL HURIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TB - TKIT ADILLA | 11 | 11 | 22 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TK AL BAIHAQI | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TK AL MUTTAQIIN | 1 | 6 | 7 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TK AL-ANHAR | 14 | 8 | 22 | 33 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TK AL-FAATHIR | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | TK ALAM MUTIARA IBU | 9 | 5 | 14 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TK AN NAHL | 26 | 27 | 53 | 31 | 50 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TK AN-NASHR | 4 | 4 | 8 | 17 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TK ANANDA PRATAMA | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TK AROFATUL ULUM | 5 | 6 | 11 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | TK ATSIRI PERMAI | 7 | 3 | 10 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TK AURA KINASIH | 8 | 13 | 21 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | TK BAMBU KUNING | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | TK BINA CERIA | 14 | 7 | 21 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | TK BINA INSAN | 8 | 4 | 12 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | TK CERDAS CERIA | 5 | 7 | 12 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TK GENERASI AHAD I-SCHOOL | 19 | 13 | 32 | 39 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TK INSAN MADANI | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | TK ISLAM AL AISYAH | 2 | 7 | 9 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TK ISLAM AL-MANSYURIAH | 7 | 4 | 11 | 27 | 39 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | TK ISLAM AZ-ZAHRA | 18 | 15 | 33 | 42 | 41 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | TK ISLAM CERDAS UMMAT | 15 | 7 | 22 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | TK ISLAM DUTA EKSELENSIA | 1 | 4 | 5 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TK ISLAM KEPIK KREATIF | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | TK ISLAM MUTIARA BUNDA | 8 | 10 | 18 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | TK ISLAM PATAHILLAH II | 5 | 1 | 6 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TK ISLAM TERPADU AL-IMAN | 8 | 2 | 10 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | TK IT INSAN CENDEKIA | 15 | 16 | 31 | 25 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TK KUNTUM MEKAR | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | TK MAURITANIYYAH | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | TK MUTIARA HATI | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | TK NURUL HIKMAH | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TK TERATAI NUSA | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TK TIFRA | 7 | 5 | 12 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TK-IT KHAIRU UMMAH | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | TKIP INSAN UTAMA | 4 | 8 | 12 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | TKIT AL BANIA | 16 | 13 | 29 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | TKIT ALHAMIDIYYAH | 11 | 13 | 24 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | TKIT INSAN MADHANI | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TKIT MISBAHUSSUDUR | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | TKIT MUTIARA BUNDA | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | TKIT NURUL ILMI | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | TKS ADINDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | TKS FAJAR INSANI | 7 | 6 | 13 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | TKS FASTABIQUL KHOIROT | 11 | 10 | 21 | 17 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | TKS ISLAM BINA PRATAMA | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | TKS ISLAM NURUL AMANAH | 7 | 11 | 18 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | TKS UNIVERSAL | 13 | 13 | 26 | 17 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | TPA GRAHA AL LATHIIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 114 | uswatun hasanah | 5 | 9 | 14 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 297 | 633 | 733 | 765 | 1,498 | 933 | 961 | 1,894 | 139 | 130 | 269 | 10 | 9 | 19 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025