| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM BENADI | 144 | 141 | 285 | 68 | 66 | 134 | 70 | 69 | 139 |
| 2 | PKBM Bina Kebangsaan | 39 | 39 | 78 | 53 | 73 | 126 | 85 | 79 | 164 |
| 3 | PKBM LENTERA | 113 | 76 | 189 | 131 | 109 | 240 | 233 | 158 | 391 |
| 4 | PKBM Mashaghi | 45 | 51 | 96 | 28 | 20 | 48 | 81 | 36 | 117 |
| 5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PKBM Nurul Jannah | 21 | 13 | 34 | 51 | 35 | 86 | 123 | 64 | 187 |
| 7 | PKBM Nusa Darma | 15 | 5 | 20 | 26 | 17 | 43 | 34 | 12 | 46 |
| 8 | PKBM Yayasan 2000 | 34 | 21 | 55 | 71 | 56 | 127 | 146 | 102 | 248 |
| 411 | 346 | 757 | 428 | 376 | 804 | 774 | 520 | 1,294 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025