Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Cibinong
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 SMP N 4 CIBINONG 557 552 1,109 0 0 0 557 552 1,109
2 SMP NEGERI 1 CIBINONG 559 666 1,225 0 0 0 559 666 1,225
3 SMP NEGERI 2 CIBINONG 703 816 1,519 0 0 0 703 816 1,519
4 SMP NEGERI 3 CIBINONG 615 627 1,242 0 0 0 615 627 1,242
5 SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG 0 0 0 216 242 458 216 242 458
6 SMP AL MIZAN 0 0 0 79 40 119 79 40 119
7 SMP AL NUR 0 0 0 264 221 485 264 221 485
8 SMP AL QURAN WAHDAH ISLAMIYAH CIBINONG-BOGOR 0 0 0 35 14 49 35 14 49
9 SMP AL- FAATHIR 0 0 0 33 16 49 33 16 49
10 SMP AS SHOHEH SAMPORA 0 0 0 40 40 80 40 40 80
11 SMP BANGUN NUSA BANGSA 0 0 0 209 197 406 209 197 406
12 SMP BUMI PUTRA 0 0 0 105 128 233 105 128 233
13 SMP CIPTA CENDIKIA 0 0 0 57 39 96 57 39 96
14 SMP CITRA NUSA 0 0 0 260 348 608 260 348 608
15 SMP DAARUTTAQWA 0 0 0 149 105 254 149 105 254
16 SMP DQ AL KAUTSAR 0 0 0 48 0 48 48 0 48
17 SMP HARAPAN KITA 0 0 0 89 73 162 89 73 162
18 SMP I AL QUDWAH 0 0 0 200 200 400 200 200 400
19 SMP ISLAM AL ANSHOR 0 0 0 193 181 374 193 181 374
20 SMP ISLAM AL AZHAR 28 0 0 0 150 113 263 150 113 263
21 SMP ISLAM AL HUDA 0 0 0 38 67 105 38 67 105
22 SMP ISLAM PLUS DAARUL JANNAH 0 0 0 179 159 338 179 159 338
23 SMP ISLAM TERPADU ANUGRAH INSANI 0 0 0 174 170 344 174 170 344
24 SMP IT AL FADL 0 0 0 154 112 266 154 112 266
25 SMP IT AL MADINAH 0 0 0 276 256 532 276 256 532
26 SMP IT AL-FATH 0 0 0 45 31 76 45 31 76
27 SMP IT AMALIA 0 0 0 143 116 259 143 116 259
28 SMP IT BINANTARA CIBINONG 0 0 0 59 53 112 59 53 112
29 SMP IT RAHMANIYAH 0 0 0 200 227 427 200 227 427
30 SMP MAHARDIKA 0 0 0 140 108 248 140 108 248
31 SMP MARDI WALUYA 0 0 0 311 322 633 311 322 633
32 SMP MUTHMAINNATUL QULUB 0 0 0 145 143 288 145 143 288
33 SMP MUTIARA PERTIWI 0 0 0 53 35 88 53 35 88
34 SMP NURUL HIKMAH 0 0 0 68 29 97 68 29 97
35 SMP OMNISCHOOL 0 0 0 149 152 301 149 152 301
36 SMP PGRI 1 CIBINONG 0 0 0 568 546 1,114 568 546 1,114
37 SMP PGRI KARADENAN 0 0 0 268 196 464 268 196 464
38 SMP PGRI NANGGEWER 0 0 0 86 52 138 86 52 138
39 SMP PLUS AWWALIYAH AL ASIYAH 0 0 0 61 85 146 61 85 146
40 SMP PLUS DAARUL FUDLOLA 0 0 0 114 0 114 114 0 114
41 SMP PLUS MUDA PRAKARYA 0 0 0 79 75 154 79 75 154
42 SMP SALMAN ALFARISI 0 0 0 96 72 168 96 72 168
43 SMP SAPTA MARGA CIBINONG 0 0 0 34 22 56 34 22 56
44 SMP TAHFIDZ AR-RASYID 0 0 0 44 65 109 44 65 109
45 SMP WIJAYA KUSUMA 0 0 0 9 8 17 9 8 17
46 SMPS AMAL KASIH 0 0 0 15 11 26 15 11 26
47 SMPS GENERASI MADANI 0 0 0 331 368 699 331 368 699
48 SMPS IBNU HAMZAH 0 0 0 36 27 63 36 27 63
49 SMPS IT AL ISHLAH 0 0 0 75 75 150 75 75 150
50 SMPS IT AN NAJIYAH 0 0 0 37 26 63 37 26 63
51 SMPS TUNAS BANGSA 0 0 0 129 97 226 129 97 226
52 SMPS YAPNI 0 0 0 38 48 86 38 48 86
2,434 2,661 5,095 6,281 5,710 11,991 8,715 8,371 17,086

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026