| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SKB KAB BOGOR | 399 | 292 | 691 | 0 | 0 | 0 | 399 | 292 | 691 |
| 2 | PKBM BAKTI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 352 | 171 | 523 | 352 | 171 | 523 |
| 3 | PKBM DAARUS SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 162 | 147 | 309 | 162 | 147 | 309 |
| 4 | PKBM DHARMA BEKTI | 0 | 0 | 0 | 141 | 157 | 298 | 141 | 157 | 298 |
| 5 | PKBM GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 44 | 32 | 12 | 44 |
| 6 | PKBM Mutiara Hati | 0 | 0 | 0 | 257 | 177 | 434 | 257 | 177 | 434 |
| 7 | PKBM NURUL MARIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKBM OMNI | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 44 | 17 | 27 | 44 |
| 9 | PKBM RUMAH SINGGAH TABAYUN | 0 | 0 | 0 | 85 | 52 | 137 | 85 | 52 | 137 |
| 10 | PKBM YELLOW JACKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 292 | 691 | 1,046 | 743 | 1,789 | 1,445 | 1,035 | 2,480 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026