Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Cibinong
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 TK NEGERI PEMBINA 68 47 115 0 0 0 68 47 115
2 AL HIDAYAH 0 0 0 7 5 12 7 5 12
3 KB A BA TA 0 0 0 21 19 40 21 19 40
4 KB AD-DAWUD 0 0 0 37 22 59 37 22 59
5 KB AL AMANAH 0 0 0 7 14 21 7 14 21
6 KB AL AMIN 0 0 0 20 13 33 20 13 33
7 KB AL-IHSAN 0 0 0 19 16 35 19 16 35
8 KB ALFIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KB ALMUSTARIYAH AR RAHMAN 0 0 0 29 20 49 29 20 49
10 KB ANGGREK 0 0 0 12 6 18 12 6 18
11 KB AR RAHMAN 0 0 0 19 13 32 19 13 32
12 KB AR-RIFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KB ARRAHMAH 0 0 0 12 13 25 12 13 25
14 KB AS SADIAH 0 0 0 24 24 48 24 24 48
15 KB ASH-SHALIHIEN 0 0 0 13 8 21 13 8 21
16 KB ASY SYUHADA 0 0 0 11 16 27 11 16 27
17 KB AULIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KB AZ-ZAHRA 0 0 0 27 21 48 27 21 48
19 KB BAITUL ILMI 0 0 0 10 7 17 10 7 17
20 KB BAITURRAHMAN 0 0 0 2 9 11 2 9 11
21 KB BANANA 0 0 0 14 24 38 14 24 38
22 KB CENDEKIA 0 0 0 25 19 44 25 19 44
23 KB CIKAL MADANI 0 0 0 12 17 29 12 17 29
24 KB FADHILUL HAYAT 0 0 0 7 5 12 7 5 12
25 KB Harapan Bunda 0 0 0 13 5 18 13 5 18
26 KB IMAM NAWAWI CIBINONG 0 0 0 27 37 64 27 37 64
27 KB ISLAM LABSCHOOL BANI SALEH 0 0 0 21 23 44 21 23 44
28 KB IT AL-HAKIM 0 0 0 52 53 105 52 53 105
29 KB IT ILYASA 0 0 0 3 2 5 3 2 5
30 KB KANGGURU KECIL 0 0 0 76 56 132 76 56 132
31 KB KARAKTER PONDOK ROBBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KB KSB PREMIERE SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KB Kuntum Mekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KB MELATI 0 0 0 10 7 17 10 7 17
35 KB MELATI GAMBIR 0 0 0 9 12 21 9 12 21
36 KB MUTIARA BANGSA 0 0 0 10 9 19 10 9 19
37 KB MUTIARA BUNDA 0 0 0 14 6 20 14 6 20
38 KB MUTIARA HATI 0 0 0 11 10 21 11 10 21
39 KB MUTIARA INSANI 0 0 0 5 4 9 5 4 9
40 KB NUR AL-FIKRI 0 0 0 20 21 41 20 21 41
41 KB NURHIDAYAH 0 0 0 3 7 10 3 7 10
42 KB NURIZZAH 0 0 0 12 8 20 12 8 20
43 KB NURUL MAARIF 0 0 0 6 6 12 6 6 12
44 KB NURUL UZMA 0 0 0 13 9 22 13 9 22
45 KB NURUL YAQIN 0 0 0 21 11 32 21 11 32
46 KB RIDHOL WAALIDAEN 0 0 0 14 14 28 14 14 28
47 KB RIYADUSSHALIHIN 0 0 0 36 31 67 36 31 67
48 KB SEMBILAN 0 0 0 14 9 23 14 9 23
49 KB TAHFIDZ AL-QUDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 KB TAHFIZH DAARUS SUNNAH 0 0 0 50 50 100 50 50 100
51 KB TIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 KB TUGAS BUNDA 0 0 0 67 83 150 67 83 150
53 KBSALSABILLA 0 0 0 5 5 10 5 5 10
54 KELOMPOK BERMAIN KB AL - KHALIQ 0 0 0 8 7 15 8 7 15
55 PAUD CIPTA CENDIKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PAUD KB AL KAMIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PAUD KB ANDALUSIA QURANIC PRESCHOOL 0 0 0 54 53 107 54 53 107
58 PAUD KENARI 0 0 0 13 20 33 13 20 33
59 PAUD LAZUARDY 0 0 0 8 12 20 8 12 20
60 PAUD NURUL ABROR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 PAUD NURUTTAQWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PAUD NUSA INDAH 0 0 0 19 7 26 19 7 26
63 PAUD TAAM AZ ZAHRA 0 0 0 9 10 19 9 10 19
64 PAUD TAAM INSAN TAQWA 0 0 0 31 24 55 31 24 55
65 POS PAUD AN NAAFI 0 0 0 12 11 23 12 11 23
66 POS PAUD ANGGREK 0 0 0 12 14 26 12 14 26
67 POS PAUD ASTER 0 0 0 12 10 22 12 10 22
68 POS PAUD BINA UMMAT 0 0 0 16 12 28 16 12 28
69 POS PAUD BUNGUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 POS PAUD CEMPAKA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 POS PAUD CENDRAWASIH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 POS PAUD FLAMBOYAN 0 0 0 19 17 36 19 17 36
73 POS PAUD MELATI 0 0 0 10 5 15 10 5 15
74 POS PAUD MERPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 POS PAUD WIJAYA KUSUMA 0 0 0 8 10 18 8 10 18
76 SPS CENDRAWASIH 0 0 0 15 9 24 15 9 24
77 SPS HEGAR MANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 SPS SEDAP MALAM 0 0 0 6 13 19 6 13 19
79 SPS TAAM SAMARA 0 0 0 28 21 49 28 21 49
80 TAAM Ar-Rohmah 0 0 0 49 36 85 49 36 85
81 TK ABA ARIDWAN 0 0 0 20 16 36 20 16 36
82 TK AL NUR 0 0 0 20 19 39 20 19 39
83 TK AR ROYYAN 0 0 0 11 14 25 11 14 25
84 TK ASSALAMAH 0 0 0 8 6 14 8 6 14
85 TK BINA JUNDI 0 0 0 11 9 20 11 9 20
86 TK BINAKHEIR 0 0 0 34 32 66 34 32 66
87 TK BINTANG AMANDA 0 0 0 22 8 30 22 8 30
88 TK BUDI BHAKTI 0 0 0 6 7 13 6 7 13
89 TK INSAN MUTIARA 0 0 0 7 9 16 7 9 16
90 TK INSAN SEJATI 0 0 0 38 30 68 38 30 68
91 TK ISLAM AL AZHAR 27 0 0 0 61 59 120 61 59 120
92 TK ISLAM AL FALAH 0 0 0 26 17 43 26 17 43
93 TK ISLAM AL SYUKRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 TK ISLAM AL-FARISI 0 0 0 19 21 40 19 21 40
95 TK ISLAM AMANAH 0 0 0 13 14 27 13 14 27
96 TK ISLAM AN NAJIYAH 0 0 0 13 13 26 13 13 26
97 TK ISLAM ANUGERAH INSANI 0 0 0 35 46 81 35 46 81
98 TK ISLAM AR-RAHMAN 0 0 0 21 19 40 21 19 40
99 TK ISLAM AZ-ZAHRA 0 0 0 29 28 57 29 28 57
100 TK ISLAM AZZUHRA 0 0 0 53 43 96 53 43 96
101 TK ISLAM BINA INSANI 0 0 0 37 62 99 37 62 99
102 TK ISLAM BUDI UTOMO 2 0 0 0 17 16 33 17 16 33
103 TK ISLAM DAARUSUNNAH AL HAROENIYYAH MUJJIZAH 0 0 0 13 12 25 13 12 25
104 TK ISLAM DHE-ALDINNAH 0 0 0 13 21 34 13 21 34
105 TK ISLAM ISTIQAMAH 0 0 0 14 10 24 14 10 24
106 TK ISLAM SALMAN ALFARISI 0 0 0 27 35 62 27 35 62
107 TK ISLAM TASYA 0 0 0 6 10 16 6 10 16
108 TK ISLAM TEGAR BERIMAN 0 0 0 78 70 148 78 70 148
109 TK ISLAM TERPADU AL-GHAZALI 0 0 0 20 11 31 20 11 31
110 TK IT AL GHOZALI 0 0 0 16 19 35 16 19 35
111 TK IT BUNGA MUFIIDAH 0 0 0 23 25 48 23 25 48
112 TK KINDERFIELD 0 0 0 40 47 87 40 47 87
113 TK KURNIA 0 0 0 10 4 14 10 4 14
114 TK MARDI WALUYA 0 0 0 111 118 229 111 118 229
115 TK OMNISCHOOL 0 0 0 74 43 117 74 43 117
116 TK PURI NIRWANA 0 0 0 6 7 13 6 7 13
117 TK ROBANI 0 0 0 33 29 62 33 29 62
118 TK SARINAH 0 0 0 12 5 17 12 5 17
119 TK TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN 0 0 0 38 25 63 38 25 63
120 TK TERATAI 0 0 0 4 13 17 4 13 17
121 TK TUNAS SEJAHTERA 0 0 0 20 13 33 20 13 33
122 TK TUT WURI HANDAYANI 0 0 0 23 15 38 23 15 38
123 TKIT AL-MADINAH 0 0 0 35 31 66 35 31 66
124 TKIT ANNISA 0 0 0 20 26 46 20 26 46
125 TKIT IHSAN MULYA 0 0 0 39 34 73 39 34 73
126 TKIT KHALID BIN WALID 0 0 0 13 7 20 13 7 20
127 TKS AL-JANNAH 0 0 0 8 8 16 8 8 16
128 TKS AMAL KASIH 0 0 0 14 12 26 14 12 26
129 TKS AN-NISA 0 0 0 25 16 41 25 16 41
130 TKS AR ROHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 TKS BUNGA MAWAR 0 0 0 16 16 32 16 16 32
132 TKS CAHAYA BUNDA 0 0 0 15 17 32 15 17 32
133 TKS INSAN PERTIWI 0 0 0 4 5 9 4 5 9
134 TKS ISLAM ANANDA 0 0 0 47 30 77 47 30 77
135 TKS ISLAM ATHIRAH 0 0 0 5 3 8 5 3 8
136 TKS ISLAM DAARUTTAQWA 0 0 0 20 16 36 20 16 36
137 TKS ISLAM HARAPAN BUNDA 0 0 0 14 17 31 14 17 31
138 TKS ISLAM KASIH IBU 0 0 0 6 14 20 6 14 20
139 TKS IT AL HASANAH 2 0 0 0 8 7 15 8 7 15
140 TKS IT AL-FATH 0 0 0 22 7 29 22 7 29
141 TKS KARTIKA IX-20 0 0 0 23 12 35 23 12 35
142 TKS KARTIKA IX-3 0 0 0 3 5 8 3 5 8
143 TKS KARTIKA XI-30 0 0 0 2 6 8 2 6 8
144 TKS KENARI 0 0 0 11 17 28 11 17 28
145 TKS LINGGA 0 0 0 9 4 13 9 4 13
146 TKS MIFTAHUL JANNAH 0 0 0 12 5 17 12 5 17
147 TKS PEMBINA ORANGE 0 0 0 3 5 8 3 5 8
148 TKS PGRI HANDAYANI 0 0 0 9 14 23 9 14 23
149 TKS PLUS AL HIJAZ 0 0 0 10 11 21 10 11 21
150 TKS RAUDHTUL HIKMAH 0 0 0 22 12 34 22 12 34
151 TKS SABILLA 0 0 0 8 10 18 8 10 18
152 TPA LABSCHOOL ALHAMDULILLAH 0 0 0 14 1 15 14 1 15
153 TPA Tempat Penitipan Anak BALING-BALING BAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 TPA Tempat Penitipan Anak ROSAS LOVELY MARDI WALUYA CIBINONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 47 115 2,688 2,448 5,136 2,756 2,495 5,251

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026