| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N BEDAHAN 01 | 393 | 383 | 776 | 0 | 0 | 0 | 393 | 383 | 776 |
| 2 | SD N CIBINONG RAYA | 128 | 126 | 254 | 0 | 0 | 0 | 128 | 126 | 254 |
| 3 | SD N CIKARET JAYA | 186 | 148 | 334 | 0 | 0 | 0 | 186 | 148 | 334 |
| 4 | SD N CIRIUNG 01 | 108 | 123 | 231 | 0 | 0 | 0 | 108 | 123 | 231 |
| 5 | SD N CIRIUNG 02 | 299 | 248 | 547 | 0 | 0 | 0 | 299 | 248 | 547 |
| 6 | SD N CIRIUNG 04 | 275 | 295 | 570 | 0 | 0 | 0 | 275 | 295 | 570 |
| 7 | SD N CURUG | 132 | 113 | 245 | 0 | 0 | 0 | 132 | 113 | 245 |
| 8 | SD N CURUG RAYA | 176 | 168 | 344 | 0 | 0 | 0 | 176 | 168 | 344 |
| 9 | SD N KAMPUNG BULAK | 292 | 284 | 576 | 0 | 0 | 0 | 292 | 284 | 576 |
| 10 | SD N KARADENAN | 282 | 288 | 570 | 0 | 0 | 0 | 282 | 288 | 570 |
| 11 | SD N KAUMPANDAK 02 | 306 | 256 | 562 | 0 | 0 | 0 | 306 | 256 | 562 |
| 12 | SD N KEDUNG UMPAL 01 | 89 | 65 | 154 | 0 | 0 | 0 | 89 | 65 | 154 |
| 13 | SD N KRAMAT RAYA | 163 | 127 | 290 | 0 | 0 | 0 | 163 | 127 | 290 |
| 14 | SD N MEKAR JAYA 01 | 113 | 102 | 215 | 0 | 0 | 0 | 113 | 102 | 215 |
| 15 | SD N NANGGEWER 01 | 211 | 195 | 406 | 0 | 0 | 0 | 211 | 195 | 406 |
| 16 | SD N NANGGEWER 02 | 77 | 84 | 161 | 0 | 0 | 0 | 77 | 84 | 161 |
| 17 | SD N NANGGEWER 03 | 398 | 402 | 800 | 0 | 0 | 0 | 398 | 402 | 800 |
| 18 | SD N PADURENAN JAYA | 215 | 202 | 417 | 0 | 0 | 0 | 215 | 202 | 417 |
| 19 | SD N PAKANSARI 01 | 326 | 332 | 658 | 0 | 0 | 0 | 326 | 332 | 658 |
| 20 | SD N PAKANSARI 02 | 246 | 204 | 450 | 0 | 0 | 0 | 246 | 204 | 450 |
| 21 | SD N PANINEUNGAN | 89 | 81 | 170 | 0 | 0 | 0 | 89 | 81 | 170 |
| 22 | SD N PONDOK RAJEG | 133 | 119 | 252 | 0 | 0 | 0 | 133 | 119 | 252 |
| 23 | SD N SAMPORA 01 | 340 | 279 | 619 | 0 | 0 | 0 | 340 | 279 | 619 |
| 24 | SD N TOTOGAN 01 | 97 | 93 | 190 | 0 | 0 | 0 | 97 | 93 | 190 |
| 25 | SD NEGERI BEDAHAN 02 | 183 | 169 | 352 | 0 | 0 | 0 | 183 | 169 | 352 |
| 26 | SD NEGERI BUNISARI | 66 | 52 | 118 | 0 | 0 | 0 | 66 | 52 | 118 |
| 27 | SD NEGERI CIBINONG 03 | 125 | 140 | 265 | 0 | 0 | 0 | 125 | 140 | 265 |
| 28 | SD NEGERI CIBINONG 05 | 95 | 85 | 180 | 0 | 0 | 0 | 95 | 85 | 180 |
| 29 | SD NEGERI CIKARET 01 | 404 | 327 | 731 | 0 | 0 | 0 | 404 | 327 | 731 |
| 30 | SD NEGERI CIKARET 02 | 391 | 450 | 841 | 0 | 0 | 0 | 391 | 450 | 841 |
| 31 | SD NEGERI CIRIMEKAR 01 | 148 | 98 | 246 | 0 | 0 | 0 | 148 | 98 | 246 |
| 32 | SD NEGERI CIRIMEKAR 02 | 76 | 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 76 | 70 | 146 |
| 33 | SD NEGERI CIRIUNG 03 | 197 | 216 | 413 | 0 | 0 | 0 | 197 | 216 | 413 |
| 34 | SD NEGERI KARADENAN KAUM | 338 | 327 | 665 | 0 | 0 | 0 | 338 | 327 | 665 |
| 35 | SD NEGERI KAUMPANDAK 04 | 150 | 142 | 292 | 0 | 0 | 0 | 150 | 142 | 292 |
| 36 | SD NEGERI KAUMPANDAK 05 | 254 | 228 | 482 | 0 | 0 | 0 | 254 | 228 | 482 |
| 37 | SD NEGERI KOPI JAYA | 128 | 120 | 248 | 0 | 0 | 0 | 128 | 120 | 248 |
| 38 | SD NEGERI MUARA BERES | 431 | 399 | 830 | 0 | 0 | 0 | 431 | 399 | 830 |
| 39 | SD NEGERI NANGGEWER 04 | 351 | 356 | 707 | 0 | 0 | 0 | 351 | 356 | 707 |
| 40 | SD NEGERI NANGGEWER MEKAR | 56 | 47 | 103 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 103 |
| 41 | SD NEGERI PABUARAN 04 | 262 | 241 | 503 | 0 | 0 | 0 | 262 | 241 | 503 |
| 42 | SD NEGERI PABUARAN 05 | 117 | 113 | 230 | 0 | 0 | 0 | 117 | 113 | 230 |
| 43 | SD NEGERI PABUARAN 07 | 187 | 153 | 340 | 0 | 0 | 0 | 187 | 153 | 340 |
| 44 | SD NEGERI PAJELERAN 01 | 565 | 562 | 1,127 | 0 | 0 | 0 | 565 | 562 | 1,127 |
| 45 | SD NEGERI PAKANSARI 03 | 64 | 59 | 123 | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 123 |
| 46 | SD NEGERI PAKANSARI 04 | 53 | 44 | 97 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 97 |
| 47 | SD NEGERI SAMPORA 02 | 157 | 157 | 314 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 314 |
| 48 | SD NEGERI SANGGAR JAYA | 148 | 146 | 294 | 0 | 0 | 0 | 148 | 146 | 294 |
| 49 | SD NEGERI TARIKOLOT 02 | 121 | 123 | 244 | 0 | 0 | 0 | 121 | 123 | 244 |
| 50 | SDN CIBINONG 01 | 65 | 69 | 134 | 0 | 0 | 0 | 65 | 69 | 134 |
| 51 | SDN CIBINONG 04 | 145 | 138 | 283 | 0 | 0 | 0 | 145 | 138 | 283 |
| 52 | SDN CIPAYUNG 01 | 472 | 454 | 926 | 0 | 0 | 0 | 472 | 454 | 926 |
| 53 | SDN CIPAYUNG 02 | 144 | 127 | 271 | 0 | 0 | 0 | 144 | 127 | 271 |
| 54 | SDN CIRIUNG 06 | 110 | 105 | 215 | 0 | 0 | 0 | 110 | 105 | 215 |
| 55 | SDN CITATAH JAYA | 220 | 191 | 411 | 0 | 0 | 0 | 220 | 191 | 411 |
| 56 | SDN KANDANG RODA | 180 | 183 | 363 | 0 | 0 | 0 | 180 | 183 | 363 |
| 57 | SDN KERANJI 01 | 94 | 83 | 177 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83 | 177 |
| 58 | SDN PABUARAN 01 | 252 | 243 | 495 | 0 | 0 | 0 | 252 | 243 | 495 |
| 59 | SDN PABUARAN 02 | 260 | 236 | 496 | 0 | 0 | 0 | 260 | 236 | 496 |
| 60 | SDN PABUARAN 03 | 118 | 115 | 233 | 0 | 0 | 0 | 118 | 115 | 233 |
| 61 | SDN TARIKOLOT 01 | 224 | 197 | 421 | 0 | 0 | 0 | 224 | 197 | 421 |
| 62 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 246 | 298 | 544 | 246 | 298 | 544 |
| 63 | SD AMAL KASIH | 0 | 0 | 0 | 150 | 139 | 289 | 150 | 139 | 289 |
| 64 | SD ISLAM AL AZHAR 27 CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 337 | 316 | 653 | 337 | 316 | 653 |
| 65 | SD ISLAM ANUGERAH INSANI | 0 | 0 | 0 | 464 | 462 | 926 | 464 | 462 | 926 |
| 66 | SD ISLAM AZZUHRA | 0 | 0 | 0 | 149 | 132 | 281 | 149 | 132 | 281 |
| 67 | SD ISLAM PLUS DAARUL JANNAH | 0 | 0 | 0 | 345 | 314 | 659 | 345 | 314 | 659 |
| 68 | SD ISLAM TERPADU AL- MADINAH | 0 | 0 | 0 | 486 | 379 | 865 | 486 | 379 | 865 |
| 69 | SD ISLAM TERPADU NUURUL ULUUM | 0 | 0 | 0 | 99 | 72 | 171 | 99 | 72 | 171 |
| 70 | SD IT AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 323 | 331 | 654 | 323 | 331 | 654 |
| 71 | SD IT AL MAWADDAH | 0 | 0 | 0 | 104 | 81 | 185 | 104 | 81 | 185 |
| 72 | SD IT AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 296 | 236 | 532 | 296 | 236 | 532 |
| 73 | SD KURNIA | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 69 | 36 | 33 | 69 |
| 74 | SD MARDI WALUYA | 0 | 0 | 0 | 500 | 488 | 988 | 500 | 488 | 988 |
| 75 | SD MJF ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 111 | 61 | 50 | 111 |
| 76 | SD OMNISCHOOL | 0 | 0 | 0 | 177 | 171 | 348 | 177 | 171 | 348 |
| 77 | SD PERMATA ISLAM | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 154 | 81 | 73 | 154 |
| 78 | SD PLUS DAARUL FUDLOLA | 0 | 0 | 0 | 195 | 171 | 366 | 195 | 171 | 366 |
| 79 | SD S AL - AMIEN | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 67 | 30 | 37 | 67 |
| 80 | SD S EKA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 100 | 54 | 46 | 100 |
| 81 | SD S SEKAR ADI | 0 | 0 | 0 | 252 | 246 | 498 | 252 | 246 | 498 |
| 82 | SD SALMAN AL FARISI | 0 | 0 | 0 | 268 | 222 | 490 | 268 | 222 | 490 |
| 83 | SD TAHFIDZ AR-RASYID | 0 | 0 | 0 | 173 | 151 | 324 | 173 | 151 | 324 |
| 84 | SD TAHFIDZ TANBIHUL GHOFILIN | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | 132 | 67 | 65 | 132 |
| 85 | SDIT AL FADL | 0 | 0 | 0 | 212 | 207 | 419 | 212 | 207 | 419 |
| 86 | SDIT AL ISHLAH | 0 | 0 | 0 | 236 | 231 | 467 | 236 | 231 | 467 |
| 87 | SDIT AL-FADL 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56 | 101 | 45 | 56 | 101 |
| 88 | SDIT AL-FATHOONAH | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 79 | 41 | 38 | 79 |
| 89 | SDIT AL-Ghozali | 0 | 0 | 0 | 103 | 73 | 176 | 103 | 73 | 176 |
| 90 | SDIT AWWALIYAH AL ASIYAH | 0 | 0 | 0 | 72 | 93 | 165 | 72 | 93 | 165 |
| 91 | SDIT BAITUL HILMI | 0 | 0 | 0 | 208 | 172 | 380 | 208 | 172 | 380 |
| 92 | SDIT BUKHARI-MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 93 | SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 81 | 72 | 153 | 81 | 72 | 153 |
| 94 | SDIT HASAN AL BANNA | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 135 | 75 | 60 | 135 |
| 95 | SDIT SULAMUN NAJAH | 0 | 0 | 0 | 137 | 158 | 295 | 137 | 158 | 295 |
| 96 | SDS INSAN PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 90 | 52 | 38 | 90 |
| 97 | SDS ISLAM TERPADU AMALIA | 0 | 0 | 0 | 385 | 302 | 687 | 385 | 302 | 687 |
| 98 | SDS KARTIKA XI-8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 57 | 125 | 68 | 57 | 125 |
| 99 | SDS MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 64 | 47 | 111 | 64 | 47 | 111 |
| 12,425 | 11,682 | 24,107 | 6,685 | 6,130 | 12,815 | 19,110 | 17,812 | 36,922 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026