No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SMP NEGERI 1 NANGGUNG | 838 | 598 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 838 | 598 | 1,436 |
2 | SMPN SATU ATAP 1 NANGGUNG | 78 | 73 | 151 | 0 | 0 | 0 | 78 | 73 | 151 |
3 | SMP CAHYA GUMILANG | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 70 | 31 | 39 | 70 |
4 | SMP DARUL FIKRI NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 98 | 112 | 210 | 98 | 112 | 210 |
5 | SMP ISLAM TERPADU CENDEKIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 122 | 107 | 229 | 122 | 107 | 229 |
6 | SMP ISLAM YATABO | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 |
7 | SMP MUHAMMADIYAH 1 NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 116 | 100 | 216 | 116 | 100 | 216 |
8 | SMP PUI NANGGUNG | 0 | 0 | 0 | 113 | 58 | 171 | 113 | 58 | 171 |
9 | SMP TJOKROAMINOTO | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 100 | 54 | 46 | 100 |
916 | 671 | 1,587 | 554 | 485 | 1,039 | 1,470 | 1,156 | 2,626 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024