No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | SD NEGERI BANDASARI | 65 | 61 | 126 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 126 |
2 | SD NEGERI BANTARKARET 01 | 63 | 52 | 115 | 0 | 0 | 0 | 63 | 52 | 115 |
3 | SD NEGERI BANTARKARET 02 | 44 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 80 |
4 | SD NEGERI CADASLEUEUR | 119 | 133 | 252 | 0 | 0 | 0 | 119 | 133 | 252 |
5 | SD NEGERI CIGUHA | 56 | 47 | 103 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47 | 103 |
6 | SD NEGERI CIKETUG | 125 | 129 | 254 | 0 | 0 | 0 | 125 | 129 | 254 |
7 | SD NEGERI CIPARAY | 148 | 140 | 288 | 0 | 0 | 0 | 148 | 140 | 288 |
8 | SD NEGERI CISARUA 01 | 84 | 102 | 186 | 0 | 0 | 0 | 84 | 102 | 186 |
9 | SD NEGERI CISARUA 02 | 79 | 93 | 172 | 0 | 0 | 0 | 79 | 93 | 172 |
10 | SD NEGERI CURUGBITUNG 01 | 150 | 132 | 282 | 0 | 0 | 0 | 150 | 132 | 282 |
11 | SD NEGERI CURUGBITUNG 02 | 109 | 91 | 200 | 0 | 0 | 0 | 109 | 91 | 200 |
12 | SD NEGERI CURUGBITUNG 03 | 71 | 82 | 153 | 0 | 0 | 0 | 71 | 82 | 153 |
13 | SD NEGERI GUNUNG DAHU | 143 | 123 | 266 | 0 | 0 | 0 | 143 | 123 | 266 |
14 | SD NEGERI HAMBARO 01 | 112 | 118 | 230 | 0 | 0 | 0 | 112 | 118 | 230 |
15 | SD NEGERI HAMBARO 02 | 70 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 122 |
16 | SD NEGERI HAMBARO 03 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 |
17 | SD NEGERI HAMBARO 04 | 67 | 73 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 73 | 140 |
18 | SD NEGERI HANDAYANI | 47 | 30 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 77 |
19 | SD NEGERI KALONG KAREES | 57 | 36 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 93 |
20 | SD NEGERI MALASARI 01 | 100 | 107 | 207 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 207 |
21 | SD NEGERI MALASARI 02 | 92 | 87 | 179 | 0 | 0 | 0 | 92 | 87 | 179 |
22 | SD NEGERI MALASARI 03 | 121 | 92 | 213 | 0 | 0 | 0 | 121 | 92 | 213 |
23 | SD NEGERI MALASARI 04 | 82 | 66 | 148 | 0 | 0 | 0 | 82 | 66 | 148 |
24 | SD NEGERI MALASARI 05 | 108 | 80 | 188 | 0 | 0 | 0 | 108 | 80 | 188 |
25 | SD NEGERI NANGELA | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 |
26 | SD NEGERI NANGGUNG 01 | 95 | 112 | 207 | 0 | 0 | 0 | 95 | 112 | 207 |
27 | SD NEGERI NUNGGUL | 182 | 218 | 400 | 0 | 0 | 0 | 182 | 218 | 400 |
28 | SD NEGERI PABANGBON | 92 | 57 | 149 | 0 | 0 | 0 | 92 | 57 | 149 |
29 | SD NEGERI PANGKAL JAYA | 149 | 155 | 304 | 0 | 0 | 0 | 149 | 155 | 304 |
30 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 01 | 180 | 159 | 339 | 0 | 0 | 0 | 180 | 159 | 339 |
31 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 02 | 263 | 218 | 481 | 0 | 0 | 0 | 263 | 218 | 481 |
32 | SD NEGERI PARAKANMUNCANG 03 | 53 | 45 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 98 |
33 | SD NEGERI PARIGI | 250 | 190 | 440 | 0 | 0 | 0 | 250 | 190 | 440 |
34 | SD NEGERI PASIR PEUTEUY | 76 | 60 | 136 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60 | 136 |
35 | SD NEGERI PASIREURIH | 34 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 67 |
36 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 01 | 109 | 112 | 221 | 0 | 0 | 0 | 109 | 112 | 221 |
37 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 02 | 133 | 159 | 292 | 0 | 0 | 0 | 133 | 159 | 292 |
38 | SD NEGERI PASIRGINTUNG 03 | 119 | 94 | 213 | 0 | 0 | 0 | 119 | 94 | 213 |
39 | SD NEGERI PASIRSARI | 95 | 108 | 203 | 0 | 0 | 0 | 95 | 108 | 203 |
40 | SD NEGERI RANCABAKTI | 66 | 51 | 117 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 117 |
41 | SD NEGERI RIMBA KENCANA | 85 | 86 | 171 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 171 |
42 | SD NEGERI SIDAMULYA | 165 | 154 | 319 | 0 | 0 | 0 | 165 | 154 | 319 |
43 | SD NEGERI SUKAMAJU 08 | 108 | 88 | 196 | 0 | 0 | 0 | 108 | 88 | 196 |
44 | SD NEGERI WATES | 205 | 167 | 372 | 0 | 0 | 0 | 205 | 167 | 372 |
45 | SDN TAPOS | 68 | 65 | 133 | 0 | 0 | 0 | 68 | 65 | 133 |
46 | SD IT AL-MUNAWWAR | 0 | 0 | 0 | 142 | 115 | 257 | 142 | 115 | 257 |
47 | SD IT BUNDA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | 20 | 25 | 45 |
48 | SD IT CENDEKIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 110 | 96 | 206 | 110 | 96 | 206 |
49 | SDS ISLAM YATABO | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 |
4,689 | 4,340 | 9,029 | 311 | 269 | 580 | 5,000 | 4,609 | 9,609 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024