Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin dan Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Nanggung
No Sekolah Negeri Swasta Total
L P Jumlah L P Jumlah L P Total
1 KB AISYIYAH 0 0 0 18 17 35 18 17 35
2 KB AL HAWARI 0 0 0 20 22 42 20 22 42
3 KB AL IKHLAS 0 0 0 51 37 88 51 37 88
4 KB AL KAUTSAR 0 0 0 18 12 30 18 12 30
5 KB AL ULA 0 0 0 43 33 76 43 33 76
6 KB AL WAHDANIAH 0 0 0 7 9 16 7 9 16
7 KB AL-BUHORI 0 0 0 8 3 11 8 3 11
8 KB AL-HIDAYAH 0 0 0 10 14 24 10 14 24
9 KB AL-JAMJURY 1 0 0 0 10 9 19 10 9 19
10 KB BANI AZZAM 0 0 0 26 29 55 26 29 55
11 KB BINA AL-ATHFAL 0 0 0 6 8 14 6 8 14
12 KB BUMI LESTARI 0 0 0 18 18 36 18 18 36
13 KB DAHLIA 0 0 0 30 42 72 30 42 72
14 KB DARRUL FATIHAH 0 0 0 10 8 18 10 8 18
15 KB DARRUSSIBIYAN 0 0 0 12 17 29 12 17 29
16 KB DARUSSA ADAH 0 0 0 35 38 73 35 38 73
17 KB EL-BASAR 0 0 0 8 8 16 8 8 16
18 KB HAFIZA 0 0 0 18 22 40 18 22 40
19 KB HANIFAH 0 0 0 20 32 52 20 32 52
20 KB INSAN HANDAYANI 0 0 0 37 24 61 37 24 61
21 KB INSAN MADANI 0 0 0 0 2 2 0 2 2
22 KB INSAN MANDIRI 0 0 0 34 34 68 34 34 68
23 KB JASMINE HALIMUN 0 0 0 14 14 28 14 14 28
24 KB KHAERUNISA 0 0 0 26 17 43 26 17 43
25 KB KHOIRUNNAS 0 0 0 23 23 46 23 23 46
26 KB KUNCUP HARAPAN HALIMUN 0 0 0 26 16 42 26 16 42
27 KB MANDALASARI 0 0 0 18 11 29 18 11 29
28 KB MAWAR 0 0 0 17 13 30 17 13 30
29 KB MELATI HAMBARO 0 0 0 23 28 51 23 28 51
30 KB MUBTADIN 0 0 0 25 24 49 25 24 49
31 KB MUTIARA 0 0 0 6 6 12 6 6 12
32 KB Mutiara Ananda 0 0 0 14 14 28 14 14 28
33 KB NURUL BADRIYAH 0 0 0 8 14 22 8 14 22
34 KB NURUL HUDA 0 0 0 28 30 58 28 30 58
35 KB NURUL HUDA AZZIKRO 0 0 0 9 4 13 9 4 13
36 KB NURUL IKHWAN 0 0 0 8 7 15 8 7 15
37 KB NURUL ILMI 0 0 0 21 19 40 21 19 40
38 KB NURUL UMMAH 0 0 0 2 7 9 2 7 9
39 KB PUTRA QUSOY 0 0 0 39 47 86 39 47 86
40 KB QURAN HUMAIRO 0 0 0 11 12 23 11 12 23
41 KB RAHMAN 0 0 0 18 20 38 18 20 38
42 KB RIMBA KENCANA 0 0 0 16 12 28 16 12 28
43 KB RIYADUSSIBYAN 0 0 0 15 16 31 15 16 31
44 KB SIMPATI 0 0 0 27 22 49 27 22 49
45 KB SINAR BINTANG 0 0 0 3 4 7 3 4 7
46 KB SINAR MENTARI 0 0 0 16 14 30 16 14 30
47 KB TAMAN AL KHOERIYAH 0 0 0 18 28 46 18 28 46
48 KB TERATAI 0 0 0 14 12 26 14 12 26
49 KB TUNAS CENDEKIA 0 0 0 19 11 30 19 11 30
50 KB TUNAS MEKAR 0 0 0 30 20 50 30 20 50
51 KB WADIL HIDAYAH 0 0 0 10 10 20 10 10 20
52 KB YADIFA ALNAIRA 0 0 0 24 22 46 24 22 46
53 PAUD AL-JAMJURY 0 0 0 11 10 21 11 10 21
54 PAUD AZ-ZAHRA 0 0 0 15 16 31 15 16 31
55 PAUD BIHARUL ULUM 0 0 0 28 23 51 28 23 51
56 PAUD BUNDA GEMILANG 0 0 0 19 20 39 19 20 39
57 PAUD DARUL ANWAR 0 0 0 25 30 55 25 30 55
58 PAUD KHAERUNISA 2 0 0 0 12 14 26 12 14 26
59 PAUD MELIKA AZKA 0 0 0 34 30 64 34 30 64
60 PAUD NURUL ALIFAH 0 0 0 22 15 37 22 15 37
61 PAUD NURUL AMAL 0 0 0 14 13 27 14 13 27
62 PAUD NURUL AZHAR 0 0 0 13 10 23 13 10 23
63 PAUD NURUL HUDA AL-ZAFAR 0 0 0 12 14 26 12 14 26
64 PAUD NURUL INAYAH 0 0 0 9 8 17 9 8 17
65 POS KAKAKTUA 0 0 0 7 5 12 7 5 12
66 POS PAUD RAJAWALI 0 0 0 22 21 43 22 21 43
67 SPS AL-HIZRI 0 0 0 17 9 26 17 9 26
68 SPS AT-THOIRIYAH 0 0 0 24 16 40 24 16 40
69 SPS EL - PRATAMA 0 0 0 21 16 37 21 16 37
70 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV 0 0 0 11 15 26 11 15 26
71 TK AL-MUNAWWAR 0 0 0 37 36 73 37 36 73
72 TK ANTAM 0 0 0 24 18 42 24 18 42
73 TK BINA AL-ATHFAL 0 0 0 4 11 15 4 11 15
74 TK BUNDA GEMILANG 0 0 0 24 24 48 24 24 48
75 TK KUPU-KUPU 0 0 0 26 32 58 26 32 58
76 TK SATU ATAP SDN CURUGBITUNG 01 0 0 0 11 7 18 11 7 18
0 0 0 1,409 1,348 2,757 1,409 1,348 2,757

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 31 Desember 2024