No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
1 | PKBM AL AHSAN | 0 | 0 | 0 | 99 | 107 | 206 | 99 | 107 | 206 |
2 | PKBM AR RIZKIYAH ZHILANG | 0 | 0 | 0 | 481 | 321 | 802 | 481 | 321 | 802 |
3 | PKBM HANDAYANI I | 0 | 0 | 0 | 220 | 145 | 365 | 220 | 145 | 365 |
4 | PKBM HANDAYANI II | 0 | 0 | 0 | 483 | 271 | 754 | 483 | 271 | 754 |
5 | PKBM INSAN HANDAYANI | 0 | 0 | 0 | 356 | 177 | 533 | 356 | 177 | 533 |
6 | PKBM Mandala Sari | 0 | 0 | 0 | 119 | 107 | 226 | 119 | 107 | 226 |
7 | PKBM Mawar II | 0 | 0 | 0 | 165 | 139 | 304 | 165 | 139 | 304 |
8 | PKBM Pemuda Muhammadiyah | 0 | 0 | 0 | 385 | 321 | 706 | 385 | 321 | 706 |
9 | PKBM WARGA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 169 | 165 | 334 | 169 | 165 | 334 |
0 | 0 | 0 | 2,477 | 1,753 | 4,230 | 2,477 | 1,753 | 4,230 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024