| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 2 | 12.50 | 14 | 87.50 | 16 |
| Akreditasi Minimal B | 2 | 13.33 | 13 | 86.67 | 15 | |
| 2 | Peserta Didik | 2,839 | 50.67 | 2,764 | 49.33 | 5,603 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,509 | 50.23 | 1,495 | 49.77 | 3,004 | |
| Perempuan | 1,330 | 51.17 | 1,269 | 48.83 | 2,599 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 968 | 48.04 | 1,047 | 51.96 | 2,015 | |
| Tingkat VIII | 988 | 51.09 | 946 | 48.91 | 1,934 | |
| Tingkat IX | 883 | 53.39 | 771 | 46.61 | 1,654 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 448 | 45.53 | 536 | 54.47 | 984 | |
| 13 - 15 Tahun | 2,311 | 51.72 | 2,157 | 48.28 | 4,468 | |
| > 15 Tahun | 80 | 52.98 | 71 | 47.02 | 151 | |
| Lulus | ||||||
| Putus Sekolah | 16 | 18.18 | 72 | 81.82 | 88 | |
| 3 | Pendidik | 66 | 36.67 | 114 | 63.33 | 180 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 23 | 31.08 | 51 | 68.92 | 74 | |
| Perempuan | 43 | 40.57 | 63 | 59.43 | 106 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 62 | 44.60 | 77 | 55.40 | 139 | |
| < S1 | 4 | 9.76 | 37 | 90.24 | 41 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 15 | 30.61 | 34 | 69.39 | 49 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 6 | 21.43 | 22 | 78.57 | 28 | |
| Perempuan | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 21 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 4 | 16.67 | 20 | 83.33 | 24 | |
| < SMA | 11 | 44.00 | 14 | 56.00 | 25 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 72 | 44.72 | 89 | 55.28 | 161 |
| 6 | Ruang Kelas | 57 | 39.58 | 87 | 60.42 | 144 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 27 | 45.76 | 32 | 54.24 | 59 | |
| Rusak Ringan | 7 | 24.14 | 22 | 75.86 | 29 | |
| Rusak Sedang | 7 | 31.82 | 15 | 68.18 | 22 | |
| Rusak Berat | 16 | 47.06 | 18 | 52.94 | 34 | |
| 7 | Perpustakaan | 2 | 16.67 | 10 | 83.33 | 12 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026