| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,859 | 100.00 | 1,859 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,130 | 100.00 | 1,130 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 729 | 100.00 | 729 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 110 | 100.00 | 110 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 612 | 100.00 | 612 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 1,137 | 100.00 | 1,137 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 893 | 100.00 | 893 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 966 | 100.00 | 966 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 18 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 67 | 100.00 | 67 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 | 27 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026