| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 79 | 100.00 | 79 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 32 | 100.00 | 32 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 2,828 | 100.00 | 2,828 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,455 | 100.00 | 1,455 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,373 | 100.00 | 1,373 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 55 | 100.00 | 55 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 124 | 100.00 | 124 | |
| KB | 0 | 0.00 | 2,548 | 100.00 | 2,548 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 101 | 100.00 | 101 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 474 | 100.00 | 474 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,315 | 100.00 | 2,315 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 39 | 100.00 | 39 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 224 | 100.00 | 224 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 212 | 100.00 | 212 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 | 30 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 194 | 100.00 | 194 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 93 | 100.00 | 93 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 31 | 100.00 | 31 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 62 | 100.00 | 62 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 68 | 100.00 | 68 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 25 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 214 | 100.00 | 214 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 151 | 100.00 | 151 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 68 | 100.00 | 68 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 44 | 100.00 | 44 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 32 | 100.00 | 32 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026