| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 58 | 95.08 | 3 | 4.92 | 61 |
| Akreditasi Minimal B | 54 | 94.74 | 3 | 5.26 | 57 | |
| 2 | Peserta Didik | 17,715 | 95.74 | 789 | 4.26 | 18,504 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 9,106 | 95.73 | 406 | 4.27 | 9,512 | |
| Perempuan | 8,609 | 95.74 | 383 | 4.26 | 8,992 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 3,142 | 95.82 | 137 | 4.18 | 3,279 | |
| Tingkat II | 3,226 | 96.30 | 124 | 3.70 | 3,350 | |
| Tingkat III | 2,961 | 95.24 | 148 | 4.76 | 3,109 | |
| Tingkat IV | 3,280 | 95.88 | 141 | 4.12 | 3,421 | |
| Tingkat V | 2,570 | 96.54 | 92 | 3.46 | 2,662 | |
| Tingkat VI | 2,536 | 94.52 | 147 | 5.48 | 2,683 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 1,385 | 96.25 | 54 | 3.75 | 1,439 | |
| 7 - 12 Tahun | 16,108 | 95.66 | 730 | 4.34 | 16,838 | |
| > 12 Tahun | 222 | 97.80 | 5 | 2.20 | 227 | |
| Lulusan | ||||||
| Putus Sekolah | 166 | 99.40 | 1 | 0.60 | 167 | |
| 3 | Pendidik | 494 | 91.65 | 45 | 8.35 | 539 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 171 | 91.94 | 15 | 8.06 | 186 | |
| Perempuan | 323 | 91.50 | 30 | 8.50 | 353 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 453 | 94.77 | 25 | 5.23 | 478 | |
| < S1 | 41 | 67.21 | 20 | 32.79 | 61 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 147 | 99.32 | 1 | 0.68 | 148 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 74 | 100.00 | 0 | 0.00 | 74 | |
| Perempuan | 73 | 98.65 | 1 | 1.35 | 74 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 102 | 99.03 | 1 | 0.97 | 103 | |
| < SMA | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 | 45 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 590 | 94.55 | 34 | 5.45 | 624 |
| 6 | Ruang Kelas | 473 | 92.38 | 39 | 7.62 | 512 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 163 | 89.07 | 20 | 10.93 | 183 | |
| Rusak Ringan | 139 | 95.86 | 6 | 4.14 | 145 | |
| Rusak Sedang | 109 | 93.16 | 8 | 6.84 | 117 | |
| Rusak Berat | 62 | 92.54 | 5 | 7.46 | 67 | |
| 7 | Perpustakaan | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 | 37 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026