| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 18 |
| Akreditasi Minimal B | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 18 | |
| 2 | Peserta Didik | 2,566 | 34.46 | 4,881 | 65.54 | 7,447 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,345 | 33.10 | 2,719 | 66.90 | 4,064 | |
| Perempuan | 1,221 | 36.09 | 2,162 | 63.91 | 3,383 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 868 | 35.79 | 1,557 | 64.21 | 2,425 | |
| Tingkat VIII | 813 | 31.96 | 1,731 | 68.04 | 2,544 | |
| Tingkat IX | 885 | 35.71 | 1,593 | 64.29 | 2,478 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 374 | 37.82 | 615 | 62.18 | 989 | |
| 13 - 15 Tahun | 2,162 | 34.25 | 4,151 | 65.75 | 6,313 | |
| > 15 Tahun | 30 | 20.69 | 115 | 79.31 | 145 | |
| Lulus | 804 | 37.82 | 1,322 | 62.18 | 2,126 | |
| Putus Sekolah | 34 | 32.69 | 70 | 67.31 | 104 | |
| 3 | Pendidik | 72 | 23.92 | 229 | 76.08 | 301 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 29 | 19.86 | 117 | 80.14 | 146 | |
| Perempuan | 43 | 27.74 | 112 | 72.26 | 155 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 70 | 27.13 | 188 | 72.87 | 258 | |
| < S1 | 2 | 4.65 | 41 | 95.35 | 43 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 21 | 29.58 | 50 | 70.42 | 71 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 15 | 31.91 | 32 | 68.09 | 47 | |
| Perempuan | 6 | 25.00 | 18 | 75.00 | 24 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 9 | 18.75 | 39 | 81.25 | 48 | |
| < SMA | 12 | 52.17 | 11 | 47.83 | 23 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 64 | 30.05 | 149 | 69.95 | 213 |
| 6 | Ruang Kelas | 58 | 27.36 | 154 | 72.64 | 212 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 1 | 1.49 | 66 | 98.51 | 67 | |
| Rusak Ringan | 24 | 28.57 | 60 | 71.43 | 84 | |
| Rusak Sedang | 19 | 42.22 | 26 | 57.78 | 45 | |
| Rusak Berat | 14 | 87.50 | 2 | 12.50 | 16 | |
| 7 | Perpustakaan | 2 | 12.50 | 14 | 87.50 | 16 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025