| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 |
| Akreditasi Minimal B | ||||||
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,372 | 100.00 | 1,372 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 835 | 100.00 | 835 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 537 | 100.00 | 537 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 302 | 100.00 | 302 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 374 | 100.00 | 374 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 696 | 100.00 | 696 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 14 | |
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 814 | 100.00 | 814 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 544 | 100.00 | 544 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 | 46 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 24 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 17 | 100.00 | 17 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 29 | 100.00 | 29 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 66 | 100.00 | 66 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 14 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | ||||||
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025