| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 79 | 100.00 | 79 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 35 | 100.00 | 35 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 3,222 | 100.00 | 3,222 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,692 | 100.00 | 1,692 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,530 | 100.00 | 1,530 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 150 | 100.00 | 150 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 289 | 100.00 | 289 | |
| KB | 0 | 0.00 | 2,302 | 100.00 | 2,302 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 481 | 100.00 | 481 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 646 | 100.00 | 646 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 2,505 | 100.00 | 2,505 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 71 | 100.00 | 71 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 239 | 100.00 | 239 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 231 | 100.00 | 231 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 58 | 100.00 | 58 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 181 | 100.00 | 181 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 108 | 100.00 | 108 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 23 | 100.00 | 23 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 85 | 100.00 | 85 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 88 | 100.00 | 88 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 20 | 100.00 | 20 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 240 | 100.00 | 240 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 223 | 100.00 | 223 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 99 | 100.00 | 99 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 96 | 100.00 | 96 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 19 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025