| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 27 | 64.29 | 15 | 35.71 | 42 |
| Akreditasi Minimal B | 27 | 71.05 | 11 | 28.95 | 38 | |
| 2 | Peserta Didik | 8,537 | 73.97 | 3,004 | 26.03 | 11,541 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 4,363 | 72.56 | 1,650 | 27.44 | 6,013 | |
| Perempuan | 4,174 | 75.51 | 1,354 | 24.49 | 5,528 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 1,564 | 71.88 | 612 | 28.13 | 2,176 | |
| Tingkat II | 1,481 | 74.27 | 513 | 25.73 | 1,994 | |
| Tingkat III | 1,455 | 74.62 | 495 | 25.38 | 1,950 | |
| Tingkat IV | 1,447 | 74.05 | 507 | 25.95 | 1,954 | |
| Tingkat V | 1,326 | 75.00 | 442 | 25.00 | 1,768 | |
| Tingkat VI | 1,264 | 74.40 | 435 | 25.60 | 1,699 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 434 | 66.16 | 222 | 33.84 | 656 | |
| 7 - 12 Tahun | 8,006 | 74.51 | 2,739 | 25.49 | 10,745 | |
| > 12 Tahun | 97 | 69.29 | 43 | 30.71 | 140 | |
| Lulusan | 1,312 | 73.79 | 466 | 26.21 | 1,778 | |
| Putus Sekolah | 36 | 80.00 | 9 | 20.00 | 45 | |
| 3 | Pendidik | 295 | 64.13 | 165 | 35.87 | 460 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 80 | 60.61 | 52 | 39.39 | 132 | |
| Perempuan | 215 | 65.55 | 113 | 34.45 | 328 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 274 | 67.32 | 133 | 32.68 | 407 | |
| < S1 | 21 | 39.62 | 32 | 60.38 | 53 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 48 | 57.83 | 35 | 42.17 | 83 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 33 | 64.71 | 18 | 35.29 | 51 | |
| Perempuan | 15 | 46.88 | 17 | 53.13 | 32 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 29 | 51.79 | 27 | 48.21 | 56 | |
| < SMA | 19 | 70.37 | 8 | 29.63 | 27 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 299 | 69.70 | 130 | 30.30 | 429 |
| 6 | Ruang Kelas | 194 | 58.61 | 137 | 41.39 | 331 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 102 | 53.68 | 88 | 46.32 | 190 | |
| Rusak Ringan | 60 | 70.59 | 25 | 29.41 | 85 | |
| Rusak Sedang | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 20 | |
| Rusak Berat | 19 | 52.78 | 17 | 47.22 | 36 | |
| 7 | Perpustakaan | 24 | 64.86 | 13 | 35.14 | 37 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025