| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 4 | 15.38 | 22 | 84.62 | 26 |
| Akreditasi Minimal B | 3 | 12.50 | 21 | 87.50 | 24 | |
| 2 | Peserta Didik | 3,672 | 41.19 | 5,243 | 58.81 | 8,915 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 1,824 | 39.18 | 2,831 | 60.82 | 4,655 | |
| Perempuan | 1,848 | 43.38 | 2,412 | 56.62 | 4,260 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 1,221 | 41.19 | 1,743 | 58.81 | 2,964 | |
| Tingkat VIII | 1,079 | 36.49 | 1,878 | 63.51 | 2,957 | |
| Tingkat IX | 1,372 | 45.82 | 1,622 | 54.18 | 2,994 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 557 | 41.75 | 777 | 58.25 | 1,334 | |
| 13 - 15 Tahun | 3,068 | 41.53 | 4,320 | 58.47 | 7,388 | |
| > 15 Tahun | 47 | 24.35 | 146 | 75.65 | 193 | |
| Lulus | 1,234 | 45.99 | 1,449 | 54.01 | 2,683 | |
| Putus Sekolah | 22 | 15.28 | 122 | 84.72 | 144 | |
| 3 | Pendidik | 131 | 39.34 | 202 | 60.66 | 333 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 51 | 38.06 | 83 | 61.94 | 134 | |
| Perempuan | 80 | 40.20 | 119 | 59.80 | 199 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 125 | 41.81 | 174 | 58.19 | 299 | |
| < S1 | 6 | 17.65 | 28 | 82.35 | 34 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 23 | 24.47 | 71 | 75.53 | 94 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 15 | 25.42 | 44 | 74.58 | 59 | |
| Perempuan | 8 | 22.86 | 27 | 77.14 | 35 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 4 | 8.00 | 46 | 92.00 | 50 | |
| < SMA | 19 | 43.18 | 25 | 56.82 | 44 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 94 | 37.90 | 154 | 62.10 | 248 |
| 6 | Ruang Kelas | 97 | 36.88 | 166 | 63.12 | 263 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 86 | 48.59 | 91 | 51.41 | 177 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 16 | 100.00 | 16 | |
| Rusak Sedang | 3 | 5.56 | 51 | 94.44 | 54 | |
| Rusak Berat | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 | 16 | |
| 7 | Perpustakaan | 3 | 14.29 | 18 | 85.71 | 21 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025