| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,630 | 100.00 | 1,630 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,006 | 100.00 | 1,006 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 624 | 100.00 | 624 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 83 | 100.00 | 83 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 536 | 100.00 | 536 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 1,011 | 100.00 | 1,011 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 832 | 100.00 | 832 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 798 | 100.00 | 798 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 40 | 100.00 | 40 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 22 | 100.00 | 22 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 18 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 21 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 19 | 100.00 | 19 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 67 | 100.00 | 67 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 54 | 100.00 | 54 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 46 | 100.00 | 46 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025