| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 56 | 84.85 | 10 | 15.15 | 66 |
| Akreditasi Minimal B | 56 | 88.89 | 7 | 11.11 | 63 | |
| 2 | Peserta Didik | 18,508 | 89.92 | 2,074 | 10.08 | 20,582 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 9,508 | 90.11 | 1,043 | 9.89 | 10,551 | |
| Perempuan | 9,000 | 89.72 | 1,031 | 10.28 | 10,031 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 3,317 | 89.53 | 388 | 10.47 | 3,705 | |
| Tingkat II | 3,148 | 89.48 | 370 | 10.52 | 3,518 | |
| Tingkat III | 3,142 | 89.08 | 385 | 10.92 | 3,527 | |
| Tingkat IV | 3,256 | 89.92 | 365 | 10.08 | 3,621 | |
| Tingkat V | 2,678 | 89.39 | 318 | 10.61 | 2,996 | |
| Tingkat VI | 2,967 | 92.29 | 248 | 7.71 | 3,215 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 1,210 | 89.50 | 142 | 10.50 | 1,352 | |
| 7 - 12 Tahun | 17,117 | 89.89 | 1,926 | 10.11 | 19,043 | |
| > 12 Tahun | 181 | 96.79 | 6 | 3.21 | 187 | |
| Lulusan | 2,795 | 91.13 | 272 | 8.87 | 3,067 | |
| Putus Sekolah | 106 | 93.81 | 7 | 6.19 | 113 | |
| 3 | Pendidik | 560 | 80.46 | 136 | 19.54 | 696 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 148 | 81.32 | 34 | 18.68 | 182 | |
| Perempuan | 412 | 80.16 | 102 | 19.84 | 514 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 510 | 84.16 | 96 | 15.84 | 606 | |
| < S1 | 50 | 55.56 | 40 | 44.44 | 90 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 131 | 78.92 | 35 | 21.08 | 166 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 71 | 80.68 | 17 | 19.32 | 88 | |
| Perempuan | 60 | 76.92 | 18 | 23.08 | 78 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 78 | 80.41 | 19 | 19.59 | 97 | |
| < SMA | 53 | 76.81 | 16 | 23.19 | 69 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 596 | 85.51 | 101 | 14.49 | 697 |
| 6 | Ruang Kelas | 483 | 81.59 | 109 | 18.41 | 592 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 255 | 77.74 | 73 | 22.26 | 328 | |
| Rusak Ringan | 122 | 81.33 | 28 | 18.67 | 150 | |
| Rusak Sedang | 74 | 92.50 | 6 | 7.50 | 80 | |
| Rusak Berat | 32 | 94.12 | 2 | 5.88 | 34 | |
| 7 | Perpustakaan | 41 | 82.00 | 9 | 18.00 | 50 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025