| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 86 | 100.00 | 86 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 36 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 4,020 | 100.00 | 4,020 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 2,027 | 100.00 | 2,027 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 1,993 | 100.00 | 1,993 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | 0 | 0.00 | 274 | 100.00 | 274 | |
| Kelompok B | 0 | 0.00 | 744 | 100.00 | 744 | |
| KB | 0 | 0.00 | 2,394 | 100.00 | 2,394 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 572 | 100.00 | 572 | |
| TPA | 0 | 0.00 | 36 | 100.00 | 36 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 575 | 100.00 | 575 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 3,349 | 100.00 | 3,349 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 96 | 100.00 | 96 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 271 | 100.00 | 271 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 259 | 100.00 | 259 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 64 | 100.00 | 64 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 207 | 100.00 | 207 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 109 | 100.00 | 109 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 26 | 100.00 | 26 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 83 | 100.00 | 83 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 88 | 100.00 | 88 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | 21 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 314 | 100.00 | 314 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 247 | 100.00 | 247 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 157 | 100.00 | 157 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 63 | 100.00 | 63 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 24 | 100.00 | 24 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | |
| 7 | Perpustakaan | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025