| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 10 |
| Akreditasi Minimal B | 3 | 30.00 | 7 | 70.00 | 10 | |
| 2 | Peserta Didik | 1,240 | 50.57 | 1,212 | 49.43 | 2,452 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 688 | 49.21 | 710 | 50.79 | 1,398 | |
| Perempuan | 552 | 52.37 | 502 | 47.63 | 1,054 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat VII | 417 | 51.42 | 394 | 48.58 | 811 | |
| Tingkat VIII | 422 | 49.76 | 426 | 50.24 | 848 | |
| Tingkat IX | 401 | 50.57 | 392 | 49.43 | 793 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 13 Tahun | 198 | 50.38 | 195 | 49.62 | 393 | |
| 13 - 15 Tahun | 1,013 | 51.08 | 970 | 48.92 | 1,983 | |
| > 15 Tahun | 29 | 38.16 | 47 | 61.84 | 76 | |
| Lulus | ||||||
| Putus Sekolah | 34 | 56.67 | 26 | 43.33 | 60 | |
| 3 | Pendidik | 46 | 40.71 | 67 | 59.29 | 113 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 22 | 29.73 | 52 | 70.27 | 74 | |
| Perempuan | 24 | 61.54 | 15 | 38.46 | 39 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 44 | 46.81 | 50 | 53.19 | 94 | |
| < S1 | 2 | 10.53 | 17 | 89.47 | 19 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 22 | 51.16 | 21 | 48.84 | 43 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 12 | 41.38 | 17 | 58.62 | 29 | |
| Perempuan | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 | 14 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 21 | |
| < SMA | 14 | 63.64 | 8 | 36.36 | 22 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 37 | 44.58 | 46 | 55.42 | 83 |
| 6 | Ruang Kelas | 40 | 46.51 | 46 | 53.49 | 86 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 26 | 68.42 | 12 | 31.58 | 38 | |
| Rusak Ringan | 7 | 50.00 | 7 | 50.00 | 14 | |
| Rusak Sedang | 7 | 25.93 | 20 | 74.07 | 27 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 | 7 | |
| 7 | Perpustakaan | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 | 9 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026