| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 30 |
| Akreditasi Minimal B | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 | 30 | |
| 2 | Peserta Didik | 7,659 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7,659 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 3,931 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3,931 | |
| Perempuan | 3,728 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3,728 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Tingkat I | 1,274 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,274 | |
| Tingkat II | 1,338 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,338 | |
| Tingkat III | 1,358 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,358 | |
| Tingkat IV | 1,377 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,377 | |
| Tingkat V | 1,181 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,181 | |
| Tingkat VI | 1,131 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1,131 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | 608 | 100.00 | 0 | 0.00 | 608 | |
| 7 - 12 Tahun | 6,965 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6,965 | |
| > 12 Tahun | 86 | 100.00 | 0 | 0.00 | 86 | |
| Lulusan | ||||||
| Putus Sekolah | 65 | 100.00 | 0 | 0.00 | 65 | |
| 3 | Pendidik | 241 | 100.00 | 0 | 0.00 | 241 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 107 | 100.00 | 0 | 0.00 | 107 | |
| Perempuan | 134 | 100.00 | 0 | 0.00 | 134 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 216 | 100.00 | 0 | 0.00 | 216 | |
| < S1 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 25 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 58 | 100.00 | 0 | 0.00 | 58 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 39 | 100.00 | 0 | 0.00 | 39 | |
| Perempuan | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 | 19 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 | 35 | |
| < SMA | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 23 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 265 |
| 6 | Ruang Kelas | 242 | 100.00 | 0 | 0.00 | 242 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 81 | 100.00 | 0 | 0.00 | 81 | |
| Rusak Ringan | 60 | 100.00 | 0 | 0.00 | 60 | |
| Rusak Sedang | 55 | 100.00 | 0 | 0.00 | 55 | |
| Rusak Berat | 46 | 100.00 | 0 | 0.00 | 46 | |
| 7 | Perpustakaan | 23 | 100.00 | 0 | 0.00 | 23 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026