| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 52 | 100.00 | 52 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,702 | 100.00 | 1,702 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 830 | 100.00 | 830 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 872 | 100.00 | 872 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Kelompok A | ||||||
| Kelompok B | ||||||
| KB | 0 | 0.00 | 1,431 | 100.00 | 1,431 | |
| SPS | 0 | 0.00 | 271 | 100.00 | 271 | |
| TPA | ||||||
| Menurut Usia | ||||||
| < 5 Tahun | 0 | 0.00 | 425 | 100.00 | 425 | |
| 5 - 6 Tahun | 0 | 0.00 | 1,217 | 100.00 | 1,217 | |
| > 6 Tahun | 0 | 0.00 | 60 | 100.00 | 60 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 155 | 100.00 | 155 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 18 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 137 | 100.00 | 137 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 142 | 100.00 | 142 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 60 | 100.00 | 60 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 25 | 100.00 | 25 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 35 | 100.00 | 35 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 52 | 100.00 | 52 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 120 | 100.00 | 120 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 58 | 100.00 | 58 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 18 | 100.00 | 18 | |
| Rusak Sedang | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 14 | 100.00 | 14 | |
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026