| No | Variabel | Negeri | % | Swasta | % | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satuan Pendidikan | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 |
| Akreditasi Minimal B | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 2 | Peserta Didik | 0 | 0.00 | 1,740 | 100.00 | 1,740 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 1,157 | 100.00 | 1,157 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 583 | 100.00 | 583 | |
| Menurut Tingkat | ||||||
| Paket A | 0 | 0.00 | 198 | 100.00 | 198 | |
| Paket B | 0 | 0.00 | 744 | 100.00 | 744 | |
| Paket C | 0 | 0.00 | 798 | 100.00 | 798 | |
| Menurut Usia | ||||||
| < 7 Tahun | ||||||
| 7 - 18 Tahun | 0 | 0.00 | 962 | 100.00 | 962 | |
| > 18 Tahun | 0 | 0.00 | 778 | 100.00 | 778 | |
| 3 | Pendidik | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 11 | 100.00 | 11 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ S1 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| < S1 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| 4 | Tenaga Kependidikan | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 |
| Menurut Jenis Kelamin | ||||||
| Laki-laki | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Perempuan | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| Menurut Ijazah | ||||||
| ≥ SMA | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | |
| < SMA | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
| 5 | Rombongan Belajar | 0 | 0.00 | 64 | 100.00 | 64 |
| 6 | Ruang Kelas | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 15 |
| Menurut Kondisi | ||||||
| Baik | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 6 | |
| Rusak Ringan | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 4 | |
| Rusak Sedang | ||||||
| Rusak Berat | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | |
| 7 | Perpustakaan |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026